基金專線 0800-088-899
找基金
進階搜尋 送出

近期配息資訊

富蘭克林華美投信系列

基金名稱 配息
方式
計價
幣別
級別 除息日期 除息日
淨值
配息金額 年化
配息率
當次
配息率
月報酬率
(含息)
策略高股息基金 月配息 新台幣 - 2024/04/02 9.37 0.031000000 3.95% 0.33% 5.46%
策略高股息基金 月配息 美元 - 2024/04/02 8.82 0.029600000 4.00% 0.33% 4.06%
特別股收益基金 月配息 新台幣 B 2024/04/02 8.38 0.050000000 7.08% 0.59% -0.12%
特別股收益基金 月配息 新台幣 NB 2024/04/02 8.38 0.050000000 7.08% 0.59% -0.12%
特別股收益基金 月配息 美元 B 2024/04/02 7.87 0.047000000 7.08% 0.59% -0.66%
特別股收益基金 月配息 美元 NB 2024/04/02 7.87 0.047000000 7.07% 0.59% -0.66%
特別股收益基金 月配息 人民幣 B 2024/04/02 7.23 0.055500000 9.07% 0.76% -0.73%
特別股收益基金 月配息 人民幣 NB 2024/04/02 7.23 0.055500000 9.07% 0.76% -0.73%
特別股收益基金 月配息 南非幣 B 2024/04/02 7.94 0.074500000 11.06% 0.92% -0.55%
特別股收益基金 月配息 南非幣 NB 2024/04/02 7.94 0.074500000 11.06% 0.92% -0.55%
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 新台幣 - 2024/04/02 6.3315 0.027000000 5.08% 0.42% 1.80%
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 美元 - 2024/04/02 7.2316 0.031000000 5.10% 0.42% 0.98%
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 月配息 新台幣 - 2024/04/02 4.9543 0.021000000 5.05% 0.42% 1.84%
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 月配息 美元 - 2024/04/02 6.5830 0.028000000 5.06% 0.42% 0.88%
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 月配息 人民幣 - 2024/04/02 7.2084 0.031000000 5.12% 0.43% 0.57%
全球投資級債券基金 月配息 新台幣 - 2024/04/02 6.3848 0.023000000 4.31% 0.36% 1.56%
全球投資級債券基金 月配息 新台幣 NB 2024/04/02 8.4583 0.027000000 3.82% 0.32% 1.56%
全球投資級債券基金 月配息 美元 - 2024/04/02 7.3130 0.026000000 4.25% 0.35% 1.09%
全球投資級債券基金 月配息 美元 NB 2024/04/02 7.9905 0.022000000 3.29% 0.27% 1.09%
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 B 2024/04/02 6.4562 0.033000000 6.09% 0.51% 1.26%
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 C 2024/04/02 6.9388 0.041000000 7.04% 0.59% 1.26%
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 NC 2024/04/02 7.8348 0.047000000 7.14% 0.60% 1.26%
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 B 2024/04/02 6.5754 0.034000000 6.15% 0.51% 0.64%
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 C 2024/04/02 7.0681 0.042000000 7.06% 0.59% 0.64%
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 NC 2024/04/02 7.8468 0.047000000 7.12% 0.59% 0.64%
全球非投資等級債券基金 月配息 澳幣 B 2024/04/02 6.2472 0.032100000 6.11% 0.51% 0.38%
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 B 2024/04/02 7.1626 0.037000000 6.14% 0.51% 0.47%
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 C 2024/04/02 6.3020 0.048500000 9.13% 0.76% 0.47%
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 NC 2024/04/02 7.0788 0.054500000 9.13% 0.76% 0.47%
全球非投資等級債券基金 月配息 南非幣 B 2024/04/02 10.5449 0.054000000 6.08% 0.51% 0.52%
全球非投資等級債券基金 月配息 南非幣 NC 2024/04/02 7.6890 0.079000000 12.14% 1.01% 0.52%
新興國家固定收益基金 月配息 新台幣 B 2024/04/02 4.1102 0.055000000 15.86% 1.32% 1.82%
新興國家固定收益基金 月配息 新台幣 NB 2024/04/02 4.1105 0.055000000 15.86% 1.32% 1.82%
新興國家固定收益基金 月配息 美元 B 2024/04/02 4.2077 0.056000000 15.74% 1.31% 0.87%
新興國家固定收益基金 月配息 美元 NB 2024/04/02 4.2083 0.056000000 15.73% 1.31% 0.87%
新興國家固定收益基金 月配息 人民幣 B 2024/04/02 3.8305 0.051000000 15.74% 1.31% 0.94%
新興國家固定收益基金 月配息 人民幣 NB 2024/04/02 3.8304 0.051000000 15.74% 1.31% 0.94%
新興國家固定收益基金 月配息 南非幣 B 2024/04/02 4.0285 0.053000000 15.54% 1.29% 0.81%
新興國家固定收益基金 月配息 南非幣 NB 2024/04/02 4.0286 0.053000000 15.54% 1.29% 0.81%
多重資產收益基金 月配息 新台幣 - 2024/04/02 7.63 0.058000000 9.06% 0.76% 3.16%
多重資產收益基金 月配息 美元 - 2024/04/02 7.81 0.059170000 9.00% 0.75% 1.91%
多重資產收益基金 月配息 人民幣 - 2024/04/02 7.89 0.059780000 9.00% 0.75% 2.67%
多重資產收益基金 月配息 南非幣 - 2024/04/02 6.08 0.093600000 18.00% 1.50% 0.55%
亞太平衡基金 月配息 新台幣 - 2024/04/02 7.84 0.027000000 4.13% 0.34% 4.43%
亞太平衡基金 月配息 美元 - 2024/04/02 7.71 0.029500000 4.57% 0.38% 3.42%
亞太平衡基金 月配息 人民幣 - 2024/04/02 7.67 0.027000000 4.21% 0.35% 3.15%
附註
1. 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
2. 當月配息率係採(每單位配息金額 / 除息前一日淨值)表示;年配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」,年化配息率為估算值。
3. 月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率。
4. 配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。該基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。