基金專線 0800-088-899
找基金
進階搜尋 送出

近期配息資訊

債券型

基金名稱 配息
方式
計價
幣別
股份
類別
除息日期 除息日
淨值
配息金額 年化
配息率
當次
配息率
月報酬率
(含息)
公司債基金 月配息 美元 A 2024/04/08 5.19 0.028000000 6.44% 0.54% 1.12%
公司債基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A 2024/04/08 7.25 0.038000000 6.26% 0.52% 0.96%
美元短期票券基金 月配息 美元 A 2024/04/08 9.80 0.038000000 4.63% 0.39% 0.41%
美國政府基金 月配息 美元 A 2024/04/08 7.06 0.022000000 3.72% 0.31% 0.74%
新興國家固定收益基金 月配息 美元 A 2024/04/08 4.20 0.029000000 8.21% 0.68% 1.96%
新興國家固定收益基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A 2024/04/08 3.39 0.023000000 8.07% 0.67% 1.69%
全球債券基金 月配息 美元 A 2024/04/08 11.19 0.047000000 5.01% 0.42% -0.13%
全球債券基金 月配息 歐元 A 2024/04/08 10.31 0.043000000 4.96% 0.41% 0.12%
全球債券基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A 2024/04/08 6.11 0.026000000 5.07% 0.42% -0.25%
全球債券總報酬基金 月配息 美元 A 2024/04/08 7.85 0.041000000 6.23% 0.52% 0.53%
全球債券總報酬基金 月配息 歐元 A 2024/04/08 7.24 0.037000000 6.08% 0.51% 0.69%
全球債券總報酬基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A 2024/04/08 4.98 0.026000000 6.23% 0.52% 0.35%
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 A 2024/04/08 5.65 0.035000000 7.39% 0.62% 1.35%
亞洲債券基金 月配息 美元 A 2024/04/08 7.55 0.028000000 4.43% 0.37% -0.45%
亞洲債券基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A 2024/04/08 5.31 0.020000000 4.49% 0.37% -0.60%
歐洲非投資等級債券基金 月配息 歐元 A 2024/04/08 5.13 0.023000000 5.35% 0.45% 0.49%
歐洲非投資等級債券基金 月配息 美元 A 2024/04/08 7.05 0.032000000 5.43% 0.45% 0.19%
歐洲非投資等級債券基金-美元避險 月配息 美元 A 2024/04/08 9.50 0.043000000 5.40% 0.45% 0.38%
精選收益基金 月配息 美元 A 2024/04/08 7.97 0.033000000 4.95% 0.41% 0.91%
精選收益基金 月配息 歐元 A 2024/04/08 7.34 0.030000000 4.87% 0.41% 1.11%
精選收益基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A 2024/04/08 7.04 0.028000000 4.75% 0.40% 0.70%

全球股票

基金名稱 配息
方式
計價
幣別
股份
類別
除息日期 除息日
淨值
配息金額 年化
配息率
當次
配息率
月報酬率
(含息)
全球股票收益基金 月配息 美元 A 2024/04/08 10.01 0.009000000 1.08% 0.09% 4.45%

歐洲股票

基金名稱 配息
方式
計價
幣別
股份
類別
除息日期 除息日
淨值
配息金額 年化
配息率
當次
配息率
月報酬率
(含息)
歐洲股票收益基金-美元避險 月配息 美元 A 2024/04/08 10.08 0.038000000 4.52% 0.38% 4.31%
歐洲股票收益基金 月配息 美元 A 2024/04/08 7.43 0.028000000 4.53% 0.38% 4.04%

平衡型(混合型)

基金名稱 配息
方式
計價
幣別
股份
類別
除息日期 除息日
淨值
配息金額 年化
配息率
當次
配息率
月報酬率
(含息)
穩定月收益基金 月配息 美元 A 2024/04/08 9.69 0.067000000 8.25% 0.69% 2.56%
穩定月收益基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A 2024/04/08 7.19 0.050000000 8.30% 0.69% 2.52%
新興市場月收益基金-穩定月配 月配息 美元 A 2024/04/08 7.88 0.039000000 5.92% 0.49% 2.71%
新興市場月收益基金 月配息 美元 A 2024/04/08 6.96 0.029000000 4.99% 0.42% 2.62%
附註
1. 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
2. 依據廣告行為規範修正條文,2015/7/31日起基金年化配息率之計算公式統一為:「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值X 一年配息次數X 100%」,年化配息率為估算值。
3. 月配息基金:當月配息率係採(每單位配息金額/除息前一日淨值)表示,月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率。
4. 季配息基金:當次配息率係採(每單位配息金額/除息前一日淨值)表示,季報酬率(含息)為截至除息日之前一月底之含息季報酬率。
5. 年配息基金:當次配息率係採(每單位配息金額/除息前一日淨值)表示,年報酬率(含息)為截至除息日之前一月底之含息年報酬率。
6. 本資料由富蘭克林證券投顧提供。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】