基金專線 0800-088-899

友善列印
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-累積型-新台幣
Franklin Templeton SinoAm Franklin Templeton Global Equity Fund of Funds

近30日基金淨值

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2024/05/16 19.1919 2024/05/02 18.6676 2024/04/17 18.6004
2024/05/15 19.2136 2024/04/30 18.7727 2024/04/16 18.5936
2024/05/14 19.1064 2024/04/29 18.8303 2024/04/15 18.8078
2024/05/13 19.0708 2024/04/26 18.7658 2024/04/12 18.8332
2024/05/10 19.0983 2024/04/25 18.4967 2024/04/11 18.8721
2024/05/09 19.0068 2024/04/24 18.7164 2024/04/10 18.7169
2024/05/08 18.9733 2024/04/23 18.6155 2024/04/09 18.9224
2024/05/07 18.9814 2024/04/22 18.4413 2024/04/08 18.9112
2024/05/06 18.9176 2024/04/19 18.4010 2024/04/03 18.8557
2024/05/03 18.8342 2024/04/18 18.4640 2024/04/02 18.8251

歷史淨值/銷售價格

最大查詢期間為近十年基金歷史淨值/銷售價格資訊,您可選擇固定區間或自訂日期查詢。
 
淨值區間
自訂日期 查 詢
註1. 本基金之主要投資風險除包含一般固定收益基金之利率風險及流動風險外,因投資標的涉及較低債信等級的公司債券,尚需承括較高的價格波動及信用風險或違約風險。當經濟基本面與政治狀況變動,或是發行公司財務狀況變動,均可能影響發行公司償債能力與債券信用品質,導致風險增加。
註2. **表示該類型受益權單位無投資人申購(受益權單位數為零),故列表中揭露之價格為每受益權單位之銷售價格。
找基金
進階搜尋 送出
單筆投資 定期定額