▶ 富蘭克林華美投信系列 |
||||||||
| 基金名稱 | 配息 方式 |
計價 幣別 |
級別 | 除息日期 | 除息日 淨值 |
配息金額 | 當次 配息率 |
月報酬率 (含息) |
| 策略高股息基金 | 月配息 | 新台幣 | - | 2026/04/01 | 11.22 | 0.037000000 | 0.33% | -3.96% |
| 策略高股息基金 | 月配息 | 美元 | - | 2026/04/01 | 10.60 | 0.035200000 | 0.33% | -6.15% |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 新台幣 | B | 2026/04/01 | 7.12 | 0.042000000 | 0.59% | -2.69% |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 新台幣 | NB | 2026/04/01 | 7.12 | 0.042000000 | 0.59% | -2.69% |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 美元 | B | 2026/04/01 | 6.90 | 0.040300000 | 0.58% | -3.86% |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 美元 | NB | 2026/04/01 | 6.90 | 0.040300000 | 0.58% | -4.00% |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 人民幣 | B | 2026/04/01 | 5.76 | 0.043400000 | 0.75% | -3.74% |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 人民幣 | NB | 2026/04/01 | 5.76 | 0.043400000 | 0.75% | -3.74% |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 南非幣 | B | 2026/04/01 | 6.68 | 0.061500000 | 0.92% | -3.80% |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 南非幣 | NB | 2026/04/01 | 6.68 | 0.061500000 | 0.92% | -3.67% |
| 全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 新台幣 | B | 2026/04/01 | 13.48 | 0.039000000 | 0.29% | -0.90% |
| 全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 新台幣 | NB | 2026/04/01 | 13.48 | 0.039000000 | 0.29% | -0.82% |
| 全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 美元 | B | 2026/04/01 | 13.27 | 0.038440000 | 0.29% | -3.02% |
| 全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 美元 | NB | 2026/04/01 | 13.27 | 0.038440000 | 0.29% | -3.02% |
| 全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 人民幣 | B | 2026/04/01 | 12.69 | 0.036840000 | 0.29% | -2.41% |
| 全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 人民幣 | NB | 2026/04/01 | 12.68 | 0.036780000 | 0.29% | -2.42% |
| 全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 南非幣 | B | 2026/04/01 | 13.63 | 0.039580000 | 0.29% | -1.45% |
| 全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 南非幣 | NB | 2026/04/01 | 13.64 | 0.039580000 | 0.29% | -1.52% |
| 富蘭克林全球債券組合基金 | 月配息 | 新台幣 | - | 2026/04/01 | 6.3608 | 0.027000000 | 0.43% | -1.96% |
| 富蘭克林全球債券組合基金 | 月配息 | 美元 | - | 2026/04/01 | 7.3116 | 0.030500000 | 0.42% | -3.39% |
| 富蘭克林全球債券組合基金 | 月配息 | 人民幣 | - | 2026/04/01 | 10.1100 | 0.042200000 | 0.42% | -3.34% |
| 全球投資級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | - | 2026/04/01 | 6.1505 | 0.022000000 | 0.36% | -0.55% |
| 全球投資級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | NB | 2026/04/01 | 8.1919 | 0.028000000 | 0.34% | -0.55% |
| 全球投資級債券基金 | 月配息 | 美元 | - | 2026/04/01 | 7.3043 | 0.026000000 | 0.36% | -1.92% |
| 全球投資級債券基金 | 月配息 | 美元 | NB | 2026/04/01 | 8.0254 | 0.028000000 | 0.35% | -1.92% |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | B | 2026/04/01 | 6.2926 | 0.032000000 | 0.51% | -0.75% |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | C | 2026/04/01 | 6.2921 | 0.053000000 | 0.84% | -0.75% |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | NC | 2026/04/01 | 7.1053 | 0.060000000 | 0.84% | -0.75% |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | B | 2026/04/01 | 6.5708 | 0.033000000 | 0.50% | -2.15% |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | C | 2026/04/01 | 6.5688 | 0.055000000 | 0.83% | -2.15% |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | NC | 2026/04/01 | 7.2938 | 0.061100000 | 0.83% | -2.15% |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 澳幣 | B | 2026/04/01 | 5.7954 | 0.029200000 | 0.50% | -0.74% |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 人民幣 | B | 2026/04/01 | 6.7604 | 0.034000000 | 0.50% | -2.10% |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 人民幣 | C | 2026/04/01 | 5.5048 | 0.046200000 | 0.84% | -2.10% |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 人民幣 | NC | 2026/04/01 | 6.1814 | 0.051900000 | 0.84% | -2.11% |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 南非幣 | B | 2026/04/01 | 10.7387 | 0.053900000 | 0.50% | -1.86% |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 南非幣 | NC | 2026/04/01 | 6.9401 | 0.069900000 | 1.00% | -1.86% |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 新台幣 | B | 2026/04/01 | 3.3757 | 0.044000000 | 1.30% | -2.82% |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 新台幣 | NB | 2026/04/01 | 3.3758 | 0.044000000 | 1.30% | -2.82% |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 美元 | B | 2026/04/01 | 3.5388 | 0.047000000 | 1.32% | -4.22% |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 美元 | NB | 2026/04/01 | 3.5392 | 0.047000000 | 1.32% | -4.22% |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 人民幣 | B | 2026/04/01 | 3.0354 | 0.041000000 | 1.34% | -3.98% |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 人民幣 | NB | 2026/04/01 | 3.0351 | 0.041000000 | 1.34% | -3.98% |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 南非幣 | B | 2026/04/01 | 3.4815 | 0.046000000 | 1.31% | -3.22% |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 南非幣 | NB | 2026/04/01 | 3.4814 | 0.046000000 | 1.31% | -3.22% |
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | B | 2026/04/01 | 9.5684 | 0.049000000 | 0.51% | -0.16% |
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | NB | 2026/04/01 | 9.5920 | 0.049000000 | 0.51% | -0.16% |
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | B | 2026/04/01 | 9.7800 | 0.050000000 | 0.51% | -1.30% |
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | NB | 2026/04/01 | 9.7868 | 0.050000000 | 0.51% | -1.30% |
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 人民幣 | B | 2026/04/01 | 9.2683 | 0.047000000 | 0.51% | -0.96% |
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 人民幣 | NB | 2026/04/01 | 9.3342 | 0.047000000 | 0.50% | -0.96% |
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 南非幣 | B | 2026/04/01 | 9.7410 | 0.082000000 | 0.84% | -1.01% |
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 南非幣 | NB | 2026/04/01 | 9.7463 | 0.082000000 | 0.84% | -1.01% |
| 多重資產收益基金 | 月配息 | 新台幣 | - | 2026/04/01 | 7.75 | 0.064000000 | 0.83% | -2.34% |
| 多重資產收益基金 | 月配息 | 美元 | - | 2026/04/01 | 7.96 | 0.065670000 | 0.83% | -4.49% |
| 多重資產收益基金 | 月配息 | 人民幣 | - | 2026/04/01 | 7.62 | 0.063000000 | 0.83% | -3.87% |
| 多重資產收益基金 | 月配息 | 南非幣 | - | 2026/04/01 | 4.71 | 0.070950000 | 1.50% | 1.51% |
| 多重資產收益基金 | 月配息 | 新台幣 | NB | 2026/04/01 | 9.84 | 0.081000000 | 0.83% | -2.27% |
| 多重資產收益基金 | 月配息 | 美元 | NB | 2026/04/01 | 10.08 | 0.083170000 | 0.83% | -4.51% |
| 亞太平衡基金 | 月配息 | 新台幣 | - | 2026/04/01 | 10.18 | 0.103000000 | 1.04% | -9.39% |
| 亞太平衡基金 | 月配息 | 美元 | - | 2026/04/01 | 10.13 | 0.102500000 | 1.04% | -10.73% |
| 亞太平衡基金 | 月配息 | 人民幣 | - | 2026/04/01 | 9.50 | 0.096200000 | 1.04% | -10.56% |
| 附註 | |
| 1. | 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。 |
| 2. | 當月配息率係採(每單位配息金額 / 除息前一日淨值)表示 |
| 3. | 月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率。 |
| 4. | 配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。該基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。 |