▶ 富蘭克林華美投信系列 |
||||||||
| 基金名稱 | 配息 方式 |
計價 幣別 |
級別 | 除息日期 | 除息日 淨值 |
配息金額 | 當次 配息率 |
月報酬率 (含息) |
| 策略高股息基金 | 月配息 | 新台幣 | - | 2025/12/01 | 10.61 | 0.036000000 | 0.34% | 2.83% |
| 策略高股息基金 | 月配息 | 美元 | - | 2025/12/01 | 10.19 | 0.034400000 | 0.33% | 0.73% |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 新台幣 | B | 2025/12/01 | 7.37 | 0.043000000 | 0.58% | 0.31% |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 新台幣 | NB | 2025/12/01 | 7.37 | 0.043000000 | 0.58% | 0.31% |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 美元 | B | 2025/12/01 | 7.19 | 0.042300000 | 0.58% | -0.92% |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 美元 | NB | 2025/12/01 | 7.19 | 0.042300000 | 0.58% | -0.92% |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 人民幣 | B | 2025/12/01 | 6.15 | 0.046600000 | 0.75% | -1.31% |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 人民幣 | NB | 2025/12/01 | 6.15 | 0.046600000 | 0.75% | -1.31% |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 南非幣 | B | 2025/12/01 | 7.01 | 0.065000000 | 0.92% | -0.75% |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 南非幣 | NB | 2025/12/01 | 7.01 | 0.065000000 | 0.92% | -0.62% |
| 全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 新台幣 | B | 2025/12/01 | 12.16 | 0.035000000 | 0.29% | 5.89% |
| 全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 新台幣 | NB | 2025/12/01 | 12.16 | 0.035000000 | 0.29% | 5.89% |
| 全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 美元 | B | 2025/12/01 | 12.15 | 0.035820000 | 0.29% | 3.84% |
| 全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 美元 | NB | 2025/12/01 | 12.16 | 0.035820000 | 0.29% | 3.84% |
| 全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 人民幣 | B | 2025/12/01 | 11.96 | 0.035230000 | 0.29% | 3.11% |
| 全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 人民幣 | NB | 2025/12/01 | 11.94 | 0.035180000 | 0.29% | 3.03% |
| 全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 南非幣 | B | 2025/12/01 | 12.45 | 0.036690000 | 0.29% | 3.67% |
| 全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 南非幣 | NB | 2025/12/01 | 12.45 | 0.036690000 | 0.29% | 3.59% |
| 富蘭克林全球債券組合基金 | 月配息 | 新台幣 | - | 2025/12/01 | 6.4455 | 0.027000000 | 0.42% | 1.81% |
| 富蘭克林全球債券組合基金 | 月配息 | 美元 | - | 2025/12/01 | 7.4565 | 0.031300000 | 0.42% | 0.22% |
| 富蘭克林全球債券組合基金 | 月配息 | 人民幣 | 2025/12/01 | 10.4842 | 0.044000000 | 0.42% | -0.31% | |
| 全球投資級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | - | 2025/12/01 | 6.2324 | 0.023000000 | 0.37% | 1.97% |
| 全球投資級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | NB | 2025/12/01 | 8.2947 | 0.030000000 | 0.36% | 1.97% |
| 全球投資級債券基金 | 月配息 | 美元 | - | 2025/12/01 | 7.4543 | 0.027000000 | 0.36% | 0.75% |
| 全球投資級債券基金 | 月配息 | 美元 | NB | 2025/12/01 | 8.1867 | 0.030000000 | 0.36% | 0.75% |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | B | 2025/12/01 | 6.3788 | 0.033000000 | 0.51% | 1.98% |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | C | 2025/12/01 | 6.4645 | 0.055000000 | 0.84% | 1.98% |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | NC | 2025/12/01 | 7.3000 | 0.062000000 | 0.84% | 1.98% |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | B | 2025/12/01 | 6.7004 | 0.033800000 | 0.50% | 0.39% |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | C | 2025/12/01 | 6.7892 | 0.057200000 | 0.83% | 0.39% |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | NC | 2025/12/01 | 7.5380 | 0.063500000 | 0.83% | 0.39% |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 澳幣 | B | 2025/12/01 | 6.0615 | 0.030500000 | 0.50% | 0.29% |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 人民幣 | B | 2025/12/01 | 7.0109 | 0.035300000 | 0.50% | -0.14% |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 人民幣 | C | 2025/12/01 | 5.7858 | 0.048700000 | 0.83% | -0.14% |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 人民幣 | NC | 2025/12/01 | 6.4971 | 0.054700000 | 0.83% | -0.14% |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 南非幣 | B | 2025/12/01 | 10.8862 | 0.054800000 | 0.50% | 0.52% |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 南非幣 | NC | 2025/12/01 | 7.1786 | 0.072600000 | 1.00% | 0.52% |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 新台幣 | B | 2025/12/01 | 3.4684 | 0.044000000 | 1.25% | 2.95% |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 新台幣 | NB | 2025/12/01 | 3.4685 | 0.044000000 | 1.25% | 2.95% |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 美元 | B | 2025/12/01 | 3.6705 | 0.048000000 | 1.29% | 1.63% |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 美元 | NB | 2025/12/01 | 3.6710 | 0.048000000 | 1.29% | 1.63% |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 人民幣 | B | 2025/12/01 | 3.2047 | 0.043000000 | 1.32% | 1.25% |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 人民幣 | NB | 2025/12/01 | 3.2044 | 0.043000000 | 1.32% | 1.25% |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 南非幣 | B | 2025/12/01 | 3.5940 | 0.047000000 | 1.29% | 1.64% |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 南非幣 | NB | 2025/12/01 | 3.5939 | 0.047000000 | 1.29% | 1.64% |
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | B | 2025/12/01 | 9.7107 | 0.049000000 | 0.50% | 1.62% |
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | NB | 2025/12/01 | 9.7342 | 0.049000000 | 0.50% | 1.62% |
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | B | 2025/12/01 | 9.9837 | 0.051000000 | 0.51% | 0.47% |
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | NB | 2025/12/01 | 9.9903 | 0.051000000 | 0.51% | 0.47% |
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 人民幣 | B | 2025/12/01 | 9.6570 | 0.049000000 | 0.50% | -0.07% |
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 人民幣 | NB | 2025/12/01 | 9.7241 | 0.049000000 | 0.50% | -0.07% |
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 南非幣 | B | 2025/12/01 | 10.0244 | 0.075000000 | 0.74% | 0.52% |
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 南非幣 | NB | 2025/12/01 | 10.0296 | 0.075000000 | 0.74% | 0.52% |
| 多重資產收益基金 | 月配息 | 新台幣 | - | 2025/12/01 | 7.66 | 0.065000000 | 0.84% | 1.36% |
| 多重資產收益基金 | 月配息 | 美元 | - | 2025/12/01 | 8.00 | 0.067670000 | 0.83% | -0.75% |
| 多重資產收益基金 | 月配息 | 人民幣 | - | 2025/12/01 | 7.88 | 0.066670000 | 0.83% | -1.50% |
| 多重資產收益基金 | 月配息 | 南非幣 | - | 2025/12/01 | 4.94 | 0.075900000 | 1.50% | -1.96% |
| 多重資產收益基金 | 月配息 | 新台幣 | NB | 2025/12/01 | 9.72 | 0.082000000 | 0.83% | 1.35% |
| 多重資產收益基金 | 月配息 | 美元 | NB | 2025/12/01 | 10.13 | 0.085670000 | 0.83% | -0.80% |
| 亞太平衡基金 | 月配息 | 新台幣 | - | 2025/12/01 | 9.17 | 0.034000000 | 0.37% | -1.55% |
| 亞太平衡基金 | 月配息 | 美元 | - | 2025/12/01 | 9.20 | 0.038000000 | 0.41% | -3.03% |
| 亞太平衡基金 | 月配息 | 人民幣 | - | 2025/12/01 | 8.75 | 0.034000000 | 0.38% | -3.43% |
| 附註 | |
| 1. | 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。 |
| 2. | 當月配息率係採(每單位配息金額 / 除息前一日淨值)表示 |
| 3. | 月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率。 |
| 4. | 配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。該基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。 |