▶ 富蘭克林華美投信系列 |
||||||||
| 基金名稱 | 配息 方式 |
計價 幣別 |
級別 | 除息日期 | 除息日 淨值 |
配息金額 | 當次 配息率 |
月報酬率 (含息) |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 新台幣 | B | 2026/10/01 | 6.47 | 0.039000000 | 0.60% | -3.01% |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 新台幣 | NB | 2026/10/01 | 6.47 | 0.039000000 | 0.60% | -3.01% |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 美元 | B | 2026/10/01 | 6.31 | 0.038300000 | 0.61% | -3.25% |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 美元 | NB | 2026/10/01 | 6.31 | 0.038300000 | 0.61% | -3.25% |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 人民幣 | B | 2026/10/01 | 5.12 | 0.040200000 | 0.79% | -3.57% |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 人民幣 | NB | 2026/10/01 | 5.12 | 0.040200000 | 0.79% | -3.57% |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 南非幣 | B | 2026/10/01 | 6.04 | 0.057700000 | 0.96% | -3.08% |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 南非幣 | NB | 2026/10/01 | 6.04 | 0.057700000 | 0.96% | -3.08% |
| 全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 新台幣 | B | 2026/10/01 | 12.01 | 0.035000000 | 0.29% | -5.41% |
| 全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 新台幣 | NB | 2026/10/01 | 12.01 | 0.035000000 | 0.29% | -5.41% |
| 全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 美元 | B | 2026/10/01 | 11.85 | 0.034850000 | 0.29% | -5.93% |
| 全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 美元 | NB | 2026/10/01 | 11.85 | 0.034850000 | 0.29% | -5.93% |
| 全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 人民幣 | B | 2026/10/01 | 11.07 | 0.032520000 | 0.29% | -6.11% |
| 全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 人民幣 | NB | 2026/10/01 | 11.06 | 0.032490000 | 0.29% | -6.03% |
| 全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 南非幣 | B | 2026/10/01 | 12.33 | 0.035700000 | 0.29% | -4.10% |
| 全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 南非幣 | NB | 2026/10/01 | 12.34 | 0.035700000 | 0.29% | -4.17% |
| 富蘭克林全球債券組合基金 | 月配息 | 新台幣 | - | 2026/10/01 | 6.1291 | 0.029000000 | 0.47% | -1.76% |
| 富蘭克林全球債券組合基金 | 月配息 | 美元 | - | 2026/10/01 | 7.0990 | 0.033000000 | 0.46% | -1.96% |
| 富蘭克林全球債券組合基金 | 月配息 | 人民幣 | - | 2026/10/01 | 9.6117 | 0.045000000 | 0.46% | -2.13% |
| 全球投資級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | - | 2026/10/01 | 5.7759 | 0.023000000 | 0.40% | -2.81% |
| 全球投資級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | NB | 2026/10/01 | 7.6954 | 0.030000000 | 0.39% | -2.81% |
| 全球投資級債券基金 | 月配息 | 美元 | - | 2026/10/01 | 6.9009 | 0.027000000 | 0.39% | -3.06% |
| 全球投資級債券基金 | 月配息 | 美元 | NB | 2026/10/01 | 7.5798 | 0.030000000 | 0.40% | -3.06% |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | B | 2026/10/01 | 5.9788 | 0.032000000 | 0.53% | -2.67% |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | C | 2026/10/01 | 5.8555 | 0.053000000 | 0.89% | -2.67% |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | NC | 2026/10/01 | 6.6112 | 0.060000000 | 0.90% | -2.67% |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | B | 2026/10/01 | 6.3002 | 0.033300000 | 0.52% | -2.85% |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | C | 2026/10/01 | 6.1679 | 0.055500000 | 0.89% | -2.85% |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | NC | 2026/10/01 | 6.8489 | 0.061600000 | 0.89% | -2.85% |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 澳幣 | B | 2026/10/01 | 5.5662 | 0.029300000 | 0.52% | -1.65% |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 人民幣 | B | 2026/10/01 | 6.3656 | 0.034200000 | 0.53% | -3.10% |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 人民幣 | C | 2026/10/01 | 5.0757 | 0.046300000 | 0.90% | -3.10% |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 人民幣 | NC | 2026/10/01 | 5.6996 | 0.052000000 | 0.90% | -3.10% |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 南非幣 | B | 2026/10/01 | 10.4208 | 0.054500000 | 0.52% | -2.62% |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 南非幣 | NC | 2026/10/01 | 6.5269 | 0.070500000 | 1.06% | -2.61% |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 新台幣 | B | 2026/10/01 | 3.2074 | 0.043000000 | 1.31% | -1.19% |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 新台幣 | NB | 2026/10/01 | 3.2075 | 0.043000000 | 1.31% | -1.19% |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 美元 | B | 2026/10/01 | 3.3765 | 0.046000000 | 1.33% | -1.58% |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 美元 | NB | 2026/10/01 | 3.3770 | 0.046000000 | 1.33% | -1.58% |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 人民幣 | B | 2026/10/01 | 2.8432 | 0.038000000 | 1.31% | -1.74% |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 人民幣 | NB | 2026/10/01 | 2.8429 | 0.038000000 | 1.31% | -1.74% |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 南非幣 | B | 2026/10/01 | 3.3569 | 0.045000000 | 1.31% | -1.18% |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 南非幣 | NB | 2026/10/01 | 3.3568 | 0.045000000 | 1.31% | -1.18% |
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | B | 2026/10/01 | 9.1807 | 0.049000000 | 0.53% | -1.75% |
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | NB | 2026/10/01 | 9.2040 | 0.049000000 | 0.53% | -1.75% |
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | B | 2026/10/01 | 9.4314 | 0.050000000 | 0.53% | -1.99% |
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | NB | 2026/10/01 | 9.4381 | 0.050000000 | 0.53% | -2.00% |
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 人民幣 | B | 2026/10/01 | 8.7330 | 0.048000000 | 0.55% | -2.13% |
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 人民幣 | NB | 2026/10/01 | 8.7970 | 0.048000000 | 0.54% | -2.13% |
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 南非幣 | B | 2026/10/01 | 9.3403 | 0.078000000 | 0.83% | -1.76% |
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 南非幣 | NB | 2026/10/01 | 9.3455 | 0.078000000 | 0.83% | -1.75% |
| 多重資產收益基金 | 月配息 | 新台幣 | - | 2026/10/01 | 8.71 | 0.072000000 | 0.83% | 1.66% |
| 多重資產收益基金 | 月配息 | 美元 | - | 2026/10/01 | 8.98 | 0.074670000 | 0.83% | 1.18% |
| 多重資產收益基金 | 月配息 | 人民幣 | - | 2026/10/01 | 8.39 | 0.069750000 | 0.83% | 1.08% |
| 多重資產收益基金 | 月配息 | 南非幣 | - | 2026/10/01 | 5.06 | 0.075000000 | 1.50% | 2.96% |
| 多重資產收益基金 | 月配息 | 新台幣 | NB | 2026/10/01 | 11.06 | 0.092000000 | 0.83% | 1.76% |
| 多重資產收益基金 | 月配息 | 美元 | NB | 2026/10/01 | 11.37 | 0.094500000 | 0.83% | 1.11% |
| 亞太平衡基金 | 月配息 | 新台幣 | - | 2026/10/01 | 11.63 | 0.119000000 | 1.03% | 2.75% |
| 亞太平衡基金 | 月配息 | 美元 | - | 2026/10/01 | 11.63 | 0.120000000 | 1.04% | 2.39% |
| 亞太平衡基金 | 月配息 | 人民幣 | - | 2026/10/01 | 10.71 | 0.110000000 | 1.03% | 2.21% |
| 附註 | |
| 1. | 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。 |
| 2. | 當月配息率係採(每單位配息金額 / 除息前一日淨值)表示 |
| 3. | 月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率。 |
| 4. | 配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。該基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。 |