基金專線 0800-088-899
-->

近期配息資訊

富蘭克林華美投信系列

基金名稱 配息
方式
計價
幣別
級別 除息日期 除息日
淨值
配息金額 當次
配息率
月報酬率
(含息)
策略高股息基金 月配息 新台幣 - 2026/01/02 10.71 0.036000000 0.34% -0.22%
策略高股息基金 月配息 美元 - 2026/01/02 10.29 0.034200000 0.33% -0.25%
特別股收益基金 月配息 新台幣 B 2026/01/02 7.38 0.043000000 0.58% 0.04%
特別股收益基金 月配息 新台幣 NB 2026/01/02 7.38 0.043000000 0.58% 0.04%
特別股收益基金 月配息 美元 B 2026/01/02 7.20 0.042000000 0.58% 0.03%
特別股收益基金 月配息 美元 NB 2026/01/02 7.20 0.042000000 0.58% 0.03%
特別股收益基金 月配息 人民幣 B 2026/01/02 6.10 0.045900000 0.75% -0.86%
特別股收益基金 月配息 人民幣 NB 2026/01/02 6.10 0.045900000 0.75% -0.86%
特別股收益基金 月配息 南非幣 B 2026/01/02 7.01 0.064500000 0.92% 0.22%
特別股收益基金 月配息 南非幣 NB 2026/01/02 7.01 0.064500000 0.92% 0.07%
全球基礎建設收益基金 月配息 新台幣 B 2026/01/02 12.15 0.035000000 0.29% -1.35%
全球基礎建設收益基金 月配息 新台幣 NB 2026/01/02 12.15 0.035000000 0.29% -1.35%
全球基礎建設收益基金 月配息 美元 B 2026/01/02 12.15 0.035180000 0.29% -1.50%
全球基礎建設收益基金 月配息 美元 NB 2026/01/02 12.15 0.035180000 0.29% -1.50%
全球基礎建設收益基金 月配息 人民幣 B 2026/01/02 11.78 0.034150000 0.29% -2.78%
全球基礎建設收益基金 月配息 人民幣 NB 2026/01/02 11.76 0.034100000 0.29% -2.78%
全球基礎建設收益基金 月配息 南非幣 B 2026/01/02 12.37 0.035850000 0.29% -2.02%
全球基礎建設收益基金 月配息 南非幣 NB 2026/01/02 12.38 0.035880000 0.29% -1.94%
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 新台幣 - 2026/01/02 6.4388 0.027000000 0.42% 0.33%
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 美元 - 2026/01/02 7.4630 0.031300000 0.42% 0.43%
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 人民幣 2026/01/02 10.4200 0.043700000 0.42% -0.24%
全球投資級債券基金 月配息 新台幣 - 2026/01/02 6.2051 0.022000000 0.35% -0.17%
全球投資級債券基金 月配息 新台幣 NB 2026/01/02 8.2617 0.026000000 0.31% -0.17%
全球投資級債券基金 月配息 美元 - 2026/01/02 7.4354 0.027000000 0.36% -0.04%
全球投資級債券基金 月配息 美元 NB 2026/01/02 8.1675 0.028000000 0.34% -0.04%
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 B 2026/01/02 6.3841 0.033000000 0.51% 0.65%
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 C 2026/01/02 6.4483 0.055000000 0.84% 0.65%
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 NC 2026/01/02 7.2819 0.062000000 0.84% 0.65%
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 B 2026/01/02 6.7198 0.033800000 0.50% 0.74%
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 C 2026/01/02 6.7860 0.057100000 0.83% 0.74%
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 NC 2026/01/02 7.5344 0.063400000 0.83% 0.74%
全球非投資等級債券基金 月配息 澳幣 B 2026/01/02 6.0080 0.030300000 0.50% -0.25%
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 B 2026/01/02 6.9811 0.035200000 0.50% 0.06%
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 C 2026/01/02 5.7420 0.048300000 0.83% 0.06%
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 NC 2026/01/02 6.4478 0.054300000 0.83% 0.06%
全球非投資等級債券基金 月配息 南非幣 B 2026/01/02 10.9304 0.055000000 0.50% 0.88%
全球非投資等級債券基金 月配息 南非幣 NC 2026/01/02 7.1715 0.072500000 1.00% 0.88%
新興國家固定收益基金 月配息 新台幣 B 2026/01/02 3.4770 0.044000000 1.25% 1.14%
新興國家固定收益基金 月配息 新台幣 NB 2026/01/02 3.4771 0.044000000 1.25% 1.14%
新興國家固定收益基金 月配息 美元 B 2026/01/02 3.6816 0.048000000 1.29% 1.15%
新興國家固定收益基金 月配息 美元 NB 2026/01/02 3.6821 0.048000000 1.29% 1.16%
新興國家固定收益基金 月配息 人民幣 B 2026/01/02 3.1901 0.043000000 1.33% 0.47%
新興國家固定收益基金 月配息 人民幣 NB 2026/01/02 3.1898 0.043000000 1.33% 0.47%
新興國家固定收益基金 月配息 南非幣 B 2026/01/02 3.5969 0.047000000 1.29% 0.99%
新興國家固定收益基金 月配息 南非幣 NB 2026/01/02 3.5968 0.047000000 1.29% 1.00%
優選非投資等級債券基金 月配息 新台幣 B 2026/01/02 9.6923 0.049000000 0.50% 0.33%
優選非投資等級債券基金 月配息 新台幣 NB 2026/01/02 9.7159 0.049000000 0.50% 0.33%
優選非投資等級債券基金 月配息 美元 B 2026/01/02 9.9832 0.051000000 0.51% 0.44%
優選非投資等級債券基金 月配息 美元 NB 2026/01/02 9.9898 0.051000000 0.51% 0.44%
優選非投資等級債券基金 月配息 人民幣 B 2026/01/02 9.5602 0.049000000 0.51% -0.50%
優選非投資等級債券基金 月配息 人民幣 NB 2026/01/02 9.6271 0.049000000 0.51% -0.50%
優選非投資等級債券基金 月配息 南非幣 B 2026/01/02 9.9784 0.080000000 0.79% 0.32%
優選非投資等級債券基金 月配息 南非幣 NB 2026/01/02 9.9836 0.080000000 0.79% 0.32%
多重資產收益基金 月配息 新台幣 - 2026/01/02 7.62 0.064000000 0.84% -0.71%
多重資產收益基金 月配息 美元 - 2026/01/02 7.96 0.066500000 0.83% -0.89%
多重資產收益基金 月配息 人民幣 - 2026/01/02 7.73 0.064670000 0.83% -2.18%
多重資產收益基金 月配息 南非幣 - 2026/01/02 4.71 0.071700000 1.50% -4.08%
多重資產收益基金 月配息 新台幣 NB 2026/01/02 9.68 0.081000000 0.83% -0.79%
多重資產收益基金 月配息 美元 NB 2026/01/02 10.08 0.084250000 0.83% -0.82%
亞太平衡基金 月配息 新台幣 - 2026/01/02 9.41 0.035000000 0.37% 1.24%
亞太平衡基金 月配息 美元 - 2026/01/02 9.47 0.039000000 0.41% 1.38%
亞太平衡基金 月配息 人民幣 - 2026/01/02 8.95 0.035000000 0.39% 0.84%
附註
1. 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
2. 當月配息率係採(每單位配息金額 / 除息前一日淨值)表示
3. 月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率。
4. 配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。該基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。