▶ 富蘭克林華美投信系列 |
||||||||
基金名稱 | 配息 方式 |
計價 幣別 |
級別 | 除息日期 | 除息日 淨值 |
配息金額 | 當次 配息率 |
月報酬率 (含息) |
策略高股息基金 | 月配息 | 新台幣 | - | 2025/10/01 | 10.34 | 0.034000000 | 0.33% | 4.37% |
策略高股息基金 | 月配息 | 美元 | - | 2025/10/01 | 10.25 | 0.034100000 | 0.33% | 4.84% |
特別股收益基金 | 月配息 | 新台幣 | B | 2025/10/01 | 7.47 | 0.044000000 | 0.59% | 0.73% |
特別股收益基金 | 月配息 | 新台幣 | NB | 2025/10/01 | 7.47 | 0.044000000 | 0.59% | 0.73% |
特別股收益基金 | 月配息 | 美元 | B | 2025/10/01 | 7.42 | 0.043200000 | 0.58% | 1.27% |
特別股收益基金 | 月配息 | 美元 | NB | 2025/10/01 | 7.42 | 0.043200000 | 0.58% | 1.13% |
特別股收益基金 | 月配息 | 人民幣 | B | 2025/10/01 | 6.41 | 0.048100000 | 0.75% | 1.07% |
特別股收益基金 | 月配息 | 人民幣 | NB | 2025/10/01 | 6.41 | 0.048100000 | 0.75% | 1.07% |
特別股收益基金 | 月配息 | 南非幣 | B | 2025/10/01 | 7.26 | 0.066700000 | 0.92% | 1.34% |
特別股收益基金 | 月配息 | 南非幣 | NB | 2025/10/01 | 7.26 | 0.066600000 | 0.92% | 1.20% |
全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 新台幣 | B | 2025/10/01 | 11.45 | 0.033000000 | 0.29% | 1.36% |
全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 新台幣 | NB | 2025/10/01 | 11.45 | 0.033000000 | 0.29% | 1.36% |
全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 美元 | B | 2025/10/01 | 11.80 | 0.034390000 | 0.29% | 1.76% |
全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 美元 | NB | 2025/10/01 | 11.80 | 0.034390000 | 0.29% | 1.77% |
全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 人民幣 | B | 2025/10/01 | 11.70 | 0.034100000 | 0.29% | 1.87% |
全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 人民幣 | NB | 2025/10/01 | 11.69 | 0.034070000 | 0.29% | 1.87% |
全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 南非幣 | B | 2025/10/01 | 12.07 | 0.035200000 | 0.29% | 1.22% |
全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 南非幣 | NB | 2025/10/01 | 12.08 | 0.035230000 | 0.29% | 1.30% |
富蘭克林全球債券組合基金 | 月配息 | 新台幣 | - | 2025/10/01 | 6.3073 | 0.027000000 | 0.43% | 0.92% |
富蘭克林全球債券組合基金 | 月配息 | 美元 | - | 2025/10/01 | 7.4625 | 0.031300000 | 0.42% | 1.46% |
富蘭克林全球債券組合基金 | 月配息 | 人民幣 | 2025/10/01 | 10.5636 | 0.044300000 | 0.42% | 1.22% | |
全球投資級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | - | 2025/10/01 | 6.1573 | 0.023000000 | 0.37% | 0.39% |
全球投資級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | NB | 2025/10/01 | 8.1926 | 0.028000000 | 0.34% | 0.39% |
全球投資級債券基金 | 月配息 | 美元 | - | 2025/10/01 | 7.4857 | 0.027000000 | 0.36% | 0.81% |
全球投資級債券基金 | 月配息 | 美元 | NB | 2025/10/01 | 8.2209 | 0.028000000 | 0.34% | 0.81% |
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | B | 2025/10/01 | 6.2842 | 0.032000000 | 0.51% | 0.11% |
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | C | 2025/10/01 | 6.4112 | 0.054000000 | 0.84% | 0.11% |
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | NC | 2025/10/01 | 7.2397 | 0.061000000 | 0.84% | 0.11% |
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | B | 2025/10/01 | 6.7492 | 0.034000000 | 0.50% | 0.65% |
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | C | 2025/10/01 | 6.8849 | 0.057900000 | 0.83% | 0.65% |
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | NC | 2025/10/01 | 7.6442 | 0.064300000 | 0.83% | 0.65% |
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 澳幣 | B | 2025/10/01 | 6.0727 | 0.030600000 | 0.50% | -0.11% |
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 人民幣 | B | 2025/10/01 | 7.1095 | 0.035800000 | 0.50% | 0.42% |
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 人民幣 | C | 2025/10/01 | 5.9067 | 0.049700000 | 0.83% | 0.42% |
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 人民幣 | NC | 2025/10/01 | 6.6329 | 0.055800000 | 0.83% | 0.42% |
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 南非幣 | B | 2025/10/01 | 10.9249 | 0.055000000 | 0.50% | 0.69% |
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 南非幣 | NC | 2025/10/01 | 7.2771 | 0.073600000 | 1.00% | 0.69% |
新興國家固定收益基金 | 月配息 | 新台幣 | B | 2025/10/01 | 3.4033 | 0.044000000 | 1.28% | 1.68% |
新興國家固定收益基金 | 月配息 | 新台幣 | NB | 2025/10/01 | 3.4034 | 0.044000000 | 1.28% | 1.67% |
新興國家固定收益基金 | 月配息 | 美元 | B | 2025/10/01 | 3.6719 | 0.048000000 | 1.29% | 2.05% |
新興國家固定收益基金 | 月配息 | 美元 | NB | 2025/10/01 | 3.6724 | 0.048000000 | 1.29% | 2.05% |
新興國家固定收益基金 | 月配息 | 人民幣 | B | 2025/10/01 | 3.2259 | 0.043000000 | 1.32% | 1.88% |
新興國家固定收益基金 | 月配息 | 人民幣 | NB | 2025/10/01 | 3.2256 | 0.043000000 | 1.32% | 1.88% |
新興國家固定收益基金 | 月配息 | 南非幣 | B | 2025/10/01 | 3.5849 | 0.047000000 | 1.30% | 1.83% |
新興國家固定收益基金 | 月配息 | 南非幣 | NB | 2025/10/01 | 3.5849 | 0.047000000 | 1.30% | 1.83% |
優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | B | 2025/10/01 | 9.5805 | 0.049000000 | 0.51% | 0.06% |
優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | NB | 2025/10/01 | 9.6035 | 0.049000000 | 0.51% | 0.07% |
優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | B | 2025/10/01 | 10.0131 | 0.051000000 | 0.51% | 0.43% |
優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | NB | 2025/10/01 | 10.0196 | 0.051000000 | 0.51% | 0.43% |
優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 人民幣 | B | 2025/10/01 | 9.7498 | 0.050000000 | 0.51% | 0.39% |
優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 人民幣 | NB | 2025/10/01 | 9.8109 | 0.044000000 | 0.45% | 0.39% |
優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 南非幣 | B | 2025/10/01 | 10.0678 | 0.075000000 | 0.74% | 0.44% |
優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 南非幣 | NB | 2025/10/01 | 10.0730 | 0.075000000 | 0.74% | 0.44% |
多重資產收益基金 | 月配息 | 新台幣 | - | 2025/10/01 | 7.47 | 0.062000000 | 0.83% | 1.93% |
多重資產收益基金 | 月配息 | 美元 | - | 2025/10/01 | 8.05 | 0.067250000 | 0.83% | 2.50% |
多重資產收益基金 | 月配息 | 人民幣 | - | 2025/10/01 | 7.99 | 0.066750000 | 0.83% | 2.51% |
多重資產收益基金 | 月配息 | 南非幣 | - | 2025/10/01 | 5.08 | 0.077100000 | 1.50% | 0.17% |
多重資產收益基金 | 月配息 | 新台幣 | NB | 2025/10/01 | 9.48 | 0.079000000 | 0.83% | 2.13% |
多重資產收益基金 | 月配息 | 美元 | NB | 2025/10/01 | 10.19 | 0.085170000 | 0.83% | 2.45% |
亞太平衡基金 | 月配息 | 新台幣 | - | 2025/10/01 | 8.99 | 0.032000000 | 0.36% | 2.87% |
亞太平衡基金 | 月配息 | 美元 | - | 2025/10/01 | 9.23 | 0.037000000 | 0.40% | 3.31% |
亞太平衡基金 | 月配息 | 人民幣 | - | 2025/10/01 | 8.82 | 0.033000000 | 0.37% | 3.06% |
附註 | |
1. | 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。 |
2. | 當月配息率係採(每單位配息金額 / 除息前一日淨值)表示 |
3. | 月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率。 |
4. | 配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。該基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。 |