▶ 富蘭克林華美投信系列 |
||||||||
基金名稱 | 配息 方式 |
計價 幣別 |
級別 | 除息日期 | 除息日 淨值 |
配息金額 | 當次 配息率 |
月報酬率 (含息) |
策略高股息基金 | 月配息 | 新台幣 | - | 2024/10/01 | 9.80 | 0.033000000 | 0.34% | -0.37% |
策略高股息基金 | 月配息 | 美元 | - | 2024/10/01 | 9.29 | 0.031100000 | 0.33% | 0.55% |
特別股收益基金 | 月配息 | 新台幣 | B | 2024/10/01 | 8.30 | 0.049000000 | 0.59% | 0.35% |
特別股收益基金 | 月配息 | 新台幣 | NB | 2024/10/01 | 8.30 | 0.049000000 | 0.59% | 0.35% |
特別股收益基金 | 月配息 | 美元 | B | 2024/10/01 | 7.85 | 0.046000000 | 0.59% | 1.11% |
特別股收益基金 | 月配息 | 美元 | NB | 2024/10/01 | 7.85 | 0.046000000 | 0.59% | 1.11% |
特別股收益基金 | 月配息 | 人民幣 | B | 2024/10/01 | 7.01 | 0.053000000 | 0.75% | 0.47% |
特別股收益基金 | 月配息 | 人民幣 | NB | 2024/10/01 | 7.01 | 0.053000000 | 0.75% | 0.47% |
特別股收益基金 | 月配息 | 南非幣 | B | 2024/10/01 | 7.80 | 0.072000000 | 0.92% | 0.93% |
特別股收益基金 | 月配息 | 南非幣 | NB | 2024/10/01 | 7.79 | 0.072000000 | 0.92% | 0.80% |
全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 新台幣 | B | 2024/10/01 | 11.30 | 0.032000000 | 0.28% | 3.03% |
全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 新台幣 | NB | 2024/10/01 | 11.30 | 0.032000000 | 0.28% | 3.03% |
全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 美元 | B | 2024/10/01 | 11.10 | 0.032400000 | 0.29% | 4.04% |
全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 美元 | NB | 2024/10/01 | 11.10 | 0.032400000 | 0.29% | 4.04% |
全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 人民幣 | B | 2024/10/01 | 10.86 | 0.031590000 | 0.29% | 2.76% |
全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 人民幣 | NB | 2024/10/01 | 10.86 | 0.031590000 | 0.29% | 2.86% |
全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 南非幣 | B | 2024/10/01 | 11.19 | 0.032580000 | 0.29% | 3.54% |
全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 南非幣 | NB | 2024/10/01 | 11.19 | 0.032580000 | 0.29% | 3.44% |
富蘭克林全球債券組合基金 | 月配息 | 新台幣 | - | 2024/10/01 | 6.4123 | 0.027000000 | 0.42% | 0.54% |
富蘭克林全球債券組合基金 | 月配息 | 美元 | - | 2024/10/01 | 7.4198 | 0.031000000 | 0.42% | 1.34% |
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 | 月配息 | 新台幣 | - | 2024/10/01 | 5.0081 | 0.021000000 | 0.42% | 0.42% |
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 | 月配息 | 美元 | - | 2024/10/01 | 6.7244 | 0.029000000 | 0.43% | 1.24% |
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 | 月配息 | 人民幣 | - | 2024/10/01 | 7.2497 | 0.031000000 | 0.43% | 0.76% |
全球投資級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | - | 2024/10/01 | 6.4791 | 0.022000000 | 0.34% | 0.11% |
全球投資級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | NB | 2024/10/01 | 8.6129 | 0.025000000 | 0.29% | 0.11% |
全球投資級債券基金 | 月配息 | 美元 | - | 2024/10/01 | 7.6093 | 0.026000000 | 0.34% | 1.14% |
全球投資級債券基金 | 月配息 | 美元 | NB | 2024/10/01 | 8.3476 | 0.020000000 | 0.24% | 1.14% |
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | B | 2024/10/01 | 6.4680 | 0.033000000 | 0.51% | 0.11% |
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | C | 2024/10/01 | 6.8679 | 0.058000000 | 0.84% | 0.11% |
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | NC | 2024/10/01 | 7.7551 | 0.065000000 | 0.83% | 0.11% |
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | B | 2024/10/01 | 6.7663 | 0.034200000 | 0.50% | 1.15% |
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | C | 2024/10/01 | 7.1866 | 0.060500000 | 0.83% | 1.15% |
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | NC | 2024/10/01 | 7.9780 | 0.067200000 | 0.83% | 1.15% |
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 澳幣 | B | 2024/10/01 | 6.3194 | 0.031900000 | 0.50% | 0.49% |
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 人民幣 | B | 2024/10/01 | 7.1921 | 0.036300000 | 0.50% | 0.30% |
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 人民幣 | C | 2024/10/01 | 6.2204 | 0.052300000 | 0.83% | 0.29% |
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 人民幣 | NC | 2024/10/01 | 6.9859 | 0.059500000 | 0.84% | 0.29% |
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 南非幣 | B | 2024/10/01 | 10.7140 | 0.054000000 | 0.50% | 1.05% |
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 南非幣 | NC | 2024/10/01 | 7.5798 | 0.076600000 | 1.00% | 1.05% |
新興國家固定收益基金 | 月配息 | 新台幣 | B | 2024/10/01 | 3.8619 | 0.053000000 | 1.36% | 1.06% |
新興國家固定收益基金 | 月配息 | 新台幣 | NB | 2024/10/01 | 3.8622 | 0.053000000 | 1.36% | 1.06% |
新興國家固定收益基金 | 月配息 | 美元 | B | 2024/10/01 | 3.9976 | 0.054000000 | 1.33% | 1.85% |
新興國家固定收益基金 | 月配息 | 美元 | NB | 2024/10/01 | 3.9982 | 0.054000000 | 1.33% | 1.85% |
新興國家固定收益基金 | 月配息 | 人民幣 | B | 2024/10/01 | 3.5740 | 0.049000000 | 1.35% | 1.21% |
新興國家固定收益基金 | 月配息 | 人民幣 | NB | 2024/10/01 | 3.5740 | 0.049000000 | 1.35% | 1.21% |
新興國家固定收益基金 | 月配息 | 南非幣 | B | 2024/10/01 | 3.8243 | 0.052000000 | 1.34% | 1.37% |
新興國家固定收益基金 | 月配息 | 南非幣 | NB | 2024/10/01 | 3.8244 | 0.052000000 | 1.34% | 1.37% |
優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | B | 2024/10/01 | 10.1955 | 0.051000000 | 0.50% | 0.21% |
優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | NB | 2024/10/01 | 10.2140 | 0.051000000 | 0.50% | 0.21% |
優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | B | 2024/10/01 | 10.2523 | 0.052000000 | 0.50% | 1.02% |
優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | NB | 2024/10/01 | 10.2586 | 0.052000000 | 0.50% | 1.02% |
優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 人民幣 | B | 2024/10/01 | 10.0022 | 0.051000000 | 0.51% | 0.17% |
優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 人民幣 | NB | 2024/10/01 | 10.0418 | 0.051000000 | 0.51% | 0.17% |
優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 南非幣 | B | 2024/10/01 | 10.2758 | 0.069000000 | 0.67% | 1.12% |
優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 南非幣 | NB | 2024/10/01 | 10.2821 | 0.069000000 | 0.67% | 1.12% |
多重資產收益基金 | 月配息 | 新台幣 | - | 2024/10/01 | 7.77 | 0.065000000 | 0.83% | 1.11% |
多重資產收益基金 | 月配息 | 美元 | - | 2024/10/01 | 8.01 | 0.067670000 | 0.83% | 1.98% |
多重資產收益基金 | 月配息 | 人民幣 | - | 2024/10/01 | 7.84 | 0.066000000 | 0.83% | 0.85% |
多重資產收益基金 | 月配息 | 南非幣 | - | 2024/10/01 | 5.54 | 0.084000000 | 1.50% | -1.12% |
亞太平衡基金 | 月配息 | 新台幣 | - | 2024/10/01 | 8.14 | 0.027000000 | 0.33% | -0.64% |
亞太平衡基金 | 月配息 | 美元 | - | 2024/10/01 | 8.03 | 0.030000000 | 0.37% | 0.25% |
亞太平衡基金 | 月配息 | 人民幣 | - | 2024/10/01 | 7.89 | 0.028000000 | 0.36% | -0.15% |
附註 | |
1. | 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。 |
2. | 當月配息率係採(每單位配息金額 / 除息前一日淨值)表示 |
3. | 月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率。 |
4. | 配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。該基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。 |