基金專線 0800-088-899
找基金
進階搜尋 送出

近期配息資訊

富蘭克林華美投信系列

基金名稱 配息
方式
計價
幣別
級別 除息日期 除息日
淨值
配息金額 當次
配息率
月報酬率
(含息)
策略高股息基金 月配息 新台幣 - 2024/07/01 9.77 0.033000000 0.34% 1.69%
策略高股息基金 月配息 美元 - 2024/07/01 9.06 0.030300000 0.33% 1.56%
特別股收益基金 月配息 新台幣 B 2024/07/01 8.22 0.049000000 0.59% -0.50%
特別股收益基金 月配息 新台幣 NB 2024/07/01 8.22 0.049000000 0.59% -0.50%
特別股收益基金 月配息 美元 B 2024/07/01 7.66 0.045000000 0.58% -0.32%
特別股收益基金 月配息 美元 NB 2024/07/01 7.66 0.045000000 0.58% -0.45%
特別股收益基金 月配息 人民幣 B 2024/07/01 6.98 0.053000000 0.75% -0.38%
特別股收益基金 月配息 人民幣 NB 2024/07/01 6.98 0.053000000 0.75% -0.38%
特別股收益基金 月配息 南非幣 B 2024/07/01 7.69 0.071500000 0.92% -0.48%
特別股收益基金 月配息 南非幣 NB 2024/07/01 7.68 0.071500000 0.92% -0.48%
全球基礎建設收益基金 月配息 新台幣 2024/07/01 10.26 0.029000000 0.28% -3.92%
全球基礎建設收益基金 月配息 新台幣 2024/07/01 10.26 0.029000000 0.28% -3.83%
全球基礎建設收益基金 月配息 美元 2024/07/01 9.87 0.028880000 0.29% -3.98%
全球基礎建設收益基金 月配息 美元 2024/07/01 9.87 0.028880000 0.29% -3.98%
全球基礎建設收益基金 月配息 人民幣 2024/07/01 10.03 0.029310000 0.29% -3.55%
全球基礎建設收益基金 月配息 人民幣 2024/07/01 10.03 0.029310000 0.29% -3.45%
全球基礎建設收益基金 月配息 南非幣 2024/07/01 10.06 0.029280000 0.29% -4.91%
全球基礎建設收益基金 月配息 南非幣 2024/07/01 10.06 0.029280000 0.29% -5.00%
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 新台幣 - 2024/07/01 6.3185 0.026000000 0.41% 0.60%
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 美元 - 2024/07/01 7.1721 0.030000000 0.42% 0.69%
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 月配息 新台幣 - 2024/07/01 4.9552 0.021000000 0.42% 0.58%
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 月配息 美元 - 2024/07/01 6.5234 0.028000000 0.43% 0.58%
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 月配息 人民幣 - 2024/07/01 7.1108 0.030000000 0.42% 0.41%
全球投資級債券基金 月配息 新台幣 - 2024/07/01 6.3198 0.023000000 0.36% 0.68%
全球投資級債券基金 月配息 新台幣 NB 2024/07/01 8.3939 0.024000000 0.28% 0.69%
全球投資級債券基金 月配息 美元 - 2024/07/01 7.2735 0.027000000 0.37% 0.96%
全球投資級債券基金 月配息 美元 NB 2024/07/01 7.9557 0.028000000 0.35% 0.96%
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 B 2024/07/01 6.4264 0.034000000 0.53% 0.46%
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 C 2024/07/01 6.8923 0.041000000 0.59% 0.46%
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 NC 2024/07/01 7.7831 0.046000000 0.59% 0.45%
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 B 2024/07/01 6.5892 0.035000000 0.53% 0.66%
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 C 2024/07/01 7.0690 0.041500000 0.58% 0.66%
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 NC 2024/07/01 7.8479 0.046100000 0.58% 0.66%
全球非投資等級債券基金 月配息 澳幣 B 2024/07/01 6.2160 0.033000000 0.53% 0.51%
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 B 2024/07/01 7.1726 0.038000000 0.53% 0.68%
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 C 2024/07/01 6.2666 0.047500000 0.75% 0.68%
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 NC 2024/07/01 7.0386 0.053500000 0.75% 0.68%
全球非投資等級債券基金 月配息 南非幣 B 2024/07/01 10.4938 0.056000000 0.53% -1.17%
全球非投資等級債券基金 月配息 南非幣 NC 2024/07/01 7.5397 0.077500000 1.02% -1.17%
新興國家固定收益基金 月配息 新台幣 B 2024/07/01 3.8603 0.053000000 1.35% -2.01%
新興國家固定收益基金 月配息 新台幣 NB 2024/07/01 3.8606 0.053000000 1.35% -2.01%
新興國家固定收益基金 月配息 美元 B 2024/07/01 3.9181 0.054000000 1.35% -2.01%
新興國家固定收益基金 月配息 美元 NB 2024/07/01 3.9187 0.054000000 1.35% -2.01%
新興國家固定收益基金 月配息 人民幣 B 2024/07/01 3.5627 0.049000000 1.35% -2.02%
新興國家固定收益基金 月配息 人民幣 NB 2024/07/01 3.5627 0.049000000 1.35% -2.02%
新興國家固定收益基金 月配息 南非幣 B 2024/07/01 3.7618 0.052000000 1.36% -2.24%
新興國家固定收益基金 月配息 南非幣 NB 2024/07/01 3.7619 0.052000000 1.36% -2.24%
優選非投資等級債券基金 月配息 新台幣 2024/07/01 10.0901 0.101000000 0.99% 0.48%
優選非投資等級債券基金 月配息 新台幣 2024/07/01 10.1081 0.083000000 0.81% 0.48%
優選非投資等級債券基金 月配息 美元 2024/07/01 9.9916 0.101000000 1.00% 0.51%
優選非投資等級債券基金 月配息 美元 2024/07/01 9.9976 0.095000000 0.94% 0.51%
優選非投資等級債券基金 月配息 人民幣 2024/07/01 10.0059 0.102000000 1.01% 0.69%
優選非投資等級債券基金 月配息 人民幣 2024/07/01 10.0449 0.063000000 0.62% 0.69%
優選非投資等級債券基金 月配息 南非幣 2024/07/01 9.9973 0.085000000 0.84% 0.19%
優選非投資等級債券基金 月配息 南非幣 2024/07/01 10.0033 0.079000000 0.78% 0.19%
多重資產收益基金 月配息 新台幣 - 2024/07/01 7.84 0.059000000 0.75% 3.65%
多重資產收益基金 月配息 美元 - 2024/07/01 7.90 0.059700000 0.75% 3.48%
多重資產收益基金 月配息 人民幣 - 2024/07/01 8.04 0.060680000 0.75% 4.10%
多重資產收益基金 月配息 南非幣 - 2024/07/01 5.88 0.088650000 1.50% 0.19%
亞太平衡基金 月配息 新台幣 - 2024/07/01 8.27 0.028000000 0.34% 4.23%
亞太平衡基金 月配息 美元 - 2024/07/01 8.04 0.030000000 0.37% 4.36%
亞太平衡基金 月配息 人民幣 - 2024/07/01 7.97 0.028000000 0.35% 3.97%
附註
1. 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
2. 當月配息率係採(每單位配息金額 / 除息前一日淨值)表示
3. 月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率。
4. 配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。該基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。