▶ 富蘭克林華美投信系列 |
||||||||
基金名稱 | 配息 方式 |
計價 幣別 |
級別 | 除息日期 | 除息日 淨值 |
配息金額 | 當次 配息率 |
月報酬率 (含息) |
策略高股息基金 | 月配息 | 新台幣 | - | 2025/03/03 | 9.96 | 0.033000000 | 0.33% | -0.57% |
策略高股息基金 | 月配息 | 美元 | - | 2025/03/03 | 9.13 | 0.030500000 | 0.33% | -0.64% |
特別股收益基金 | 月配息 | 新台幣 | B | 2025/03/03 | 8.01 | 0.047000000 | 0.58% | 0.21% |
特別股收益基金 | 月配息 | 新台幣 | NB | 2025/03/03 | 8.01 | 0.047000000 | 0.58% | 0.21% |
特別股收益基金 | 月配息 | 美元 | B | 2025/03/03 | 7.50 | 0.044100000 | 0.58% | 0.19% |
特別股收益基金 | 月配息 | 美元 | NB | 2025/03/03 | 7.50 | 0.044100000 | 0.58% | 0.32% |
特別股收益基金 | 月配息 | 人民幣 | B | 2025/03/03 | 6.69 | 0.050600000 | 0.75% | 0.31% |
特別股收益基金 | 月配息 | 人民幣 | NB | 2025/03/03 | 6.69 | 0.050600000 | 0.75% | 0.31% |
特別股收益基金 | 月配息 | 南非幣 | B | 2025/03/03 | 7.44 | 0.068900000 | 0.92% | 0.52% |
特別股收益基金 | 月配息 | 南非幣 | NB | 2025/03/03 | 7.43 | 0.068900000 | 0.92% | 0.66% |
全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 新台幣 | B | 2025/03/03 | 11.10 | 0.031000000 | 0.28% | 1.21% |
全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 新台幣 | NB | 2025/03/03 | 11.10 | 0.031000000 | 0.28% | 1.21% |
全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 美元 | B | 2025/03/03 | 10.55 | 0.030480000 | 0.29% | 1.07% |
全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 美元 | NB | 2025/03/03 | 10.54 | 0.030480000 | 0.29% | 1.07% |
全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 人民幣 | B | 2025/03/03 | 10.72 | 0.030950000 | 0.29% | 1.25% |
全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 人民幣 | NB | 2025/03/03 | 10.70 | 0.030920000 | 0.29% | 1.34% |
全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 南非幣 | B | 2025/03/03 | 10.92 | 0.031470000 | 0.29% | 1.23% |
全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 南非幣 | NB | 2025/03/03 | 10.93 | 0.031500000 | 0.29% | 1.23% |
富蘭克林全球債券組合基金 | 月配息 | 新台幣 | - | 2025/03/03 | 6.3939 | 0.027000000 | 0.42% | 1.13% |
富蘭克林全球債券組合基金 | 月配息 | 美元 | - | 2025/03/03 | 7.2673 | 0.030500000 | 0.42% | 1.00% |
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 | 月配息 | 新台幣 | - | 2025/03/03 | 5.0400 | 0.023000000 | 0.46% | 1.52% |
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 | 月配息 | 美元 | - | 2025/03/03 | 6.6046 | 0.034000000 | 0.51% | 1.25% |
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 | 月配息 | 人民幣 | - | 2025/03/03 | 7.0902 | 0.034000000 | 0.48% | 1.12% |
全球投資級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | - | 2025/03/03 | 6.4157 | 0.022000000 | 0.34% | 2.04% |
全球投資級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | NB | 2025/03/03 | 8.5314 | 0.030000000 | 0.35% | 2.04% |
全球投資級債券基金 | 月配息 | 美元 | - | 2025/03/03 | 7.3890 | 0.026000000 | 0.35% | 1.90% |
全球投資級債券基金 | 月配息 | 美元 | NB | 2025/03/03 | 8.1114 | 0.029000000 | 0.36% | 1.90% |
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | B | 2025/03/03 | 6.4155 | 0.033000000 | 0.51% | 0.80% |
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | C | 2025/03/03 | 6.7009 | 0.057000000 | 0.85% | 0.80% |
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | NC | 2025/03/03 | 7.5665 | 0.064000000 | 0.84% | 0.80% |
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | B | 2025/03/03 | 6.6179 | 0.033300000 | 0.50% | 0.66% |
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | C | 2025/03/03 | 6.9111 | 0.058000000 | 0.83% | 0.66% |
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | NC | 2025/03/03 | 7.6732 | 0.064400000 | 0.83% | 0.66% |
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 澳幣 | B | 2025/03/03 | 6.2773 | 0.031500000 | 0.50% | 0.93% |
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 人民幣 | B | 2025/03/03 | 7.1385 | 0.035900000 | 0.50% | 0.89% |
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 人民幣 | C | 2025/03/03 | 6.0717 | 0.051000000 | 0.83% | 0.89% |
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 人民幣 | NC | 2025/03/03 | 6.8184 | 0.057300000 | 0.83% | 0.89% |
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 南非幣 | B | 2025/03/03 | 10.6357 | 0.053400000 | 0.50% | 0.97% |
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 南非幣 | NC | 2025/03/03 | 7.3385 | 0.074000000 | 1.00% | 0.98% |
新興國家固定收益基金 | 月配息 | 新台幣 | B | 2025/03/03 | 3.5517 | 0.049000000 | 1.36% | 1.16% |
新興國家固定收益基金 | 月配息 | 新台幣 | NB | 2025/03/03 | 3.5518 | 0.049000000 | 1.36% | 1.16% |
新興國家固定收益基金 | 月配息 | 美元 | B | 2025/03/03 | 3.6062 | 0.050000000 | 1.37% | 0.96% |
新興國家固定收益基金 | 月配息 | 美元 | NB | 2025/03/03 | 3.6066 | 0.050000000 | 1.37% | 0.96% |
新興國家固定收益基金 | 月配息 | 人民幣 | B | 2025/03/03 | 3.2288 | 0.045000000 | 1.37% | 0.95% |
新興國家固定收益基金 | 月配息 | 人民幣 | NB | 2025/03/03 | 3.2287 | 0.045000000 | 1.37% | 0.95% |
新興國家固定收益基金 | 月配息 | 南非幣 | B | 2025/03/03 | 3.5204 | 0.048000000 | 1.34% | 1.21% |
新興國家固定收益基金 | 月配息 | 南非幣 | NB | 2025/03/03 | 3.5205 | 0.048000000 | 1.34% | 1.21% |
優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | B | 2025/03/03 | 10.1552 | 0.051000000 | 0.50% | 0.87% |
優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | NB | 2025/03/03 | 10.1745 | 0.051000000 | 0.50% | 0.87% |
優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | B | 2025/03/03 | 10.0691 | 0.051000000 | 0.50% | 0.77% |
優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | NB | 2025/03/03 | 10.0754 | 0.051000000 | 0.50% | 0.77% |
優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 人民幣 | B | 2025/03/03 | 10.0059 | 0.051000000 | 0.51% | 1.16% |
優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 人民幣 | NB | 2025/03/03 | 10.0455 | 0.051000000 | 0.51% | 1.16% |
優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 南非幣 | B | 2025/03/03 | 10.1533 | 0.073000000 | 0.71% | 1.20% |
優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 南非幣 | NB | 2025/03/03 | 10.1583 | 0.073000000 | 0.71% | 1.20% |
多重資產收益基金 | 月配息 | 新台幣 | - | 2025/03/03 | 7.75 | 0.065000000 | 0.83% | -2.29% |
多重資產收益基金 | 月配息 | 美元 | - | 2025/03/03 | 7.72 | 0.065080000 | 0.83% | -2.40% |
多重資產收益基金 | 月配息 | 人民幣 | - | 2025/03/03 | 7.85 | 0.066170000 | 0.83% | -2.11% |
多重資產收益基金 | 月配息 | 南非幣 | - | 2025/03/03 | 5.52 | 0.083550000 | 1.50% | -2.51% |
多重資產收益基金 | 月配息 | 新台幣 | NB | 2025/03/03 | 9.84 | 0.083000000 | 0.84% | -2.31% |
多重資產收益基金 | 月配息 | 美元 | NB | 2025/03/03 | 9.77 | 0.082000000 | 0.83% | 0.00% |
亞太平衡基金 | 月配息 | 新台幣 | - | 2025/03/03 | 8.12 | 0.028000000 | 0.34% | 0.71% |
亞太平衡基金 | 月配息 | 美元 | - | 2025/03/03 | 7.83 | 0.030000000 | 0.38% | 0.64% |
亞太平衡基金 | 月配息 | 人民幣 | - | 2025/03/03 | 7.63 | 0.027000000 | 0.35% | 0.62% |
附註 | |
1. | 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。 |
2. | 當月配息率係採(每單位配息金額 / 除息前一日淨值)表示 |
3. | 月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率。 |
4. | 配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。該基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。 |