▶ 富蘭克林華美投信系列 |
||||||||
| 基金名稱 | 配息 方式 |
計價 幣別 |
級別 | 除息日期 | 除息日 淨值 |
配息金額 | 當次 配息率 |
月報酬率 (含息) |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 新台幣 | B | 2026/07/01 | 6.96 | 0.041000000 | 0.59% | -0.97% |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 新台幣 | NB | 2026/07/01 | 6.96 | 0.041000000 | 0.59% | -0.97% |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 美元 | B | 2026/07/01 | 6.77 | 0.039600000 | 0.58% | -1.59% |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 美元 | NB | 2026/07/01 | 6.77 | 0.039600000 | 0.58% | -1.59% |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 人民幣 | B | 2026/07/01 | 5.57 | 0.041900000 | 0.75% | -1.71% |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 人民幣 | NB | 2026/07/01 | 5.57 | 0.041900000 | 0.75% | -1.71% |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 南非幣 | B | 2026/07/01 | 6.50 | 0.060000000 | 0.92% | -1.19% |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 南非幣 | NB | 2026/07/01 | 6.50 | 0.060000000 | 0.92% | -1.19% |
| 全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 新台幣 | B | 2026/07/01 | 13.09 | 0.038000000 | 0.29% | 1.36% |
| 全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 新台幣 | NB | 2026/07/01 | 13.09 | 0.038000000 | 0.29% | 1.44% |
| 全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 美元 | B | 2026/07/01 | 12.90 | 0.038330000 | 0.29% | -0.01% |
| 全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 美元 | NB | 2026/07/01 | 12.90 | 0.038330000 | 0.29% | -0.01% |
| 全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 人民幣 | B | 2026/07/01 | 12.20 | 0.036200000 | 0.29% | 0.38% |
| 全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 人民幣 | NB | 2026/07/01 | 12.18 | 0.036170000 | 0.29% | 0.38% |
| 全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 南非幣 | B | 2026/07/01 | 13.20 | 0.039140000 | 0.29% | 0.90% |
| 全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 南非幣 | NB | 2026/07/01 | 13.21 | 0.039170000 | 0.29% | 0.97% |
| 富蘭克林全球債券組合基金 | 月配息 | 新台幣 | - | 2026/07/01 | 6.3813 | 0.028000000 | 0.44% | 1.04% |
| 富蘭克林全球債券組合基金 | 月配息 | 美元 | - | 2026/07/01 | 7.3763 | 0.032500000 | 0.44% | 0.26% |
| 富蘭克林全球債券組合基金 | 月配息 | 人民幣 | - | 2026/07/01 | 10.0956 | 0.044300000 | 0.44% | 0.19% |
| 全球投資級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | - | 2026/07/01 | 6.0829 | 0.022000000 | 0.36% | 0.95% |
| 全球投資級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | NB | 2026/07/01 | 8.1027 | 0.029000000 | 0.36% | 0.95% |
| 全球投資級債券基金 | 月配息 | 美元 | - | 2026/07/01 | 7.2526 | 0.026000000 | 0.36% | 0.13% |
| 全球投資級債券基金 | 月配息 | 美元 | NB | 2026/07/01 | 7.9673 | 0.029000000 | 0.36% | 0.13% |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | B | 2026/07/01 | 6.2516 | 0.032000000 | 0.51% | 0.73% |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | C | 2026/07/01 | 6.1880 | 0.053000000 | 0.85% | 0.73% |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | NC | 2026/07/01 | 6.9871 | 0.060000000 | 0.85% | 0.73% |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | B | 2026/07/01 | 6.5683 | 0.033300000 | 0.50% | -0.05% |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | C | 2026/07/01 | 6.4996 | 0.055500000 | 0.85% | -0.05% |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | NC | 2026/07/01 | 7.2170 | 0.061600000 | 0.85% | -0.05% |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 澳幣 | B | 2026/07/01 | 5.8200 | 0.029300000 | 0.50% | 2.06% |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 人民幣 | B | 2026/07/01 | 6.6940 | 0.034200000 | 0.51% | -0.05% |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 人民幣 | C | 2026/07/01 | 5.3954 | 0.046300000 | 0.85% | -0.05% |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 人民幣 | NC | 2026/07/01 | 6.0586 | 0.052000000 | 0.85% | -0.05% |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 南非幣 | B | 2026/07/01 | 10.7983 | 0.054500000 | 0.50% | 0.30% |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 南非幣 | NC | 2026/07/01 | 6.8727 | 0.070500000 | 1.01% | 0.30% |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 新台幣 | B | 2026/07/01 | 3.3846 | 0.044000000 | 1.28% | 2.45% |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 新台幣 | NB | 2026/07/01 | 3.3847 | 0.044000000 | 1.28% | 2.45% |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 美元 | B | 2026/07/01 | 3.5579 | 0.047000000 | 1.30% | 1.50% |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 美元 | NB | 2026/07/01 | 3.5584 | 0.047000000 | 1.30% | 1.50% |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 人民幣 | B | 2026/07/01 | 3.0224 | 0.040000000 | 1.30% | 1.58% |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 人民幣 | NB | 2026/07/01 | 3.0221 | 0.040000000 | 1.30% | 1.58% |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 南非幣 | B | 2026/07/01 | 3.5104 | 0.046000000 | 1.29% | 1.84% |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 南非幣 | NB | 2026/07/01 | 3.5103 | 0.046000000 | 1.29% | 1.84% |
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | B | 2026/07/01 | 9.5173 | 0.048000000 | 0.50% | 0.94% |
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | NB | 2026/07/01 | 9.5411 | 0.048000000 | 0.50% | 0.94% |
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | B | 2026/07/01 | 9.7556 | 0.050000000 | 0.51% | 0.17% |
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | NB | 2026/07/01 | 9.7625 | 0.050000000 | 0.51% | 0.17% |
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 人民幣 | B | 2026/07/01 | 9.1474 | 0.047000000 | 0.51% | 0.59% |
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 人民幣 | NB | 2026/07/01 | 9.2134 | 0.047000000 | 0.51% | 0.59% |
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 南非幣 | B | 2026/07/01 | 9.6786 | 0.077000000 | 0.79% | 0.47% |
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 南非幣 | NB | 2026/07/01 | 9.6839 | 0.077000000 | 0.79% | 0.47% |
| 多重資產收益基金 | 月配息 | 新台幣 | - | 2026/07/01 | 9.27 | 0.079000000 | 0.84% | 4.14% |
| 多重資產收益基金 | 月配息 | 美元 | - | 2026/07/01 | 9.55 | 0.081170000 | 0.83% | 2.63% |
| 多重資產收益基金 | 月配息 | 人民幣 | - | 2026/07/01 | 9.03 | 0.076830000 | 0.83% | 3.19% |
| 多重資產收益基金 | 月配息 | 南非幣 | - | 2026/07/01 | 5.40 | 0.083100000 | 1.50% | 3.75% |
| 多重資產收益基金 | 月配息 | 新台幣 | NB | 2026/07/01 | 11.77 | 0.100000000 | 0.83% | 4.14% |
| 多重資產收益基金 | 月配息 | 美元 | NB | 2026/07/01 | 12.09 | 0.102830000 | 0.83% | 2.67% |
| 亞太平衡基金 | 月配息 | 新台幣 | - | 2026/07/01 | 13.42 | 0.142000000 | 1.05% | 3.64% |
| 亞太平衡基金 | 月配息 | 美元 | - | 2026/07/01 | 13.40 | 0.141500000 | 1.04% | 2.48% |
| 亞太平衡基金 | 月配息 | 人民幣 | - | 2026/07/01 | 12.44 | 0.131500000 | 1.04% | 2.42% |
| 附註 | |
| 1. | 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。 |
| 2. | 當月配息率係採(每單位配息金額 / 除息前一日淨值)表示 |
| 3. | 月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率。 |
| 4. | 配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。該基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。 |