基金專線 0800-088-899
-->

近期配息資訊

富蘭克林華美投信系列

基金名稱 配息
方式
計價
幣別
級別 除息日期 除息日
淨值
配息金額 當次
配息率
月報酬率
(含息)
策略高股息基金 月配息 新台幣 - 2025/04/01 9.70 0.032000000 0.33% -1.79%
策略高股息基金 月配息 美元 - 2025/04/01 8.82 0.029500000 0.33% -2.85%
特別股收益基金 月配息 新台幣 B 2025/04/01 7.85 0.046000000 0.58% -1.41%
特別股收益基金 月配息 新台幣 NB 2025/04/01 7.85 0.046000000 0.58% -1.41%
特別股收益基金 月配息 美元 B 2025/04/01 7.30 0.042900000 0.58% -2.08%
特別股收益基金 月配息 美元 NB 2025/04/01 7.31 0.042900000 0.58% -2.21%
特別股收益基金 月配息 人民幣 B 2025/04/01 6.49 0.048900000 0.75% -2.53%
特別股收益基金 月配息 人民幣 NB 2025/04/01 6.49 0.048900000 0.75% -2.53%
特別股收益基金 月配息 南非幣 B 2025/04/01 7.23 0.066900000 0.92% -1.90%
特別股收益基金 月配息 南非幣 NB 2025/04/01 7.23 0.066800000 0.92% -2.03%
全球基礎建設收益基金 月配息 新台幣 B 2025/04/01 11.52 0.033000000 0.29% 5.13%
全球基礎建設收益基金 月配息 新台幣 NB 2025/04/01 11.53 0.033000000 0.29% 5.13%
全球基礎建設收益基金 月配息 美元 B 2025/04/01 10.86 0.031590000 0.29% 3.94%
全球基礎建設收益基金 月配息 美元 NB 2025/04/01 10.86 0.031590000 0.29% 3.94%
全球基礎建設收益基金 月配息 人民幣 B 2025/04/01 11.00 0.031940000 0.29% 3.50%
全球基礎建設收益基金 月配息 人民幣 NB 2025/04/01 10.99 0.031910000 0.29% 3.51%
全球基礎建設收益基金 月配息 南非幣 B 2025/04/01 11.24 0.032610000 0.29% 3.91%
全球基礎建設收益基金 月配息 南非幣 NB 2025/04/01 11.24 0.032640000 0.29% 3.91%
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 新台幣 - 2025/04/01 6.3683 0.027000000 0.42% -0.08%
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 美元 - 2025/04/01 7.2093 0.030200000 0.42% -0.64%
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 月配息 新台幣 - 2025/04/01 5.0276 0.021000000 0.42% 0.20%
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 月配息 美元 - 2025/04/01 6.5483 0.028000000 0.43% -0.58%
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 月配息 人民幣 - 2025/04/01 7.0146 0.030000000 0.43% -0.77%
全球投資級債券基金 月配息 新台幣 - 2025/04/01 6.4394 0.022000000 0.34% 0.92%
全球投資級債券基金 月配息 新台幣 NB 2025/04/01 8.5632 0.029000000 0.34% 0.92%
全球投資級債券基金 月配息 美元 - 2025/04/01 7.3795 0.025000000 0.34% 0.25%
全球投資級債券基金 月配息 美元 NB 2025/04/01 8.1004 0.028000000 0.35% 0.25%
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 B 2025/04/01 6.3656 0.032000000 0.50% -0.12%
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 C 2025/04/01 6.6262 0.056000000 0.84% -0.12%
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 NC 2025/04/01 7.4824 0.063000000 0.84% -0.12%
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 B 2025/04/01 6.5389 0.032900000 0.50% -0.67%
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 C 2025/04/01 6.8057 0.057200000 0.83% -0.67%
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 NC 2025/04/01 7.5562 0.063500000 0.83% -0.67%
全球非投資等級債券基金 月配息 澳幣 B 2025/04/01 6.1702 0.031100000 0.50% -0.91%
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 B 2025/04/01 7.0371 0.035400000 0.50% -0.99%
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 C 2025/04/01 5.9654 0.050100000 0.83% -0.99%
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 NC 2025/04/01 6.6990 0.056300000 0.84% -0.99%
全球非投資等級債券基金 月配息 南非幣 B 2025/04/01 10.5351 0.053000000 0.50% -0.41%
全球非投資等級債券基金 月配息 南非幣 NC 2025/04/01 7.2326 0.073000000 1.00% -0.41%
新興國家固定收益基金 月配息 新台幣 B 2025/04/01 3.5364 0.048000000 1.34% 0.55%
新興國家固定收益基金 月配息 新台幣 NB 2025/04/01 3.5364 0.048000000 1.34% 0.55%
新興國家固定收益基金 月配息 美元 B 2025/04/01 3.5711 0.049000000 1.36% -0.14%
新興國家固定收益基金 月配息 美元 NB 2025/04/01 3.5716 0.049000000 1.36% -0.14%
新興國家固定收益基金 月配息 人民幣 B 2025/04/01 3.1916 0.044000000 1.37% -0.35%
新興國家固定收益基金 月配息 人民幣 NB 2025/04/01 3.1915 0.044000000 1.37% -0.35%
新興國家固定收益基金 月配息 南非幣 B 2025/04/01 3.4921 0.047000000 1.33% 0.03%
新興國家固定收益基金 月配息 南非幣 NB 2025/04/01 3.4922 0.047000000 1.33% 0.03%
優選非投資等級債券基金 月配息 新台幣 B 2025/04/01 10.0944 0.051000000 0.50% -0.10%
優選非投資等級債券基金 月配息 新台幣 NB 2025/04/01 10.1137 0.051000000 0.50% -0.10%
優選非投資等級債券基金 月配息 美元 B 2025/04/01 9.9644 0.050000000 0.50% -0.68%
優選非投資等級債券基金 月配息 美元 NB 2025/04/01 9.9707 0.050000000 0.50% -0.68%
優選非投資等級債券基金 月配息 人民幣 B 2025/04/01 9.8756 0.050000000 0.51% -1.04%
優選非投資等級債券基金 月配息 人民幣 NB 2025/04/01 9.9150 0.050000000 0.50% -1.04%
優選非投資等級債券基金 月配息 南非幣 B 2025/04/01 10.0604 0.072000000 0.71% -0.34%
優選非投資等級債券基金 月配息 南非幣 NB 2025/04/01 10.0654 0.072000000 0.71% -0.34%
多重資產收益基金 月配息 新台幣 - 2025/04/01 7.47 0.063000000 0.84% -3.16%
多重資產收益基金 月配息 美元 - 2025/04/01 7.39 0.061830000 0.83% -4.19%
多重資產收益基金 月配息 人民幣 - 2025/04/01 7.49 0.062580000 0.83% -4.62%
多重資產收益基金 月配息 南非幣 - 2025/04/01 5.20 0.078300000 1.50% -4.87%
多重資產收益基金 月配息 新台幣 NB 2025/04/01 9.49 0.079000000 0.83% -3.22%
多重資產收益基金 月配息 美元 NB 2025/04/01 9.35 0.078250000 0.83% -4.16%
亞太平衡基金 月配息 新台幣 - 2025/04/01 8.06 0.028000000 0.35% -2.57%
亞太平衡基金 月配息 美元 - 2025/04/01 7.72 0.029000000 0.38% -3.26%
亞太平衡基金 月配息 人民幣 - 2025/04/01 7.51 0.026500000 0.35% -3.52%
附註
1. 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
2. 當月配息率係採(每單位配息金額 / 除息前一日淨值)表示
3. 月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率。
4. 配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。該基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。