基金專線 0800-088-899

友善列印
印度基金-累積型-美元-A
Franklin India Fund

近30日基金淨值

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2024/04/26 64.89 2024/04/12 64.82 2024/03/28 64.66
2024/04/25 64.98 2024/04/11 65.58 2024/03/27 64.08
2024/04/24 64.80 2024/04/10 65.56 2024/03/26 63.59
2024/04/23 64.86 2024/04/09 65.71 2024/03/25 63.30
2024/04/22 64.62 2024/04/08 65.59 2024/03/22 63.34
2024/04/19 63.93 2024/04/05 65.24 2024/03/21 63.34
2024/04/18 63.48 2024/04/04 64.96 2024/03/20 63.21
2024/04/17 63.73 2024/04/03 64.59 2024/03/19 62.77
2024/04/16 63.86 2024/04/02 64.75 2024/03/18 63.44
2024/04/15 63.93 2024/04/01 64.61 2024/03/15 63.15

歷史淨值/銷售價格

最大查詢期間為近十年基金歷史淨值/銷售價格資訊,您可選擇固定區間或自訂日期查詢。
 
淨值區間
自訂日期 查 詢
註1. 本基金之主要投資風險除包含一般固定收益基金之利率風險及流動風險外,因投資標的涉及較低債信等級的公司債券,尚需承括較高的價格波動及信用風險或違約風險。當經濟基本面與政治狀況變動,或是發行公司財務狀況變動,均可能影響發行公司償債能力與債券信用品質,導致風險增加。
註2. **表示該類型受益權單位無投資人申購(受益權單位數為零),故列表中揭露之價格為每受益權單位之銷售價格。
找基金
進階搜尋 送出
單筆投資 定期定額