基金專線 0800-088-899

友善列印
日本基金-累積型-日圓-A
Franklin Japan Fund

近30日基金淨值

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2024/05/02 1527.32 2024/04/17 1503.78 2024/04/03 1550.55
2024/05/01 1534.71 2024/04/16 1529.04 2024/04/02 1537.80
2024/04/30 1541.76 2024/04/15 1547.72 2024/04/01 1547.97
2024/04/26 1534.12 2024/04/12 1548.73 2024/03/28 1564.23
2024/04/25 1507.44 2024/04/11 1572.49 2024/03/27 1568.07
2024/04/24 1526.05 2024/04/10 1542.87 2024/03/26 1568.46
2024/04/23 1521.34 2024/04/09 1554.24 2024/03/25 1562.98
2024/04/22 1516.09 2024/04/08 1548.08 2024/03/22 1576.92
2024/04/19 1493.46 2024/04/05 1540.04 2024/03/21 1578.70
2024/04/18 1507.71 2024/04/04 1525.98 2024/03/19 1545.18

歷史淨值/銷售價格

最大查詢期間為近十年基金歷史淨值/銷售價格資訊,您可選擇固定區間或自訂日期查詢。
 
淨值區間
自訂日期 查 詢
註1. 本基金之主要投資風險除包含一般固定收益基金之利率風險及流動風險外,因投資標的涉及較低債信等級的公司債券,尚需承括較高的價格波動及信用風險或違約風險。當經濟基本面與政治狀況變動,或是發行公司財務狀況變動,均可能影響發行公司償債能力與債券信用品質,導致風險增加。
註2. **表示該類型受益權單位無投資人申購(受益權單位數為零),故列表中揭露之價格為每受益權單位之銷售價格。
找基金
進階搜尋 送出
單筆投資 定期定額