基金專線 0800-088-899

友善列印
富蘭克林成長基金(本基金之配息來源可能為本金)-年配息-美元-A
Franklin Growth Fund

近30日基金淨值

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2024/05/03 132.67 2024/04/19 126.94 2024/04/05 134.42
2024/05/02 131.00 2024/04/18 128.62 2024/04/04 132.60
2024/05/01 129.89 2024/04/17 129.59 2024/04/03 134.18
2024/04/30 130.34 2024/04/16 130.82 2024/04/02 134.05
2024/04/29 132.08 2024/04/15 130.72 2024/04/01 135.37
2024/04/26 131.98 2024/04/12 132.50 2024/03/28 135.90
2024/04/25 130.19 2024/04/11 134.38 2024/03/27 135.87
2024/04/24 130.28 2024/04/10 133.32 2024/03/26 135.13
2024/04/23 130.33 2024/04/09 134.71 2024/03/25 135.42
2024/04/22 128.29 2024/04/08 134.55 2024/03/22 136.06

歷史淨值/銷售價格

最大查詢期間為近十年基金歷史淨值/銷售價格資訊,您可選擇固定區間或自訂日期查詢。
 
淨值區間
自訂日期 查 詢
註1. 本基金之主要投資風險除包含一般固定收益基金之利率風險及流動風險外,因投資標的涉及較低債信等級的公司債券,尚需承括較高的價格波動及信用風險或違約風險。當經濟基本面與政治狀況變動,或是發行公司財務狀況變動,均可能影響發行公司償債能力與債券信用品質,導致風險增加。
註2. **表示該類型受益權單位無投資人申購(受益權單位數為零),故列表中揭露之價格為每受益權單位之銷售價格。
找基金
進階搜尋 送出
單筆投資 定期定額