基金專線 0800-088-899

友善列印
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)-累積型-新台幣-A
Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund

近30日基金淨值

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2024/04/29 12.3472 2024/04/15 12.2535 2024/03/26 12.2765
2024/04/26 12.3294 2024/04/12 12.2660 2024/03/25 12.2731
2024/04/25 12.3092 2024/04/11 12.2663 2024/03/22 12.2892
2024/04/24 12.3264 2024/04/10 12.2365 2024/03/21 12.2642
2024/04/23 12.3573 2024/04/09 12.3172 2024/03/20 12.2816
2024/04/22 12.3174 2024/04/08 12.3033 2024/03/19 12.2556
2024/04/19 12.2527 2024/04/03 12.2898 2024/03/18 12.2150
2024/04/18 12.2005 2024/04/02 12.2772 2024/03/15 12.1959
2024/04/17 12.2374 2024/03/28 12.3013 2024/03/14 12.1867
2024/04/16 12.2322 2024/03/27 12.3044 2024/03/13 12.2128

歷史淨值/銷售價格

最大查詢期間為近十年基金歷史淨值/銷售價格資訊,您可選擇固定區間或自訂日期查詢。
 
淨值區間
自訂日期 查 詢
註1. 本基金之主要投資風險除包含一般固定收益基金之利率風險及流動風險外,因投資標的涉及較低債信等級的公司債券,尚需承括較高的價格波動及信用風險或違約風險。當經濟基本面與政治狀況變動,或是發行公司財務狀況變動,均可能影響發行公司償債能力與債券信用品質,導致風險增加。
註2. **表示該類型受益權單位無投資人申購(受益權單位數為零),故列表中揭露之價格為每受益權單位之銷售價格。
找基金
進階搜尋 送出
單筆投資 定期定額