基金專線 0800-088-899

友善列印
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)-累積型-澳幣-A
Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund

近30日基金淨值

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2024/04/25 11.3219 2024/04/11 11.3253 2024/03/22 11.4035
2024/04/24 11.3558 2024/04/10 11.3606 2024/03/21 11.4187
2024/04/23 11.3652 2024/04/09 11.3753 2024/03/20 11.4242
2024/04/22 11.3268 2024/04/08 11.3728 2024/03/19 11.4271
2024/04/19 11.3175 2024/04/03 11.3630 2024/03/18 11.4115
2024/04/18 11.3105 2024/04/02 11.3618 2024/03/15 11.4106
2024/04/17 11.3089 2024/03/28 11.4071 2024/03/14 11.4130
2024/04/16 11.2938 2024/03/27 11.4007 2024/03/13 11.4394
2024/04/15 11.3190 2024/03/26 11.4005 2024/03/12 11.4307
2024/04/12 11.3259 2024/03/25 11.4027 2024/03/11 11.4316

歷史淨值/銷售價格

最大查詢期間為近十年基金歷史淨值/銷售價格資訊,您可選擇固定區間或自訂日期查詢。
 
淨值區間
自訂日期 查 詢
註1. 本基金之主要投資風險除包含一般固定收益基金之利率風險及流動風險外,因投資標的涉及較低債信等級的公司債券,尚需承括較高的價格波動及信用風險或違約風險。當經濟基本面與政治狀況變動,或是發行公司財務狀況變動,均可能影響發行公司償債能力與債券信用品質,導致風險增加。
註2. **表示該類型受益權單位無投資人申購(受益權單位數為零),故列表中揭露之價格為每受益權單位之銷售價格。
找基金
進階搜尋 送出
單筆投資 定期定額