基金專線 0800-088-899

友善列印
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)-累積型-南非幣-A
Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund

近30日基金淨值

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2024/04/29 18.9754 2024/04/15 18.9429 2024/03/26 19.0953
2024/04/26 18.9840 2024/04/12 18.9365 2024/03/25 19.0761
2024/04/25 19.0119 2024/04/11 18.9385 2024/03/22 19.0968
2024/04/24 19.1153 2024/04/10 18.9883 2024/03/21 19.0495
2024/04/23 19.0901 2024/04/09 19.0045 2024/03/20 19.0292
2024/04/22 19.0298 2024/04/08 19.0261 2024/03/19 19.0733
2024/04/19 18.9622 2024/04/03 18.9859 2024/03/18 19.0635
2024/04/18 18.9642 2024/04/02 18.9827 2024/03/15 19.0099
2024/04/17 18.9375 2024/03/28 19.0896 2024/03/14 19.0039
2024/04/16 18.8981 2024/03/27 19.0807 2024/03/13 19.0119

歷史淨值/銷售價格

最大查詢期間為近十年基金歷史淨值/銷售價格資訊,您可選擇固定區間或自訂日期查詢。
 
淨值區間
自訂日期 查 詢
註1. 本基金之主要投資風險除包含一般固定收益基金之利率風險及流動風險外,因投資標的涉及較低債信等級的公司債券,尚需承括較高的價格波動及信用風險或違約風險。當經濟基本面與政治狀況變動,或是發行公司財務狀況變動,均可能影響發行公司償債能力與債券信用品質,導致風險增加。
註2. **表示該類型受益權單位無投資人申購(受益權單位數為零),故列表中揭露之價格為每受益權單位之銷售價格。
找基金
進階搜尋 送出
單筆投資 定期定額