基金專線 0800-088-899

友善列印
印度基金-累積型-美元-A
Franklin India Fund

近30日基金淨值

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2025/04/29 68.33 2025/04/14 64.59 2025/03/31 65.60
2025/04/28 68.28 2025/04/11 64.37 2025/03/28 65.45
2025/04/25 67.45 2025/04/10 67.85 2025/03/27 65.98
2025/04/24 68.61 2025/04/09 67.85 2025/03/26 65.56
2025/04/23 68.26 2025/04/08 67.02 2025/03/25 66.21
2025/04/22 68.68 2025/04/07 62.57 2025/03/24 66.73
2025/04/21 67.85 2025/04/04 63.08 2025/03/21 66.00
2025/04/17 67.02 2025/04/03 65.25 2025/03/20 65.06
2025/04/16 65.63 2025/04/02 66.04 2025/03/19 65.03
2025/04/15 65.77 2025/04/01 65.10 2025/03/18 64.15

歷史淨值/銷售價格

最大查詢期間為近十年基金歷史淨值/銷售價格資訊,您可選擇固定區間或自訂日期查詢。
 
淨值區間
自訂日期 查 詢
註1. 本基金之主要投資風險除包含一般固定收益基金之利率風險及流動風險外,因投資標的涉及較低債信等級的公司債券,尚需承括較高的價格波動及信用風險或違約風險。當經濟基本面與政治狀況變動,或是發行公司財務狀況變動,均可能影響發行公司償債能力與債券信用品質,導致風險增加。
註2. **表示該類型受益權單位無投資人申購(受益權單位數為零),故列表中揭露之價格為每受益權單位之銷售價格。
單筆投資 定期定額