基金專線 0800-088-899

友善列印
科技基金-累積型-美元-A
Franklin Technology Fund

近30日基金淨值

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2025/04/29 45.32 2025/04/14 42.86 2025/03/31 43.93
2025/04/28 45.08 2025/04/11 42.83 2025/03/28 44.25
2025/04/25 45.21 2025/04/10 40.56 2025/03/27 45.55
2025/04/24 44.65 2025/04/09 40.56 2025/03/26 46.17
2025/04/23 42.80 2025/04/08 41.69 2025/03/25 47.55
2025/04/22 41.54 2025/04/07 39.63 2025/03/24 47.40
2025/04/21 40.56 2025/04/04 39.23 2025/03/21 46.32
2025/04/17 41.69 2025/04/03 41.66 2025/03/20 46.27
2025/04/16 41.98 2025/04/02 44.84 2025/03/19 46.50
2025/04/15 43.15 2025/04/01 44.41 2025/03/18 45.79

歷史淨值/銷售價格

最大查詢期間為近十年基金歷史淨值/銷售價格資訊,您可選擇固定區間或自訂日期查詢。
 
淨值區間
自訂日期 查 詢
註1. 本基金之主要投資風險除包含一般固定收益基金之利率風險及流動風險外,因投資標的涉及較低債信等級的公司債券,尚需承括較高的價格波動及信用風險或違約風險。當經濟基本面與政治狀況變動,或是發行公司財務狀況變動,均可能影響發行公司償債能力與債券信用品質,導致風險增加。
註2. **表示該類型受益權單位無投資人申購(受益權單位數為零),故列表中揭露之價格為每受益權單位之銷售價格。
單筆投資 定期定額