基金專線 0800-088-899

友善列印
富蘭克林高科技基金(本基金之配息來源可能為本金)-年配息-美元-A
Franklin Dynatech Fund

近30日基金淨值

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2025/04/29 159.44 2025/04/14 150.06 2025/03/31 152.80
2025/04/28 158.16 2025/04/11 149.87 2025/03/28 153.77
2025/04/25 158.51 2025/04/10 141.99 2025/03/27 158.25
2025/04/24 155.89 2025/04/09 141.99 2025/03/26 160.05
2025/04/23 150.27 2025/04/08 146.33 2025/03/25 164.86
2025/04/22 145.88 2025/04/07 138.89 2025/03/24 163.80
2025/04/21 141.99 2025/04/04 137.31 2025/03/21 159.34
2025/04/17 146.33 2025/04/03 146.49 2025/03/20 158.59
2025/04/16 146.79 2025/04/02 156.22 2025/03/19 158.97
2025/04/15 150.90 2025/04/01 154.38 2025/03/18 155.88

歷史淨值/銷售價格

最大查詢期間為近十年基金歷史淨值/銷售價格資訊,您可選擇固定區間或自訂日期查詢。
 
淨值區間
自訂日期 查 詢
註1. 本基金之主要投資風險除包含一般固定收益基金之利率風險及流動風險外,因投資標的涉及較低債信等級的公司債券,尚需承括較高的價格波動及信用風險或違約風險。當經濟基本面與政治狀況變動,或是發行公司財務狀況變動,均可能影響發行公司償債能力與債券信用品質,導致風險增加。
註2. **表示該類型受益權單位無投資人申購(受益權單位數為零),故列表中揭露之價格為每受益權單位之銷售價格。
單筆投資 定期定額