基金專線 0800-088-899

友善列印
富蘭克林華美第一富基金-累積型-新台幣
Franklin Templeton SinoAm First Fund

近30日基金淨值

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2024/07/26 105.49 2024/07/10 116.89 2024/06/26 113.61
2024/07/23 108.66 2024/07/09 116.88 2024/06/25 112.33
2024/07/22 106.47 2024/07/08 117.25 2024/06/24 111.76
2024/07/19 109.79 2024/07/05 117.07 2024/06/21 113.67
2024/07/18 111.79 2024/07/04 116.80 2024/06/20 114.50
2024/07/17 113.80 2024/07/03 114.74 2024/06/19 112.43
2024/07/16 114.92 2024/07/02 113.82 2024/06/18 111.52
2024/07/15 114.98 2024/07/01 114.07 2024/06/17 111.26
2024/07/12 114.82 2024/06/28 114.05 2024/06/14 111.27
2024/07/11 117.32 2024/06/27 113.25 2024/06/13 110.54

歷史淨值/銷售價格

最大查詢期間為近十年基金歷史淨值/銷售價格資訊,您可選擇固定區間或自訂日期查詢。
 
淨值區間
自訂日期 查 詢
註1. 本基金之主要投資風險除包含一般固定收益基金之利率風險及流動風險外,因投資標的涉及較低債信等級的公司債券,尚需承括較高的價格波動及信用風險或違約風險。當經濟基本面與政治狀況變動,或是發行公司財務狀況變動,均可能影響發行公司償債能力與債券信用品質,導致風險增加。
註2. **表示該類型受益權單位無投資人申購(受益權單位數為零),故列表中揭露之價格為每受益權單位之銷售價格。
找基金
進階搜尋 送出
單筆投資 定期定額