基金專線 0800-088-899

友善列印
富蘭克林華美中華基金-累積型-新台幣
Franklin Templeton SinoAm China Fund

近30日基金淨值

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2025/04/29 13.35 2025/04/15 13.17 2025/03/28 14.09
2025/04/28 13.37 2025/04/14 13.21 2025/03/27 14.18
2025/04/25 13.45 2025/04/11 13.18 2025/03/26 14.10
2025/04/24 13.48 2025/04/10 13.01 2025/03/25 14.14
2025/04/23 13.47 2025/04/09 12.95 2025/03/24 14.26
2025/04/22 13.25 2025/04/08 12.67 2025/03/21 14.16
2025/04/21 13.16 2025/04/07 12.58 2025/03/20 14.39
2025/04/18 13.17 2025/04/02 14.04 2025/03/19 14.49
2025/04/17 13.15 2025/04/01 14.09 2025/03/18 14.48
2025/04/16 13.05 2025/03/31 13.99 2025/03/17 14.46

歷史淨值/銷售價格

最大查詢期間為近十年基金歷史淨值/銷售價格資訊,您可選擇固定區間或自訂日期查詢。
 
淨值區間
自訂日期 查 詢
註1. 本基金之主要投資風險除包含一般固定收益基金之利率風險及流動風險外,因投資標的涉及較低債信等級的公司債券,尚需承括較高的價格波動及信用風險或違約風險。當經濟基本面與政治狀況變動,或是發行公司財務狀況變動,均可能影響發行公司償債能力與債券信用品質,導致風險增加。
註2. **表示該類型受益權單位無投資人申購(受益權單位數為零),故列表中揭露之價格為每受益權單位之銷售價格。
單筆投資 定期定額