基金專線 0800-088-899

友善列印
坦伯頓全球股票組合基金-累積型-新台幣-R
Franklin Templeton SinoAm Franklin Templeton Global Equity Fund of Funds

近30日基金淨值

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2024/04/18 10.9757 2024/04/02 11.1889 2024/03/15 10.9550
2024/04/17 11.0567 2024/03/28 11.2377 2024/03/14 10.9619
2024/04/16 11.0526 2024/03/27 11.2067 2024/03/13 10.9634
2024/04/15 11.1798 2024/03/26 11.1789 2024/03/12 10.9658
2024/04/12 11.1946 2024/03/25 11.1719 2024/03/11 10.8842
2024/04/11 11.2176 2024/03/22 11.2275 2024/03/08 11.0161
2024/04/10 11.1253 2024/03/21 11.2207 2024/03/07 11.0145
2024/04/09 11.2474 2024/03/20 11.0999 2024/03/06 10.9562
2024/04/08 11.2406 2024/03/19 11.0139 2024/03/05 10.9253
2024/04/03 11.2072 2024/03/18 11.0242 2024/03/04 10.9513

歷史淨值/銷售價格

最大查詢期間為近十年基金歷史淨值/銷售價格資訊,您可選擇固定區間或自訂日期查詢。
 
淨值區間
自訂日期 查 詢
註1. 本基金之主要投資風險除包含一般固定收益基金之利率風險及流動風險外,因投資標的涉及較低債信等級的公司債券,尚需承括較高的價格波動及信用風險或違約風險。當經濟基本面與政治狀況變動,或是發行公司財務狀況變動,均可能影響發行公司償債能力與債券信用品質,導致風險增加。
註2. **表示該類型受益權單位無投資人申購(受益權單位數為零),故列表中揭露之價格為每受益權單位之銷售價格。
找基金
進階搜尋 送出
單筆投資 定期定額