基金專線 0800-088-899

友善列印
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)-累積型-新台幣-A
Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund

近30日基金淨值

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2025/04/29 12.7541 2025/04/11 12.5334 2025/03/26 12.8972
2025/04/28 12.7930 2025/04/10 12.5408 2025/03/25 12.9315
2025/04/25 12.7805 2025/04/09 12.4693 2025/03/24 12.9187
2025/04/24 12.7525 2025/04/08 12.5206 2025/03/21 12.8873
2025/04/23 12.7091 2025/04/07 12.4864 2025/03/20 12.9090
2025/04/22 12.6470 2025/04/02 12.8773 2025/03/19 12.9050
2025/04/17 12.6394 2025/04/01 12.8737 2025/03/18 12.8835
2025/04/16 12.6125 2025/03/31 12.8540 2025/03/17 12.8790
2025/04/15 12.5785 2025/03/28 12.8563 2025/03/14 12.8423
2025/04/14 12.5618 2025/03/27 12.8866 2025/03/13 12.8241

歷史淨值/銷售價格

最大查詢期間為近十年基金歷史淨值/銷售價格資訊,您可選擇固定區間或自訂日期查詢。
 
淨值區間
自訂日期 查 詢
註1. 本基金之主要投資風險除包含一般固定收益基金之利率風險及流動風險外,因投資標的涉及較低債信等級的公司債券,尚需承括較高的價格波動及信用風險或違約風險。當經濟基本面與政治狀況變動,或是發行公司財務狀況變動,均可能影響發行公司償債能力與債券信用品質,導致風險增加。
註2. **表示該類型受益權單位無投資人申購(受益權單位數為零),故列表中揭露之價格為每受益權單位之銷售價格。
單筆投資 定期定額