基金專線 0800-088-899

友善列印
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)-累積型-新台幣-A
Franklin Templeton SinoAm Select Non-Investment Grade Bond Fund-TWD-A

近30日基金淨值

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2025/04/29 10.4860 2025/04/14 10.3685 2025/03/27 10.6509
2025/04/28 10.5328 2025/04/11 10.3448 2025/03/26 10.6715
2025/04/25 10.5380 2025/04/10 10.3808 2025/03/25 10.6949
2025/04/24 10.5086 2025/04/09 10.3713 2025/03/24 10.6839
2025/04/23 10.4880 2025/04/08 10.4157 2025/03/21 10.6622
2025/04/22 10.4320 2025/04/07 10.3919 2025/03/20 10.6749
2025/04/21 10.3904 2025/04/02 10.6624 2025/03/19 10.6632
2025/04/17 10.4378 2025/04/01 10.6700 2025/03/18 10.6361
2025/04/16 10.4094 2025/03/31 10.6487 2025/03/17 10.6384
2025/04/15 10.3975 2025/03/28 10.6344 2025/03/14 10.6163

歷史淨值/銷售價格

最大查詢期間為近十年基金歷史淨值/銷售價格資訊,您可選擇固定區間或自訂日期查詢。
 
淨值區間
自訂日期 查 詢
註1. 本基金之主要投資風險除包含一般固定收益基金之利率風險及流動風險外,因投資標的涉及較低債信等級的公司債券,尚需承括較高的價格波動及信用風險或違約風險。當經濟基本面與政治狀況變動,或是發行公司財務狀況變動,均可能影響發行公司償債能力與債券信用品質,導致風險增加。
註2. **表示該類型受益權單位無投資人申購(受益權單位數為零),故列表中揭露之價格為每受益權單位之銷售價格。
單筆投資 定期定額