基金專線 0800-088-899

友善列印
富蘭克林華美貨幣市場基金-年配息-新台幣
Franklin Templeton Sinoam Money Market Fund

近30日基金淨值

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2024/04/26 10.6760 2024/04/12 10.6705 2024/03/27 10.6642
2024/04/25 10.6756 2024/04/11 10.6701 2024/03/26 10.6637
2024/04/24 10.6752 2024/04/10 10.6697 2024/03/25 10.6633
2024/04/23 10.6749 2024/04/09 10.6693 2024/03/22 10.6620
2024/04/22 10.6745 2024/04/08 10.6690 2024/03/21 10.6616
2024/04/19 10.6733 2024/04/03 10.6670 2024/03/20 10.6612
2024/04/18 10.6729 2024/04/02 10.6666 2024/03/19 10.6608
2024/04/17 10.6725 2024/04/01 10.6663 2024/03/18 10.6603
2024/04/16 10.6721 2024/03/29 10.6650 2024/03/15 10.6590
2024/04/15 10.6717 2024/03/28 10.6646 2024/03/14 10.6586

歷史淨值/銷售價格

最大查詢期間為近十年基金歷史淨值/銷售價格資訊,您可選擇固定區間或自訂日期查詢。
 
淨值區間
自訂日期 查 詢
註1. 本基金之主要投資風險除包含一般固定收益基金之利率風險及流動風險外,因投資標的涉及較低債信等級的公司債券,尚需承括較高的價格波動及信用風險或違約風險。當經濟基本面與政治狀況變動,或是發行公司財務狀況變動,均可能影響發行公司償債能力與債券信用品質,導致風險增加。
註2. **表示該類型受益權單位無投資人申購(受益權單位數為零),故列表中揭露之價格為每受益權單位之銷售價格。
找基金
進階搜尋 送出
單筆投資 定期定額