基金專線 0800-088-899

友善列印
富蘭克林華美貨幣市場基金-年配息-新台幣
Franklin Templeton Sinoam Money Market Fund

近30日基金淨值

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2025/04/30 10.8369 2025/04/16 10.8303 2025/03/31 10.8229
2025/04/29 10.8364 2025/04/15 10.8298 2025/03/28 10.8215
2025/04/28 10.8359 2025/04/14 10.8294 2025/03/27 10.8210
2025/04/25 10.8345 2025/04/11 10.8280 2025/03/26 10.8205
2025/04/24 10.8340 2025/04/10 10.8275 2025/03/25 10.8201
2025/04/23 10.8336 2025/04/09 10.8270 2025/03/24 10.8196
2025/04/22 10.8331 2025/04/08 10.8266 2025/03/21 10.8182
2025/04/21 10.8326 2025/04/07 10.8261 2025/03/20 10.8178
2025/04/18 10.8312 2025/04/02 10.8238 2025/03/19 10.8173
2025/04/17 10.8308 2025/04/01 10.8233 2025/03/18 10.8168

歷史淨值/銷售價格

最大查詢期間為近十年基金歷史淨值/銷售價格資訊,您可選擇固定區間或自訂日期查詢。
 
淨值區間
自訂日期 查 詢
註1. 本基金之主要投資風險除包含一般固定收益基金之利率風險及流動風險外,因投資標的涉及較低債信等級的公司債券,尚需承括較高的價格波動及信用風險或違約風險。當經濟基本面與政治狀況變動,或是發行公司財務狀況變動,均可能影響發行公司償債能力與債券信用品質,導致風險增加。
註2. **表示該類型受益權單位無投資人申購(受益權單位數為零),故列表中揭露之價格為每受益權單位之銷售價格。
單筆投資 定期定額