基金專線 0800-088-899

友善列印
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)-累積型-澳幣-A
Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund

近30日基金淨值

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2025/04/29 11.7835 2025/04/11 11.5816 2025/03/26 11.9531
2025/04/28 11.7495 2025/04/10 11.6513 2025/03/25 11.9840
2025/04/25 11.7544 2025/04/09 11.6646 2025/03/24 11.9954
2025/04/24 11.7176 2025/04/08 12.0105 2025/03/21 11.9872
2025/04/23 11.7175 2025/04/07 11.9267 2025/03/20 11.9796
2025/04/22 11.6529 2025/04/02 11.9307 2025/03/19 11.9285
2025/04/17 11.6294 2025/04/01 11.9276 2025/03/18 11.9152
2025/04/16 11.6220 2025/03/31 11.9375 2025/03/17 11.8865
2025/04/15 11.6147 2025/03/28 11.9251 2025/03/14 11.9300
2025/04/14 11.6149 2025/03/27 11.9373 2025/03/13 11.9409

歷史淨值/銷售價格

最大查詢期間為近十年基金歷史淨值/銷售價格資訊,您可選擇固定區間或自訂日期查詢。
 
淨值區間
自訂日期 查 詢
註1. 本基金之主要投資風險除包含一般固定收益基金之利率風險及流動風險外,因投資標的涉及較低債信等級的公司債券,尚需承括較高的價格波動及信用風險或違約風險。當經濟基本面與政治狀況變動,或是發行公司財務狀況變動,均可能影響發行公司償債能力與債券信用品質,導致風險增加。
註2. **表示該類型受益權單位無投資人申購(受益權單位數為零),故列表中揭露之價格為每受益權單位之銷售價格。
單筆投資 定期定額