基金專線 0800-088-899

友善列印
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)-累積型-人民幣-A
Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund

近30日基金淨值

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2025/04/29 13.3899 2025/04/11 13.0732 2025/03/26 13.3485
2025/04/28 13.4038 2025/04/10 13.0646 2025/03/25 13.3794
2025/04/25 13.3856 2025/04/09 12.9979 2025/03/24 13.3757
2025/04/24 13.3579 2025/04/08 13.1298 2025/03/21 13.3496
2025/04/23 13.3109 2025/04/07 12.9973 2025/03/20 13.3647
2025/04/22 13.2657 2025/04/02 13.3503 2025/03/19 13.3375
2025/04/17 13.2452 2025/04/01 13.3026 2025/03/18 13.3241
2025/04/16 13.2158 2025/03/31 13.2711 2025/03/17 13.3157
2025/04/15 13.2069 2025/03/28 13.2981 2025/03/14 13.2994
2025/04/14 13.1740 2025/03/27 13.3248 2025/03/13 13.2885

歷史淨值/銷售價格

最大查詢期間為近十年基金歷史淨值/銷售價格資訊,您可選擇固定區間或自訂日期查詢。
 
淨值區間
自訂日期 查 詢
註1. 本基金之主要投資風險除包含一般固定收益基金之利率風險及流動風險外,因投資標的涉及較低債信等級的公司債券,尚需承括較高的價格波動及信用風險或違約風險。當經濟基本面與政治狀況變動,或是發行公司財務狀況變動,均可能影響發行公司償債能力與債券信用品質,導致風險增加。
註2. **表示該類型受益權單位無投資人申購(受益權單位數為零),故列表中揭露之價格為每受益權單位之銷售價格。
單筆投資 定期定額