基金專線 0800-088-899

友善列印
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)-累積型-人民幣-A
Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund

近30日基金淨值

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2024/04/17 12.6335 2024/03/28 12.7931 2024/03/14 12.7976
2024/04/16 12.6099 2024/03/27 12.7938 2024/03/13 12.8298
2024/04/15 12.6556 2024/03/26 12.7972 2024/03/12 12.8166
2024/04/12 12.6770 2024/03/25 12.8048 2024/03/11 12.8179
2024/04/11 12.7008 2024/03/22 12.8039 2024/03/08 12.8328
2024/04/10 12.7330 2024/03/21 12.8060 2024/03/07 12.8098
2024/04/09 12.7907 2024/03/20 12.8106 2024/03/06 12.7856
2024/04/08 12.7781 2024/03/19 12.8071 2024/03/05 12.7707
2024/04/03 12.7577 2024/03/18 12.7949 2024/03/04 12.7631
2024/04/02 12.7395 2024/03/15 12.7931 2024/03/01 12.7498

歷史淨值/銷售價格

最大查詢期間為近十年基金歷史淨值/銷售價格資訊,您可選擇固定區間或自訂日期查詢。
 
淨值區間
自訂日期 查 詢
註1. 本基金之主要投資風險除包含一般固定收益基金之利率風險及流動風險外,因投資標的涉及較低債信等級的公司債券,尚需承括較高的價格波動及信用風險或違約風險。當經濟基本面與政治狀況變動,或是發行公司財務狀況變動,均可能影響發行公司償債能力與債券信用品質,導致風險增加。
註2. **表示該類型受益權單位無投資人申購(受益權單位數為零),故列表中揭露之價格為每受益權單位之銷售價格。
找基金
進階搜尋 送出
單筆投資 定期定額