基金專線 0800-088-899

友善列印
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)-累積型-南非幣-A
Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund

近30日基金淨值

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2025/04/29 20.3460 2025/04/11 19.8391 2025/03/26 20.1961
2025/04/28 20.3466 2025/04/10 19.8012 2025/03/25 20.2531
2025/04/25 20.3189 2025/04/09 19.6377 2025/03/24 20.2468
2025/04/24 20.2769 2025/04/08 19.7206 2025/03/21 20.2083
2025/04/23 20.2021 2025/04/07 19.6424 2025/03/20 20.2285
2025/04/22 20.0950 2025/04/02 20.2220 2025/03/19 20.2052
2025/04/17 20.0734 2025/04/01 20.1530 2025/03/18 20.1864
2025/04/16 20.0310 2025/03/31 20.1161 2025/03/17 20.1728
2025/04/15 19.9873 2025/03/28 20.1486 2025/03/14 20.1307
2025/04/14 19.9512 2025/03/27 20.1798 2025/03/13 20.1019

歷史淨值/銷售價格

最大查詢期間為近十年基金歷史淨值/銷售價格資訊,您可選擇固定區間或自訂日期查詢。
 
淨值區間
自訂日期 查 詢
註1. 本基金之主要投資風險除包含一般固定收益基金之利率風險及流動風險外,因投資標的涉及較低債信等級的公司債券,尚需承括較高的價格波動及信用風險或違約風險。當經濟基本面與政治狀況變動,或是發行公司財務狀況變動,均可能影響發行公司償債能力與債券信用品質,導致風險增加。
註2. **表示該類型受益權單位無投資人申購(受益權單位數為零),故列表中揭露之價格為每受益權單位之銷售價格。
單筆投資 定期定額