Loading!請稍後...
基金名稱 | 類型 | 日期 | 淨值 | 漲跌 |
---|
富蘭克林華美AI新科技基金 | 累積型 - 新台幣 | 10/07 | 14.71 | 0.01 |
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 | 累積型 - 新台幣 | 09/30 | 9.35 | 0.37 |
富蘭克林華美特別股收益基金 | 累積型 - 新台幣 | 10/07 | 12.28 | 0.04 |
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金 | 累積型 - 新台幣 | 10/07 | 12.6923 | 0.0193 |
富蘭克林華美新世界股票基金 | 累積型 - 新台幣 | 10/07 | 29.55 | 0.10 |
富蘭克林華美全球醫療保健基金 | 累積型 - 新台幣 | 10/07 | 8.74 | 0.01 |
富蘭克林華美第一富基金 | 累積型 - 新台幣 | 10/07 | 107.88 | 2.63 |
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金 | 累積型 - 新台幣 | 10/07 | 12.61 | 0.00 |
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金 | 累積型 - 新台幣 | 10/07 | 13.53 | 0.00 |
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金 | 累積型 - 新台幣 | 10/07 | 13.91 | 0.00 |
美國政府基金 | 月配息 - 美元 | 10/07 | 7.26 | 0.02 |
全球債券基金 | 月配息 - 美元 | 10/07 | 11.22 | 0.06 |
生技領航基金 | 累積型 - 美元 | 10/07 | 43.04 | 0.60 |
科技基金 | 累積型 - 美元 | 10/07 | 47.92 | 0.46 |
新興國家固定收益基金 | 月配息 - 美元 | 10/07 | 4.13 | 0.01 |
亞洲成長基金 | 年配息 - 美元 | 10/07 | 37.58 | 0.04 |
全球非投資等級債券基金 | 累積型 - 美元 | 10/07 | 5.66 | 0.01 |
穩定月收益基金 | 月配息 - 美元 | 10/07 | 10.06 | 0.03 |
精選收益基金 | 月配息 - 美元 | 10/07 | 8.16 | 0.02 |
全球氣候變遷基金 | 年配息 - 歐元 | 10/07 | 31.39 | 0.08 |
近期有人冒用本公司、公司負責人、員工、基金經理人及全權委託投資經理人等名義或偽稱與本公司有合作關係,透過電話、簡訊、Instagram、Facebook、LINE 等管道,以私訊、群組或其它平台等方式,邀請加入投資討論群組、點選LINE好友連結或不明網站等,均屬詐騙情事。請您務必提高警覺,切勿聽從任何來源不明之指示提供您的個人資料或交付任何財產,以免自身權益受損!
您若接獲不明管道的投資邀約或發現任何相關可疑訊息,請儘速致電警政署反詐騙諮詢專線165,或立即向所在地警察尋求協助,或透過本公司客戶服務專線 0800-088899 及客服信箱與我們聯絡查證,以保障您的權益