Loading!請稍後...
基金名稱 | 類型 | 日期 | 淨值 | 漲跌 |
---|
富蘭克林華美AI新科技基金 | 累積型 - 新台幣 | 01/17 | 16.10 | 0.20 |
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 | 累積型 - 新台幣 | 01/20 | 8.94 | 0.09 |
富蘭克林華美特別股收益基金 | 累積型 - 新台幣 | 01/17 | 12.16 | 0.00 |
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金 | 累積型 - 新台幣 | 01/17 | 12.7545 | 0.0048 |
富蘭克林華美新世界股票基金 | 累積型 - 新台幣 | 01/17 | 32.48 | 0.38 |
富蘭克林華美全球醫療保健基金 | 累積型 - 新台幣 | 01/17 | 8.21 | 0.05 |
富蘭克林華美第一富基金 | 累積型 - 新台幣 | 01/21 | 109.38 | 0.29 |
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金 | 累積型 - 新台幣 | 01/17 | 12.88 | 0.06 |
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金 | 累積型 - 新台幣 | 01/17 | 13.77 | 0.11 |
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金 | 累積型 - 新台幣 | 01/17 | 14.18 | 0.13 |
美國政府基金 | 月配息 - 美元 | 01/21 | 7.02 | 0.02 |
全球債券基金 | 月配息 - 美元 | 01/21 | 10.08 | 0.10 |
生技領航基金 | 累積型 - 美元 | 01/21 | 39.59 | 0.92 |
科技基金 | 累積型 - 美元 | 01/21 | 53.11 | 0.82 |
新興國家固定收益基金 | 月配息 - 美元 | 01/21 | 3.85 | 0.03 |
亞洲成長基金 | 年配息 - 美元 | 01/21 | 33.40 | 0.04 |
全球非投資等級債券基金 | 累積型 - 美元 | 01/21 | 5.43 | 0.02 |
穩定月收益基金 | 月配息 - 美元 | 01/21 | 9.70 | 0.04 |
精選收益基金 | 月配息 - 美元 | 01/21 | 8.01 | 0.02 |
全球氣候變遷基金 | 年配息 - 歐元 | 01/21 | 30.19 | 0.11 |
近期有人冒用本公司、公司負責人、員工、基金經理人及全權委託投資經理人等名義或偽稱與本公司有合作關係,透過電話、簡訊、Instagram、Facebook、LINE 等管道,以私訊、群組或其它平台等方式,邀請加入投資討論群組、點選LINE好友連結或不明網站等,均屬詐騙情事。請您務必提高警覺,切勿聽從任何來源不明之指示提供您的個人資料或交付任何財產,以免自身權益受損!
您若接獲不明管道的投資邀約或發現任何相關可疑訊息,請儘速致電警政署反詐騙諮詢專線165,或立即向所在地警察尋求協助,或透過本公司客戶服務專線 0800-088899 及客服信箱與我們聯絡查證,以保障您的權益