基金專線 0800-088-899

友善列印
多空策略基金-累積型-美元-A
Franklin K2 Alternative Strategies Fund

近30日基金淨值

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2025/04/29 12.79 2025/04/14 12.62 2025/03/31 12.86
2025/04/28 12.77 2025/04/11 12.56 2025/03/28 12.87
2025/04/25 12.75 2025/04/10 12.64 2025/03/27 12.91
2025/04/24 12.73 2025/04/09 12.64 2025/03/26 12.93
2025/04/23 12.70 2025/04/08 12.65 2025/03/25 12.98
2025/04/22 12.67 2025/04/07 12.50 2025/03/24 12.98
2025/04/21 12.64 2025/04/04 12.55 2025/03/21 12.95
2025/04/17 12.65 2025/04/03 12.74 2025/03/20 12.95
2025/04/16 12.62 2025/04/02 12.86 2025/03/19 12.97
2025/04/15 12.65 2025/04/01 12.85 2025/03/18 12.93

歷史淨值/銷售價格

最大查詢期間為近十年基金歷史淨值/銷售價格資訊,您可選擇固定區間或自訂日期查詢。
 
淨值區間
自訂日期 查 詢
註1. 本基金之主要投資風險除包含一般固定收益基金之利率風險及流動風險外,因投資標的涉及較低債信等級的公司債券,尚需承括較高的價格波動及信用風險或違約風險。當經濟基本面與政治狀況變動,或是發行公司財務狀況變動,均可能影響發行公司償債能力與債券信用品質,導致風險增加。
註2. **表示該類型受益權單位無投資人申購(受益權單位數為零),故列表中揭露之價格為每受益權單位之銷售價格。
單筆投資 定期定額