▶ 富蘭克林華美投信系列 |
||||||||
| 基金名稱 | 配息 方式 |
計價 幣別 |
級別 | 除息日期 | 除息日 淨值 |
配息金額 | 當次 配息率 |
月報酬率 (含息) |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 新台幣 | B | 2026/11/02 | 6.41 | 0.039000000 | 0.61% | -0.02% |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 新台幣 | NB | 2026/11/02 | 6.41 | 0.039000000 | 0.61% | -0.02% |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 美元 | B | 2026/11/02 | 6.18 | 0.037700000 | 0.61% | -1.15% |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 美元 | NB | 2026/11/02 | 6.18 | 0.037700000 | 0.61% | -0.99% |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 人民幣 | B | 2026/11/02 | 4.98 | 0.039700000 | 0.79% | -1.38% |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 人民幣 | NB | 2026/11/02 | 4.98 | 0.039700000 | 0.79% | -1.38% |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 南非幣 | B | 2026/11/02 | 5.90 | 0.056900000 | 0.96% | -0.72% |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 南非幣 | NB | 2026/11/02 | 5.89 | 0.056900000 | 0.96% | -0.72% |
| 全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 新台幣 | B | 2026/11/02 | 12.98 | 0.037000000 | 0.29% | 7.33% |
| 全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 新台幣 | NB | 2026/11/02 | 12.98 | 0.037000000 | 0.29% | 7.33% |
| 全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 美元 | B | 2026/11/02 | 12.51 | 0.036580000 | 0.29% | 5.25% |
| 全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 美元 | NB | 2026/11/02 | 12.52 | 0.036580000 | 0.29% | 5.25% |
| 全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 人民幣 | B | 2026/11/02 | 11.57 | 0.033860000 | 0.29% | 4.43% |
| 全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 人民幣 | NB | 2026/11/02 | 11.56 | 0.033800000 | 0.29% | 4.35% |
| 全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 南非幣 | B | 2026/11/02 | 12.95 | 0.038120000 | 0.29% | 7.09% |
| 全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 南非幣 | NB | 2026/11/02 | 12.96 | 0.038120000 | 0.29% | 7.09% |
| 富蘭克林全球債券組合基金 | 月配息 | 新台幣 | - | 2026/11/02 | 6.2015 | 0.029000000 | 0.47% | 0.97% |
| 富蘭克林全球債券組合基金 | 月配息 | 美元 | - | 2026/11/02 | 7.0762 | 0.033000000 | 0.46% | -0.21% |
| 富蘭克林全球債券組合基金 | 月配息 | 人民幣 | - | 2026/11/02 | 9.5122 | 0.044000000 | 0.46% | -0.83% |
| 全球投資級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | - | 2026/11/02 | 5.9395 | 0.023000000 | 0.39% | 3.07% |
| 全球投資級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | NB | 2026/11/02 | 7.9140 | 0.030000000 | 0.38% | 3.07% |
| 全球投資級債券基金 | 月配息 | 美元 | - | 2026/11/02 | 7.0131 | 0.027000000 | 0.38% | 2.12% |
| 全球投資級債券基金 | 月配息 | 美元 | NB | 2026/11/02 | 7.7028 | 0.030000000 | 0.39% | 2.13% |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | B | 2026/11/02 | 6.0314 | 0.033000000 | 0.55% | 0.61% |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | C | 2026/11/02 | 5.8863 | 0.053000000 | 0.90% | 0.60% |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | NC | 2026/11/02 | 6.6458 | 0.060000000 | 0.90% | 0.60% |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | B | 2026/11/02 | 6.2850 | 0.035000000 | 0.55% | -0.23% |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | C | 2026/11/02 | 6.1323 | 0.055000000 | 0.89% | -0.22% |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | NC | 2026/11/02 | 6.8094 | 0.061000000 | 0.89% | -0.22% |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 澳幣 | B | 2026/11/02 | 5.5324 | 0.030000000 | 0.54% | -0.70% |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 人民幣 | B | 2026/11/02 | 6.3238 | 0.034000000 | 0.54% | -0.61% |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 人民幣 | C | 2026/11/02 | 5.0235 | 0.046000000 | 0.91% | -0.61% |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 人民幣 | NC | 2026/11/02 | 5.6405 | 0.052000000 | 0.91% | -0.61% |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 南非幣 | B | 2026/11/02 | 10.4002 | 0.070000000 | 0.67% | -0.04% |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 南非幣 | NC | 2026/11/02 | 6.4878 | 0.070000000 | 1.07% | -0.04% |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 新台幣 | B | 2026/11/02 | 3.2282 | 0.043000000 | 1.32% | 0.53% |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 新台幣 | NB | 2026/11/02 | 3.2283 | 0.043000000 | 1.32% | 0.53% |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 美元 | B | 2026/11/02 | 3.3432 | 0.045000000 | 1.33% | -0.79% |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 美元 | NB | 2026/11/02 | 3.3437 | 0.045000000 | 1.33% | -0.79% |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 人民幣 | B | 2026/11/02 | 2.7993 | 0.037000000 | 1.31% | -1.30% |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 人民幣 | NB | 2026/11/02 | 2.7990 | 0.037000000 | 1.31% | -1.30% |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 南非幣 | B | 2026/11/02 | 3.3286 | 0.044000000 | 1.31% | -0.48% |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 南非幣 | NB | 2026/11/02 | 3.3286 | 0.044000000 | 1.31% | -0.48% |
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | B | 2026/11/02 | 9.3538 | 0.048000000 | 0.51% | 1.89% |
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | NB | 2026/11/02 | 9.3787 | 0.047000000 | 0.50% | 1.89% |
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | B | 2026/11/02 | 9.5015 | 0.048000000 | 0.50% | 1.00% |
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | NB | 2026/11/02 | 9.5094 | 0.047000000 | 0.49% | 0.99% |
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 人民幣 | B | 2026/11/02 | 8.7067 | 0.048000000 | 0.55% | 0.15% |
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 人民幣 | NB | 2026/11/02 | 8.7709 | 0.048000000 | 0.54% | 0.15% |
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 南非幣 | B | 2026/11/02 | 9.4000 | 0.080000000 | 0.84% | 1.30% |
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 南非幣 | NB | 2026/11/02 | 9.4053 | 0.080000000 | 0.84% | 1.30% |
| 多重資產收益基金 | 月配息 | 新台幣 | - | 2026/11/02 | 8.10 | 0.069000000 | 0.83% | -4.05% |
| 多重資產收益基金 | 月配息 | 美元 | - | 2026/11/02 | 8.16 | 0.069670000 | 0.83% | -5.92% |
| 多重資產收益基金 | 月配息 | 人民幣 | - | 2026/11/02 | 7.55 | 0.064500000 | 0.83% | -6.76% |
| 多重資產收益基金 | 月配息 | 南非幣 | - | 2026/11/02 | 4.55 | 0.070800000 | 1.50% | -4.20% |
| 多重資產收益基金 | 月配息 | 新台幣 | NB | 2026/11/02 | 10.29 | 0.088000000 | 0.84% | -4.10% |
| 多重資產收益基金 | 月配息 | 美元 | NB | 2026/11/02 | 10.33 | 0.088170000 | 0.83% | -5.93% |
| 亞太平衡基金 | 月配息 | 新台幣 | - | 2026/11/02 | 10.34 | 0.110000000 | 1.05% | -8.41% |
| 亞太平衡基金 | 月配息 | 美元 | - | 2026/11/02 | 10.15 | 0.108000000 | 1.05% | -9.87% |
| 亞太平衡基金 | 月配息 | 人民幣 | - | 2026/11/02 | 9.29 | 0.099000000 | 1.05% | -10.35% |
| 美國收益多重資產基金 | 月配息 | 新台幣 | - | 2026/11/02 | 10.10 | 0.102000000 | 1.00% | 0.00% |
| 美國收益多重資產基金 | 月配息 | 新台幣 | NB | 2026/11/02 | 10.10 | 0.102000000 | 1.00% | 0.00% |
| 美國收益多重資產基金 | 月配息 | 美元 | - | 2026/11/02 | 9.88 | 0.100000000 | 1.00% | 0.00% |
| 美國收益多重資產基金 | 月配息 | 美元 | NB | 2026/11/02 | 9.87 | 0.100000000 | 1.00% | 0.00% |
| 美國收益多重資產基金 | 月配息 | 人民幣 | - | 2026/11/02 | 9.66 | 0.098000000 | 1.00% | 0.00% |
| 美國收益多重資產基金 | 月配息 | 人民幣 | NB | 2026/11/02 | 9.66 | 0.098000000 | 1.00% | 0.00% |
| 美國收益多重資產基金 | 月配息 | 日圓 | - | 2026/11/02 | 9.59 | 0.097000000 | 1.00% | 0.00% |
| 美國收益多重資產基金 | 月配息 | 日圓 | NB | 2026/11/02 | 9.59 | 0.097000000 | 1.00% | 0.00% |
| 附註 | |
| 1. | 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。 |
| 2. | 當月配息率係採(每單位配息金額 / 除息前一日淨值)表示 |
| 3. | 月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率。 |
| 4. | 配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。該基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。 |