▶ 富蘭克林華美投信系列 |
||||||||
| 基金名稱 | 配息 方式 |
計價 幣別 |
級別 | 除息日期 | 除息日 淨值 |
配息金額 | 當次 配息率 |
月報酬率 (含息) |
| 策略高股息基金 | 月配息 | 新台幣 | - | 2026/03/02 | 11.76 | 0.039000000 | 0.33% | 5.86% |
| 策略高股息基金 | 月配息 | 美元 | - | 2026/03/02 | 11.29 | 0.037600000 | 0.33% | 6.56% |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 新台幣 | B | 2026/03/02 | 7.34 | 0.043000000 | 0.58% | -0.23% |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 新台幣 | NB | 2026/03/02 | 7.34 | 0.043000000 | 0.58% | -0.23% |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 美元 | B | 2026/03/02 | 7.18 | 0.042200000 | 0.58% | 0.17% |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 美元 | NB | 2026/03/02 | 7.18 | 0.042200000 | 0.58% | 0.31% |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 人民幣 | B | 2026/03/02 | 6.02 | 0.045400000 | 0.75% | -0.72% |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 人民幣 | NB | 2026/03/02 | 6.02 | 0.045400000 | 0.75% | -0.72% |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 南非幣 | B | 2026/03/02 | 6.96 | 0.064500000 | 0.92% | 0.50% |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 南非幣 | NB | 2026/03/02 | 6.96 | 0.064400000 | 0.92% | 0.35% |
| 全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 新台幣 | B | 2026/03/02 | 13.58 | 0.039000000 | 0.29% | 7.59% |
| 全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 新台幣 | NB | 2026/03/02 | 13.58 | 0.039000000 | 0.29% | 7.59% |
| 全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 美元 | B | 2026/03/02 | 13.57 | 0.039750000 | 0.29% | 8.32% |
| 全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 美元 | NB | 2026/03/02 | 13.57 | 0.039750000 | 0.29% | 8.32% |
| 全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 人民幣 | B | 2026/03/02 | 13.03 | 0.037860000 | 0.29% | 6.62% |
| 全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 人民幣 | NB | 2026/03/02 | 13.01 | 0.037800000 | 0.29% | 6.54% |
| 全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 南非幣 | B | 2026/03/02 | 13.79 | 0.040280000 | 0.29% | 8.21% |
| 全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 南非幣 | NB | 2026/03/02 | 13.80 | 0.040310000 | 0.29% | 8.20% |
| 富蘭克林全球債券組合基金 | 月配息 | 新台幣 | - | 2026/03/02 | 6.4632 | 0.028000000 | 0.43% | 0.70% |
| 富蘭克林全球債券組合基金 | 月配息 | 美元 | - | 2026/03/02 | 7.5169 | 0.031700000 | 0.42% | 1.21% |
| 富蘭克林全球債券組合基金 | 月配息 | 人民幣 | - | 2026/03/02 | 10.4312 | 0.043800000 | 0.42% | 0.47% |
| 全球投資級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | - | 2026/03/02 | 6.1990 | 0.022000000 | 0.35% | 0.59% |
| 全球投資級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | NB | 2026/03/02 | 8.2551 | 0.028000000 | 0.34% | 0.59% |
| 全球投資級債券基金 | 月配息 | 美元 | - | 2026/03/02 | 7.4384 | 0.027000000 | 0.36% | 1.05% |
| 全球投資級債券基金 | 月配息 | 美元 | NB | 2026/03/02 | 8.1722 | 0.029000000 | 0.35% | 1.05% |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | B | 2026/03/02 | 6.3389 | 0.032000000 | 0.50% | -0.11% |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | C | 2026/03/02 | 6.3595 | 0.054000000 | 0.84% | -0.11% |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | NC | 2026/03/02 | 7.1816 | 0.061000000 | 0.84% | -0.11% |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | B | 2026/03/02 | 6.6953 | 0.033800000 | 0.50% | 0.40% |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | C | 2026/03/02 | 6.7155 | 0.056700000 | 0.83% | 0.39% |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | NC | 2026/03/02 | 7.4568 | 0.062900000 | 0.83% | 0.40% |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 澳幣 | B | 2026/03/02 | 5.8406 | 0.029500000 | 0.50% | -0.42% |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 人民幣 | B | 2026/03/02 | 6.9139 | 0.034800000 | 0.50% | -0.33% |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 人民幣 | C | 2026/03/02 | 5.6486 | 0.047500000 | 0.83% | -0.33% |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 人民幣 | NC | 2026/03/02 | 6.3429 | 0.053400000 | 0.83% | -0.33% |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 南非幣 | B | 2026/03/02 | 10.9181 | 0.055100000 | 0.50% | 0.53% |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 南非幣 | NC | 2026/03/02 | 7.0916 | 0.071900000 | 1.00% | 0.53% |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 新台幣 | B | 2026/03/02 | 3.4749 | 0.044000000 | 1.24% | 0.89% |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 新台幣 | NB | 2026/03/02 | 3.4750 | 0.044000000 | 1.24% | 0.88% |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 美元 | B | 2026/03/02 | 3.6816 | 0.048000000 | 1.28% | 1.40% |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 美元 | NB | 2026/03/02 | 3.6821 | 0.048000000 | 1.28% | 1.40% |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 人民幣 | B | 2026/03/02 | 3.1667 | 0.042000000 | 1.30% | 0.47% |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 人民幣 | NB | 2026/03/02 | 3.1664 | 0.042000000 | 1.30% | 0.47% |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 南非幣 | B | 2026/03/02 | 3.5942 | 0.047000000 | 1.28% | 1.32% |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 南非幣 | NB | 2026/03/02 | 3.5942 | 0.047000000 | 1.28% | 1.32% |
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | B | 2026/03/02 | 9.6138 | 0.049000000 | 0.51% | -0.12% |
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | NB | 2026/03/02 | 9.6374 | 0.049000000 | 0.51% | -0.12% |
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | B | 2026/03/02 | 9.9158 | 0.050000000 | 0.50% | 0.29% |
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | NB | 2026/03/02 | 9.9226 | 0.050000000 | 0.50% | 0.29% |
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 人民幣 | B | 2026/03/02 | 9.4214 | 0.048000000 | 0.51% | -0.80% |
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 人民幣 | NB | 2026/03/02 | 9.4880 | 0.048000000 | 0.51% | -0.79% |
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 南非幣 | B | 2026/03/02 | 9.8881 | 0.079000000 | 0.79% | 0.45% |
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 南非幣 | NB | 2026/03/02 | 9.8934 | 0.079000000 | 0.79% | 0.45% |
| 多重資產收益基金 | 月配息 | 新台幣 | - | 2026/03/02 | 7.88 | 0.066000000 | 0.83% | 1.85% |
| 多重資產收益基金 | 月配息 | 美元 | - | 2026/03/02 | 8.22 | 0.069330000 | 0.83% | 2.56% |
| 多重資產收益基金 | 月配息 | 人民幣 | - | 2026/03/02 | 7.90 | 0.066080000 | 0.83% | 0.84% |
| 多重資產收益基金 | 月配息 | 南非幣 | - | 2026/03/02 | 4.69 | 0.070950000 | 1.50% | 1.31% |
| 多重資產收益基金 | 月配息 | 新台幣 | NB | 2026/03/02 | 10.00 | 0.084000000 | 0.83% | 1.84% |
| 多重資產收益基金 | 月配息 | 美元 | NB | 2026/03/02 | 10.42 | 0.087830000 | 0.83% | 2.59% |
| 亞太平衡基金 | 月配息 | 新台幣 | - | 2026/03/02 | 10.77 | 0.115000000 | 1.04% | 7.72% |
| 亞太平衡基金 | 月配息 | 美元 | - | 2026/03/02 | 10.83 | 0.116000000 | 1.04% | 8.17% |
| 亞太平衡基金 | 月配息 | 人民幣 | - | 2026/03/02 | 10.18 | 0.108700000 | 1.04% | 7.57% |
| 附註 | |
| 1. | 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。 |
| 2. | 當月配息率係採(每單位配息金額 / 除息前一日淨值)表示 |
| 3. | 月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率。 |
| 4. | 配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。該基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。 |