▶ 富蘭克林華美投信系列 |
||||||||
| 基金名稱 | 配息 方式 |
計價 幣別 |
級別 | 除息日期 | 除息日 淨值 |
配息金額 | 當次 配息率 |
月報酬率 (含息) |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 新台幣 | B | 2026/08/03 | 6.90 | 0.040000000 | 0.58% | -0.13% |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 新台幣 | NB | 2026/08/03 | 6.90 | 0.040000000 | 0.58% | -0.13% |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 美元 | B | 2026/08/03 | 6.65 | 0.039100000 | 0.58% | -0.90% |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 美元 | NB | 2026/08/03 | 6.66 | 0.039100000 | 0.58% | -0.90% |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 人民幣 | B | 2026/08/03 | 5.45 | 0.041200000 | 0.75% | -1.05% |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 人民幣 | NB | 2026/08/03 | 5.45 | 0.041200000 | 0.75% | -1.05% |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 南非幣 | B | 2026/08/03 | 6.39 | 0.059100000 | 0.92% | -0.47% |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 南非幣 | NB | 2026/08/03 | 6.39 | 0.059100000 | 0.92% | -0.62% |
| 全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 新台幣 | B | 2026/08/03 | 13.42 | 0.039000000 | 0.29% | 0.97% |
| 全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 新台幣 | NB | 2026/08/03 | 13.42 | 0.039000000 | 0.29% | 0.97% |
| 全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 美元 | B | 2026/08/03 | 13.00 | 0.038060000 | 0.29% | -0.39% |
| 全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 美元 | NB | 2026/08/03 | 13.00 | 0.038060000 | 0.29% | -0.39% |
| 全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 人民幣 | B | 2026/08/03 | 12.22 | 0.035730000 | 0.29% | -1.00% |
| 全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 人民幣 | NB | 2026/08/03 | 12.20 | 0.035700000 | 0.29% | -1.00% |
| 全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 南非幣 | B | 2026/08/03 | 13.39 | 0.039200000 | 0.29% | 0.45% |
| 全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 南非幣 | NB | 2026/08/03 | 13.39 | 0.039230000 | 0.29% | 0.45% |
| 富蘭克林全球債券組合基金 | 月配息 | 新台幣 | - | 2026/08/03 | 6.3921 | 0.028000000 | 0.44% | -0.09% |
| 富蘭克林全球債券組合基金 | 月配息 | 美元 | - | 2026/08/03 | 7.2978 | 0.032200000 | 0.44% | -0.92% |
| 富蘭克林全球債券組合基金 | 月配息 | 人民幣 | - | 2026/08/03 | 9.9444 | 0.043800000 | 0.44% | -1.38% |
| 全球投資級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | - | 2026/08/03 | 6.0750 | 0.022000000 | 0.36% | -0.65% |
| 全球投資級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | NB | 2026/08/03 | 8.0925 | 0.029000000 | 0.36% | -0.65% |
| 全球投資級債券基金 | 月配息 | 美元 | - | 2026/08/03 | 7.1652 | 0.026000000 | 0.36% | -1.48% |
| 全球投資級債券基金 | 月配息 | 美元 | NB | 2026/08/03 | 7.8709 | 0.029000000 | 0.37% | -1.48% |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | B | 2026/08/03 | 6.2858 | 0.032000000 | 0.51% | 0.40% |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | C | 2026/08/03 | 6.2006 | 0.053000000 | 0.85% | 0.40% |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | NC | 2026/08/03 | 7.0011 | 0.060000000 | 0.85% | 0.40% |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | B | 2026/08/03 | 6.5370 | 0.033300000 | 0.51% | -0.27% |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | C | 2026/08/03 | 6.4461 | 0.055500000 | 0.86% | -0.27% |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | NC | 2026/08/03 | 7.1577 | 0.061600000 | 0.86% | -0.27% |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 澳幣 | B | 2026/08/03 | 5.7552 | 0.029300000 | 0.51% | -0.83% |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 人民幣 | B | 2026/08/03 | 6.6393 | 0.034200000 | 0.51% | -0.62% |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 人民幣 | C | 2026/08/03 | 5.3326 | 0.046300000 | 0.86% | -0.62% |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 人民幣 | NC | 2026/08/03 | 5.9880 | 0.052000000 | 0.86% | -0.62% |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 南非幣 | B | 2026/08/03 | 10.7774 | 0.054500000 | 0.50% | 0.00% |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 南非幣 | NC | 2026/08/03 | 6.8236 | 0.070500000 | 1.03% | 0.00% |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 新台幣 | B | 2026/08/03 | 3.3945 | 0.044000000 | 1.29% | 0.97% |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 新台幣 | NB | 2026/08/03 | 3.3946 | 0.044000000 | 1.29% | 0.97% |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 美元 | B | 2026/08/03 | 3.5254 | 0.047000000 | 1.32% | 0.02% |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 美元 | NB | 2026/08/03 | 3.5259 | 0.047000000 | 1.32% | 0.02% |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 人民幣 | B | 2026/08/03 | 2.9830 | 0.040000000 | 1.33% | -0.38% |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 人民幣 | NB | 2026/08/03 | 2.9827 | 0.040000000 | 1.33% | -0.38% |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 南非幣 | B | 2026/08/03 | 3.4888 | 0.046000000 | 1.30% | 0.31% |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 南非幣 | NB | 2026/08/03 | 3.4887 | 0.046000000 | 1.30% | 0.31% |
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | B | 2026/08/03 | 9.5496 | 0.049000000 | 0.51% | 0.44% |
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | NB | 2026/08/03 | 9.5736 | 0.049000000 | 0.51% | 0.44% |
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | B | 2026/08/03 | 9.6927 | 0.050000000 | 0.51% | -0.32% |
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | NB | 2026/08/03 | 9.6996 | 0.050000000 | 0.51% | -0.32% |
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 人民幣 | B | 2026/08/03 | 9.0391 | 0.047000000 | 0.52% | -0.89% |
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 人民幣 | NB | 2026/08/03 | 9.1046 | 0.047000000 | 0.51% | -0.89% |
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 南非幣 | B | 2026/08/03 | 9.6208 | 0.077000000 | 0.80% | 0.00% |
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 南非幣 | NB | 2026/08/03 | 9.6261 | 0.077000000 | 0.80% | 0.00% |
| 多重資產收益基金 | 月配息 | 新台幣 | - | 2026/08/03 | 8.63 | 0.071000000 | 0.83% | -8.54% |
| 多重資產收益基金 | 月配息 | 美元 | - | 2026/08/03 | 8.73 | 0.072500000 | 0.83% | -9.92% |
| 多重資產收益基金 | 月配息 | 人民幣 | - | 2026/08/03 | 8.22 | 0.068250000 | 0.83% | -10.42% |
| 多重資產收益基金 | 月配息 | 南非幣 | - | 2026/08/03 | 4.94 | 0.074400000 | 1.50% | -9.09% |
| 多重資產收益基金 | 月配息 | 新台幣 | NB | 2026/08/03 | 10.96 | 0.091000000 | 0.84% | -8.56% |
| 多重資產收益基金 | 月配息 | 美元 | NB | 2026/08/03 | 11.06 | 0.091830000 | 0.83% | -9.94% |
| 亞太平衡基金 | 月配息 | 新台幣 | - | 2026/08/03 | 11.19 | 0.118000000 | 1.05% | -16.21% |
| 亞太平衡基金 | 月配息 | 美元 | - | 2026/08/03 | 11.03 | 0.117000000 | 1.05% | -17.04% |
| 亞太平衡基金 | 月配息 | 人民幣 | - | 2026/08/03 | 10.21 | 0.109000000 | 1.06% | -17.31% |
| 附註 | |
| 1. | 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。 |
| 2. | 當月配息率係採(每單位配息金額 / 除息前一日淨值)表示 |
| 3. | 月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率。 |
| 4. | 配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。該基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。 |