▶ 富蘭克林華美投信系列 |
|||||||||
基金名稱 | 配息 方式 |
計價 幣別 |
級別 | 除息日期 | 除息日 淨值 |
配息金額 | 年化 配息率 |
當次 配息率 |
月報酬率 (含息) |
策略高股息基金 | 月配息 | 新台幣 | - | 2022/05/03 | 9.04 | 0.0310000 | 4.08% | 0.34% | 2.93% |
策略高股息基金 | 月配息 | 美元 | - | 2022/05/03 | 9.23 | 0.0315000 | 4.06% | 0.34% | -0.10% |
特別股收益基金 | 月配息 | 新台幣 | B | 2022/05/03 | 8.58 | 0.0440000 | 6.04% | 0.50% | -1.96% |
特別股收益基金 | 月配息 | 新台幣 | NB | 2022/05/03 | 8.58 | 0.0440000 | 6.04% | 0.50% | -1.96% |
特別股收益基金 | 月配息 | 美元 | B | 2022/05/03 | 8.51 | 0.0430000 | 5.94% | 0.50% | -4.87% |
特別股收益基金 | 月配息 | 美元 | NB | 2022/05/03 | 8.51 | 0.0430000 | 5.94% | 0.50% | -4.87% |
特別股收益基金 | 月配息 | 人民幣 | B | 2022/05/03 | 8.36 | 0.0570000 | 8.01% | 0.67% | -4.69% |
特別股收益基金 | 月配息 | 人民幣 | NB | 2022/05/03 | 8.36 | 0.0570000 | 8.01% | 0.67% | -4.69% |
特別股收益基金 | 月配息 | 南非幣 | B | 2022/05/03 | 8.73 | 0.0750000 | 10.07% | 0.84% | -4.20% |
特別股收益基金 | 月配息 | 南非幣 | NB | 2022/05/03 | 8.73 | 0.0750000 | 10.07% | 0.84% | -4.20% |
富蘭克林全球債券組合基金 | 月配息 | 新台幣 | - | 2022/05/03 | 6.6664 | 0.0230000 | 4.11% | 0.34% | -1.19% |
富蘭克林全球債券組合基金 | 月配息 | 美元 | - | 2022/05/03 | 7.8289 | 0.0290000 | 4.41% | 0.37% | -2.84% |
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 | 月配息 | 新台幣 | - | 2022/05/03 | 5.1865 | 0.0210000 | 4.82% | 0.40% | -1.34% |
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 | 月配息 | 美元 | - | 2022/05/03 | 7.0974 | 0.0310000 | 5.19% | 0.43% | -3.03% |
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 | 月配息 | 人民幣 | - | 2022/05/03 | 7.6915 | 0.0340000 | 5.26% | 0.44% | -2.51% |
全球投資級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | - | 2022/05/03 | 6.8451 | 0.0190000 | 3.32% | 0.28% | 0.14% |
全球投資級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | NB | 2022/05/03 | 8.9783 | 0.0230000 | 3.06% | 0.26% | 0.14% |
全球投資級債券基金 | 月配息 | 美元 | - | 2022/05/03 | 8.0744 | 0.0230000 | 3.40% | 0.28% | -1.92% |
全球投資級債券基金 | 月配息 | 美元 | NB | 2022/05/03 | 8.7967 | 0.0240000 | 3.26% | 0.27% | -1.92% |
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | B | 2022/05/03 | 6.3997 | 0.0270000 | 5.03% | 0.42% | -1.23% |
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | C | 2022/05/03 | 7.1150 | 0.0420000 | 7.03% | 0.59% | -1.23% |
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | NC | 2022/05/03 | 8.0329 | 0.0480000 | 7.11% | 0.59% | -1.23% |
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | B | 2022/05/03 | 6.6926 | 0.0285000 | 5.07% | 0.42% | -3.43% |
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | C | 2022/05/03 | 7.4361 | 0.0440000 | 7.03% | 0.59% | -3.43% |
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | NC | 2022/05/03 | 8.2587 | 0.0490000 | 7.05% | 0.59% | -3.43% |
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 澳幣 | B | 2022/05/03 | 6.5106 | 0.0280000 | 5.12% | 0.43% | -2.98% |
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 人民幣 | B | 2022/05/03 | 7.4945 | 0.0510000 | 8.08% | 0.67% | -2.89% |
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 人民幣 | C | 2022/05/03 | 7.0834 | 0.0540000 | 9.05% | 0.75% | -2.89% |
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 人民幣 | NC | 2022/05/03 | 7.9582 | 0.0610000 | 9.10% | 0.76% | -2.89% |
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 南非幣 | B | 2022/05/03 | 10.0492 | 0.0440000 | 5.21% | 0.43% | -2.01% |
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 南非幣 | NC | 2022/05/03 | 8.3387 | 0.0850000 | 12.07% | 1.01% | -2.01% |
新興國家固定收益基金 | 月配息 | 新台幣 | B | 2022/05/03 | 5.5121 | 0.0720000 | 15.42% | 1.29% | -3.21% |
新興國家固定收益基金 | 月配息 | 新台幣 | NB | 2022/05/03 | 5.5122 | 0.0720000 | 15.42% | 1.29% | -3.21% |
新興國家固定收益基金 | 月配息 | 美元 | B | 2022/05/03 | 5.7946 | 0.0750000 | 15.27% | 1.27% | -4.46% |
新興國家固定收益基金 | 月配息 | 美元 | NB | 2022/05/03 | 5.7950 | 0.0750000 | 15.27% | 1.27% | -4.46% |
新興國家固定收益基金 | 月配息 | 人民幣 | B | 2022/05/03 | 5.6810 | 0.0880000 | 18.23% | 1.52% | -4.32% |
新興國家固定收益基金 | 月配息 | 人民幣 | NB | 2022/05/03 | 5.6810 | 0.0880000 | 18.23% | 1.52% | -4.32% |
新興國家固定收益基金 | 月配息 | 南非幣 | B | 2022/05/03 | 5.7506 | 0.1040000 | 21.23% | 1.77% | -3.76% |
新興國家固定收益基金 | 月配息 | 南非幣 | NB | 2022/05/03 | 5.7507 | 0.1040000 | 21.23% | 1.77% | -3.76% |
多重資產收益基金 | 月配息 | 新台幣 | - | 2022/05/03 | 7.14 | 0.0360000 | 6.03% | 0.50% | -3.02% |
多重資產收益基金 | 月配息 | 美元 | - | 2022/05/03 | 7.94 | 0.0399000 | 6.01% | 0.50% | -5.76% |
多重資產收益基金 | 月配息 | 人民幣 | - | 2022/05/03 | 7.45 | 0.0438000 | 7.03% | 0.59% | -1.52% |
多重資產收益基金 | 月配息 | 南非幣 | - | 2022/05/03 | 6.18 | 0.0785000 | 15.05% | 1.25% | 1.91% |
亞太平衡基金 | 月配息 | 新台幣 | - | 2022/05/03 | 7.72 | 0.0260000 | 4.02% | 0.34% | -3.28% |
亞太平衡基金 | 月配息 | 美元 | - | 2022/05/03 | 8.11 | 0.0290000 | 4.26% | 0.35% | -5.65% |
亞太平衡基金 | 月配息 | 人民幣 | - | 2022/05/03 | 8.38 | 0.0320000 | 4.55% | 0.38% | -5.23% |
附註 | |
1. | 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。 |
2. | 當月配息率係採(每單位配息金額 / 除息前一日淨值)表示;年配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」,年化配息率為估算值。 |
3. | 月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率。 |
4. | 配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。該基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。 |