基金專線 0800-088-899
-->

近期配息資訊

富蘭克林華美投信系列

基金名稱 配息
方式
計價
幣別
級別 除息日期 除息日
淨值
配息金額 當次
配息率
月報酬率
(含息)
策略高股息基金 月配息 新台幣 - 2025/09/02 9.90 0.033000000 0.33% 4.32%
策略高股息基金 月配息 美元 - 2025/09/02 9.73 0.032700000 0.33% 1.90%
特別股收益基金 月配息 新台幣 B 2025/09/02 7.42 0.044000000 0.59% 1.68%
特別股收益基金 月配息 新台幣 NB 2025/09/02 7.42 0.044000000 0.59% 1.68%
特別股收益基金 月配息 美元 B 2025/09/02 7.32 0.043000000 0.58% 0.31%
特別股收益基金 月配息 美元 NB 2025/09/02 7.33 0.043000000 0.58% 0.45%
特別股收益基金 月配息 人民幣 B 2025/09/02 6.35 0.048000000 0.75% -0.49%
特別股收益基金 月配息 人民幣 NB 2025/09/02 6.35 0.048000000 0.75% -0.49%
特別股收益基金 月配息 南非幣 B 2025/09/02 7.19 0.066500000 0.92% 0.24%
特別股收益基金 月配息 南非幣 NB 2025/09/02 7.19 0.066500000 0.92% 0.37%
全球基礎建設收益基金 月配息 新台幣 B 2025/09/02 11.12 0.033000000 0.29% 3.20%
全球基礎建設收益基金 月配息 新台幣 NB 2025/09/02 11.12 0.033000000 0.29% 3.20%
全球基礎建設收益基金 月配息 美元 B 2025/09/02 11.39 0.033890000 0.29% 1.08%
全球基礎建設收益基金 月配息 美元 NB 2025/09/02 11.38 0.033890000 0.29% 1.16%
全球基礎建設收益基金 月配息 人民幣 B 2025/09/02 11.31 0.033570000 0.29% -0.14%
全球基礎建設收益基金 月配息 人民幣 NB 2025/09/02 11.29 0.033540000 0.29% -0.05%
全球基礎建設收益基金 月配息 南非幣 B 2025/09/02 11.72 0.034880000 0.29% 0.29%
全球基礎建設收益基金 月配息 南非幣 NB 2025/09/02 11.73 0.034880000 0.29% 0.29%
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 新台幣 - 2025/09/02 6.2703 0.027000000 0.43% 2.60%
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 美元 - 2025/09/02 7.3664 0.031000000 0.42% 1.19%
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 人民幣 2025/09/02 10.4610 0.002000000 0.02% 0.25%
全球投資級債券基金 月配息 新台幣 - 2025/09/02 6.1283 0.023000000 0.37% 1.73%
全球投資級債券基金 月配息 新台幣 NB 2025/09/02 8.1514 0.029000000 0.35% 1.73%
全球投資級債券基金 月配息 美元 - 2025/09/02 7.4098 0.028000000 0.38% 1.01%
全球投資級債券基金 月配息 美元 NB 2025/09/02 8.1358 0.029000000 0.35% 1.01%
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 B 2025/09/02 6.2989 0.032000000 0.50% 2.66%
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 C 2025/09/02 6.4474 0.055000000 0.84% 2.66%
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 NC 2025/09/02 7.2806 0.062000000 0.84% 2.66%
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 B 2025/09/02 6.7169 0.034000000 0.50% 1.25%
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 C 2025/09/02 6.8749 0.058100000 0.84% 1.25%
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 NC 2025/09/02 7.6331 0.064400000 0.83% 1.25%
全球非投資等級債券基金 月配息 澳幣 B 2025/09/02 6.0939 0.030800000 0.50% -0.38%
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 B 2025/09/02 7.0980 0.035900000 0.50% 0.31%
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 C 2025/09/02 5.9169 0.049900000 0.83% 0.30%
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 NC 2025/09/02 6.6444 0.056100000 0.84% 0.31%
全球非投資等級債券基金 月配息 南非幣 B 2025/09/02 10.8731 0.054900000 0.50% 1.29%
全球非投資等級債券基金 月配息 南非幣 NC 2025/09/02 7.2791 0.073800000 1.00% 1.29%
新興國家固定收益基金 月配息 新台幣 B 2025/09/02 3.3819 0.044000000 1.28% 3.17%
新興國家固定收益基金 月配息 新台幣 NB 2025/09/02 3.3820 0.044000000 1.28% 3.17%
新興國家固定收益基金 月配息 美元 B 2025/09/02 3.6293 0.048000000 1.30% 1.79%
新興國家固定收益基金 月配息 美元 NB 2025/09/02 3.6298 0.048000000 1.30% 1.79%
新興國家固定收益基金 月配息 人民幣 B 2025/09/02 3.1963 0.043000000 1.32% 1.28%
新興國家固定收益基金 月配息 人民幣 NB 2025/09/02 3.1960 0.043000000 1.33% 1.28%
新興國家固定收益基金 月配息 南非幣 B 2025/09/02 3.5537 0.047000000 1.30% 1.41%
新興國家固定收益基金 月配息 南非幣 NB 2025/09/02 3.5537 0.047000000 1.30% 1.41%
優選非投資等級債券基金 月配息 新台幣 B 2025/09/02 9.6194 0.049000000 0.51% 1.72%
優選非投資等級債券基金 月配息 新台幣 NB 2025/09/02 9.6424 0.049000000 0.51% 1.72%
優選非投資等級債券基金 月配息 美元 B 2025/09/02 10.0032 0.051000000 0.51% 0.70%
優選非投資等級債券基金 月配息 美元 NB 2025/09/02 10.0097 0.051000000 0.51% 0.70%
優選非投資等級債券基金 月配息 人民幣 B 2025/09/02 9.7579 0.050000000 0.51% -0.13%
優選非投資等級債券基金 月配息 人民幣 NB 2025/09/02 9.8129 0.046000000 0.47% -0.13%
優選非投資等級債券基金 月配息 南非幣 B 2025/09/02 10.0857 0.075000000 0.74% 0.79%
優選非投資等級債券基金 月配息 南非幣 NB 2025/09/02 10.0908 0.075000000 0.74% 0.79%
多重資產收益基金 月配息 新台幣 - 2025/09/02 7.33 0.062000000 0.84% 3.21%
多重資產收益基金 月配息 美元 - 2025/09/02 7.84 0.066170000 0.83% 0.72%
多重資產收益基金 月配息 人民幣 - 2025/09/02 7.80 0.065670000 0.83% -0.41%
多重資產收益基金 月配息 南非幣 - 2025/09/02 5.11 0.078150000 1.50% -2.21%
多重資產收益基金 月配息 新台幣 NB 2025/09/02 9.31 0.078000000 0.83% 3.04%
多重資產收益基金 月配息 美元 NB 2025/09/02 9.93 0.083830000 0.83% 0.85%
亞太平衡基金 月配息 新台幣 - 2025/09/02 8.76 0.031000000 0.35% 4.40%
亞太平衡基金 月配息 美元 - 2025/09/02 8.93 0.036000000 0.40% 3.28%
亞太平衡基金 月配息 人民幣 - 2025/09/02 8.56 0.032000000 0.37% 2.76%
附註
1. 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
2. 當月配息率係採(每單位配息金額 / 除息前一日淨值)表示
3. 月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率。
4. 配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。該基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。