▶ 富蘭克林華美投信系列 |
||||||||
| 基金名稱 | 配息 方式 |
計價 幣別 |
級別 | 除息日期 | 除息日 淨值 |
配息金額 | 當次 配息率 |
月報酬率 (含息) |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 新台幣 | B | 2026/06/01 | 7.05 | 0.042000000 | 0.59% | -1.64% |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 新台幣 | NB | 2026/06/01 | 7.05 | 0.042000000 | 0.59% | -1.64% |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 美元 | B | 2026/06/01 | 6.91 | 0.040500000 | 0.58% | -1.12% |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 美元 | NB | 2026/06/01 | 6.92 | 0.040500000 | 0.58% | -1.12% |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 人民幣 | B | 2026/06/01 | 5.70 | 0.043000000 | 0.75% | -1.65% |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 人民幣 | NB | 2026/06/01 | 5.70 | 0.043000000 | 0.75% | -1.65% |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 南非幣 | B | 2026/06/01 | 6.64 | 0.061200000 | 0.92% | -1.58% |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 南非幣 | NB | 2026/06/01 | 6.64 | 0.061200000 | 0.92% | -1.43% |
| 全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 新台幣 | B | 2026/06/01 | 12.97 | 0.038000000 | 0.29% | -3.59% |
| 全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 新台幣 | NB | 2026/06/01 | 12.97 | 0.038000000 | 0.29% | -3.66% |
| 全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 美元 | B | 2026/06/01 | 12.99 | 0.038440000 | 0.29% | -2.81% |
| 全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 美元 | NB | 2026/06/01 | 12.99 | 0.038440000 | 0.29% | -2.81% |
| 全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 人民幣 | B | 2026/06/01 | 12.22 | 0.036170000 | 0.29% | -3.82% |
| 全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 人民幣 | NB | 2026/06/01 | 12.21 | 0.036140000 | 0.29% | -3.75% |
| 全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 南非幣 | B | 2026/06/01 | 13.21 | 0.038910000 | 0.29% | -5.38% |
| 全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 南非幣 | NB | 2026/06/01 | 13.22 | 0.038910000 | 0.29% | -5.38% |
| 富蘭克林全球債券組合基金 | 月配息 | 新台幣 | - | 2026/06/01 | 6.3591 | 0.026600000 | 0.42% | 0.33% |
| 富蘭克林全球債券組合基金 | 月配息 | 美元 | - | 2026/06/01 | 7.3973 | 0.031000000 | 0.42% | 0.80% |
| 富蘭克林全球債券組合基金 | 月配息 | 人民幣 | - | 2026/06/01 | 10.1315 | 0.042400000 | 0.42% | 0.28% |
| 全球投資級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | - | 2026/06/01 | 6.0533 | 0.022000000 | 0.36% | -0.40% |
| 全球投資級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | NB | 2026/06/01 | 8.0630 | 0.029000000 | 0.36% | -0.40% |
| 全球投資級債券基金 | 月配息 | 美元 | - | 2026/06/01 | 7.2789 | 0.026000000 | 0.36% | 0.17% |
| 全球投資級債券基金 | 月配息 | 美元 | NB | 2026/06/01 | 7.9967 | 0.029000000 | 0.36% | 0.17% |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | B | 2026/06/01 | 6.2471 | 0.032000000 | 0.51% | -0.24% |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | C | 2026/06/01 | 6.2048 | 0.053000000 | 0.85% | -0.24% |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | NC | 2026/06/01 | 7.0062 | 0.060000000 | 0.85% | -0.24% |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | B | 2026/06/01 | 6.6070 | 0.033300000 | 0.50% | 0.27% |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | C | 2026/06/01 | 6.5605 | 0.055500000 | 0.84% | 0.27% |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | NC | 2026/06/01 | 7.2846 | 0.061600000 | 0.84% | 0.27% |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 澳幣 | B | 2026/06/01 | 5.7347 | 0.028900000 | 0.50% | 0.31% |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 人民幣 | B | 2026/06/01 | 6.7326 | 0.034200000 | 0.51% | -0.26% |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 人民幣 | C | 2026/06/01 | 5.4453 | 0.046300000 | 0.84% | -0.26% |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 人民幣 | NC | 2026/06/01 | 6.1145 | 0.052000000 | 0.84% | -0.26% |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 南非幣 | B | 2026/06/01 | 10.8272 | 0.054500000 | 0.50% | 0.34% |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 南非幣 | NC | 2026/06/01 | 6.9268 | 0.070500000 | 1.01% | 0.34% |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 新台幣 | B | 2026/06/01 | 3.3538 | 0.044000000 | 1.30% | 0.34% |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 新台幣 | NB | 2026/06/01 | 3.3539 | 0.044000000 | 1.30% | 0.34% |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 美元 | B | 2026/06/01 | 3.5629 | 0.047000000 | 1.30% | 0.96% |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 美元 | NB | 2026/06/01 | 3.5634 | 0.047000000 | 1.30% | 0.96% |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 人民幣 | B | 2026/06/01 | 3.0237 | 0.040000000 | 1.31% | 0.34% |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 人民幣 | NB | 2026/06/01 | 3.0233 | 0.040000000 | 1.31% | 0.34% |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 南非幣 | B | 2026/06/01 | 3.5058 | 0.046000000 | 1.30% | 0.77% |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 南非幣 | NB | 2026/06/01 | 3.5057 | 0.046000000 | 1.30% | 0.78% |
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | B | 2026/06/01 | 9.4697 | 0.048000000 | 0.50% | -0.20% |
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | NB | 2026/06/01 | 9.4932 | 0.048000000 | 0.50% | -0.20% |
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | B | 2026/06/01 | 9.7853 | 0.050000000 | 0.51% | 0.37% |
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | NB | 2026/06/01 | 9.7921 | 0.050000000 | 0.51% | 0.37% |
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 人民幣 | B | 2026/06/01 | 9.1356 | 0.047000000 | 0.51% | -0.64% |
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 人民幣 | NB | 2026/06/01 | 9.2012 | 0.047000000 | 0.51% | -0.64% |
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 南非幣 | B | 2026/06/01 | 9.7098 | 0.077000000 | 0.79% | 0.49% |
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 南非幣 | NB | 2026/06/01 | 9.7151 | 0.077000000 | 0.79% | 0.49% |
| 多重資產收益基金 | 月配息 | 新台幣 | - | 2026/06/01 | 9.12 | 0.076000000 | 0.83% | 7.65% |
| 多重資產收益基金 | 月配息 | 美元 | - | 2026/06/01 | 9.54 | 0.079750000 | 0.83% | 8.54% |
| 多重資產收益基金 | 月配息 | 人民幣 | - | 2026/06/01 | 8.99 | 0.075080000 | 0.83% | 7.39% |
| 多重資產收益基金 | 月配息 | 南非幣 | - | 2026/06/01 | 5.40 | 0.081300000 | 1.50% | 5.61% |
| 多重資產收益基金 | 月配息 | 新台幣 | NB | 2026/06/01 | 11.58 | 0.097000000 | 0.83% | 7.60% |
| 多重資產收益基金 | 月配息 | 美元 | NB | 2026/06/01 | 12.08 | 0.101000000 | 0.83% | 8.53% |
| 亞太平衡基金 | 月配息 | 新台幣 | - | 2026/06/01 | 13.24 | 0.138000000 | 1.04% | 13.10% |
| 亞太平衡基金 | 月配息 | 美元 | - | 2026/06/01 | 13.37 | 0.139500000 | 1.04% | 13.91% |
| 亞太平衡基金 | 月配息 | 人民幣 | - | 2026/06/01 | 12.42 | 0.129500000 | 1.04% | 13.26% |
| 附註 | |
| 1. | 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。 |
| 2. | 當月配息率係採(每單位配息金額 / 除息前一日淨值)表示 |
| 3. | 月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率。 |
| 4. | 配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。該基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。 |