▶ 富蘭克林華美投信系列 |
||||||||
基金名稱 | 配息 方式 |
計價 幣別 |
級別 | 除息日期 | 除息日 淨值 |
配息金額 | 當次 配息率 |
月報酬率 (含息) |
策略高股息基金 | 月配息 | 新台幣 | - | 2025/08/01 | 9.51 | 0.032000000 | 0.33% | 2.48% |
策略高股息基金 | 月配息 | 美元 | - | 2025/08/01 | 9.56 | 0.032200000 | 0.33% | 2.57% |
特別股收益基金 | 月配息 | 新台幣 | B | 2025/08/01 | 7.34 | 0.043000000 | 0.58% | 2.54% |
特別股收益基金 | 月配息 | 新台幣 | NB | 2025/08/01 | 7.34 | 0.043000000 | 0.58% | 2.54% |
特別股收益基金 | 月配息 | 美元 | B | 2025/08/01 | 7.34 | 0.043100000 | 0.58% | 2.53% |
特別股收益基金 | 月配息 | 美元 | NB | 2025/08/01 | 7.34 | 0.043100000 | 0.58% | 2.53% |
特別股收益基金 | 月配息 | 人民幣 | B | 2025/08/01 | 6.41 | 0.048500000 | 0.75% | 2.98% |
特別股收益基金 | 月配息 | 人民幣 | NB | 2025/08/01 | 6.41 | 0.048500000 | 0.75% | 2.98% |
特別股收益基金 | 月配息 | 南非幣 | B | 2025/08/01 | 7.22 | 0.066900000 | 0.92% | 3.04% |
特別股收益基金 | 月配息 | 南非幣 | NB | 2025/08/01 | 7.22 | 0.066800000 | 0.92% | 3.04% |
全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 新台幣 | B | 2025/08/01 | 11.03 | 0.032000000 | 0.29% | -1.14% |
全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 新台幣 | NB | 2025/08/01 | 11.03 | 0.032000000 | 0.29% | -1.23% |
全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 美元 | B | 2025/08/01 | 11.51 | 0.033630000 | 0.29% | -1.17% |
全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 美元 | NB | 2025/08/01 | 11.50 | 0.033600000 | 0.29% | -1.17% |
全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 人民幣 | B | 2025/08/01 | 11.51 | 0.033720000 | 0.29% | -0.48% |
全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 人民幣 | NB | 2025/08/01 | 11.50 | 0.033660000 | 0.29% | -0.49% |
全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 南非幣 | B | 2025/08/01 | 11.92 | 0.034880000 | 0.29% | -0.37% |
全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 南非幣 | NB | 2025/08/01 | 11.92 | 0.034880000 | 0.29% | -0.37% |
富蘭克林全球債券組合基金 | 月配息 | 新台幣 | - | 2025/08/01 | 6.1613 | 0.026000000 | 0.42% | 0.22% |
富蘭克林全球債券組合基金 | 月配息 | 美元 | - | 2025/08/01 | 7.3379 | 0.030800000 | 0.42% | 0.37% |
富蘭克林全球債券組合基金 | 月配息 | 人民幣 | 2025/08/01 | 10.4492 | 0.003000000 | 0.03% | 0.76% | |
全球投資級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | - | 2025/08/01 | 6.1088 | 0.023000000 | 0.38% | -0.27% |
全球投資級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | NB | 2025/08/01 | 8.1240 | 0.030000000 | 0.37% | -0.27% |
全球投資級債券基金 | 月配息 | 美元 | - | 2025/08/01 | 7.4380 | 0.028000000 | 0.38% | -0.05% |
全球投資級債券基金 | 月配息 | 美元 | NB | 2025/08/01 | 8.1652 | 0.031000000 | 0.38% | -0.05% |
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | B | 2025/08/01 | 6.1865 | 0.032000000 | 0.52% | -0.17% |
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | C | 2025/08/01 | 6.3541 | 0.054000000 | 0.84% | -0.17% |
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | NC | 2025/08/01 | 7.1751 | 0.061000000 | 0.84% | -0.17% |
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | B | 2025/08/01 | 6.6897 | 0.033700000 | 0.50% | 0.04% |
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | C | 2025/08/01 | 6.8701 | 0.057800000 | 0.83% | 0.04% |
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | NC | 2025/08/01 | 7.6277 | 0.064200000 | 0.83% | 0.04% |
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 澳幣 | B | 2025/08/01 | 6.1339 | 0.031100000 | 0.50% | 1.11% |
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 人民幣 | B | 2025/08/01 | 7.1168 | 0.035900000 | 0.50% | 0.06% |
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 人民幣 | C | 2025/08/01 | 5.9526 | 0.050200000 | 0.84% | 0.06% |
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 人民幣 | NC | 2025/08/01 | 6.6845 | 0.056400000 | 0.84% | 0.06% |
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 南非幣 | B | 2025/08/01 | 10.8165 | 0.054500000 | 0.50% | 0.33% |
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 南非幣 | NC | 2025/08/01 | 7.2780 | 0.073600000 | 1.00% | 0.33% |
新興國家固定收益基金 | 月配息 | 新台幣 | B | 2025/08/01 | 3.3386 | 0.044000000 | 1.31% | -0.28% |
新興國家固定收益基金 | 月配息 | 新台幣 | NB | 2025/08/01 | 3.3387 | 0.044000000 | 1.31% | -0.28% |
新興國家固定收益基金 | 月配息 | 美元 | B | 2025/08/01 | 3.6290 | 0.048000000 | 1.31% | -0.17% |
新興國家固定收益基金 | 月配息 | 美元 | NB | 2025/08/01 | 3.6294 | 0.048000000 | 1.31% | -0.17% |
新興國家固定收益基金 | 月配息 | 人民幣 | B | 2025/08/01 | 3.2092 | 0.043000000 | 1.32% | -0.17% |
新興國家固定收益基金 | 月配息 | 人民幣 | NB | 2025/08/01 | 3.2089 | 0.043000000 | 1.32% | -0.17% |
新興國家固定收益基金 | 月配息 | 南非幣 | B | 2025/08/01 | 3.5607 | 0.047000000 | 1.30% | 0.44% |
新興國家固定收益基金 | 月配息 | 南非幣 | NB | 2025/08/01 | 3.5607 | 0.047000000 | 1.30% | 0.44% |
優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | B | 2025/08/01 | 9.5181 | 0.048000000 | 0.50% | -0.15% |
優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | NB | 2025/08/01 | 9.5407 | 0.048000000 | 0.50% | -0.15% |
優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | B | 2025/08/01 | 9.9920 | 0.051000000 | 0.51% | 0.03% |
優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | NB | 2025/08/01 | 9.9985 | 0.051000000 | 0.51% | 0.03% |
優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 人民幣 | B | 2025/08/01 | 9.8025 | 0.050000000 | 0.51% | 0.32% |
優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 人民幣 | NB | 2025/08/01 | 9.8534 | 0.044000000 | 0.44% | 0.32% |
優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 南非幣 | B | 2025/08/01 | 10.0824 | 0.075000000 | 0.74% | 0.29% |
優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 南非幣 | NB | 2025/08/01 | 10.0875 | 0.075000000 | 0.74% | 0.29% |
多重資產收益基金 | 月配息 | 新台幣 | - | 2025/08/01 | 7.15 | 0.060000000 | 0.83% | 1.14% |
多重資產收益基金 | 月配息 | 美元 | - | 2025/08/01 | 7.82 | 0.066250000 | 0.83% | 1.10% |
多重資產收益基金 | 月配息 | 人民幣 | - | 2025/08/01 | 7.83 | 0.066500000 | 0.83% | 1.86% |
多重資產收益基金 | 月配息 | 南非幣 | - | 2025/08/01 | 5.26 | 0.081150000 | 1.50% | 4.03% |
多重資產收益基金 | 月配息 | 新台幣 | NB | 2025/08/01 | 9.08 | 0.077000000 | 0.84% | 1.19% |
多重資產收益基金 | 月配息 | 美元 | NB | 2025/08/01 | 9.90 | 0.083830000 | 0.83% | 1.04% |
亞太平衡基金 | 月配息 | 新台幣 | - | 2025/08/01 | 8.34 | 0.030000000 | 0.36% | 1.19% |
亞太平衡基金 | 月配息 | 美元 | - | 2025/08/01 | 8.61 | 0.035000000 | 0.40% | 1.32% |
亞太平衡基金 | 月配息 | 人民幣 | - | 2025/08/01 | 8.28 | 0.031000000 | 0.37% | 1.45% |
附註 | |
1. | 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。 |
2. | 當月配息率係採(每單位配息金額 / 除息前一日淨值)表示 |
3. | 月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率。 |
4. | 配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。該基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。 |