基金專線 0800-088-899
-->

近期配息資訊

富蘭克林華美投信系列

基金名稱 配息
方式
計價
幣別
級別 除息日期 除息日
淨值
配息金額 當次
配息率
月報酬率
(含息)
策略高股息基金 月配息 新台幣 - 2026/05/05 11.51 0.039000000 0.34% 3.65%
策略高股息基金 月配息 美元 - 2026/05/05 11.00 0.036800000 0.33% 4.80%
特別股收益基金 月配息 新台幣 B 2026/05/05 7.17 0.042000000 0.58% 2.00%
特別股收益基金 月配息 新台幣 NB 2026/05/05 7.17 0.042000000 0.58% 2.00%
特別股收益基金 月配息 美元 B 2026/05/05 7.00 0.041100000 0.58% 2.77%
特別股收益基金 月配息 美元 NB 2026/05/05 7.00 0.041100000 0.58% 2.77%
特別股收益基金 月配息 人民幣 B 2026/05/05 5.81 0.043900000 0.75% 2.32%
特別股收益基金 月配息 人民幣 NB 2026/05/05 5.81 0.043900000 0.75% 2.32%
特別股收益基金 月配息 南非幣 B 2026/05/05 6.77 0.062700000 0.92% 3.03%
特別股收益基金 月配息 南非幣 NB 2026/05/05 6.77 0.062700000 0.92% 2.88%
全球基礎建設收益基金 月配息 新台幣 B 2026/05/05 13.51 0.039000000 0.29% 2.53%
全球基礎建設收益基金 月配息 新台幣 NB 2026/05/05 13.51 0.039000000 0.29% 2.46%
全球基礎建設收益基金 月配息 美元 B 2026/05/05 13.44 0.039140000 0.29% 3.49%
全球基礎建設收益基金 月配息 美元 NB 2026/05/05 13.44 0.039140000 0.29% 3.49%
全球基礎建設收益基金 月配息 人民幣 B 2026/05/05 12.76 0.037190000 0.29% 2.67%
全球基礎建設收益基金 月配息 人民幣 NB 2026/05/05 12.75 0.037130000 0.29% 2.68%
全球基礎建設收益基金 月配息 南非幣 B 2026/05/05 13.97 0.040980000 0.29% 4.43%
全球基礎建設收益基金 月配息 南非幣 NB 2026/05/05 13.97 0.041010000 0.29% 4.50%
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 新台幣 - 2026/05/05 6.3625 0.027000000 0.42% 0.98%
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 美元 - 2026/05/05 7.3796 0.031000000 0.42% 1.84%
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 人民幣 - 2026/05/05 10.1551 0.042600000 0.42% 1.30%
全球投資級債券基金 月配息 新台幣 - 2026/05/05 6.1023 0.022000000 0.36% -0.23%
全球投資級債券基金 月配息 新台幣 NB 2026/05/05 8.1280 0.029000000 0.36% -0.23%
全球投資級債券基金 月配息 美元 - 2026/05/05 7.3028 0.026000000 0.36% 0.46%
全球投資級債券基金 月配息 美元 NB 2026/05/05 8.0234 0.029000000 0.36% 0.46%
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 B 2026/05/05 6.2894 0.032000000 0.51% 0.93%
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 C 2026/05/05 6.2678 0.053000000 0.84% 0.93%
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 NC 2026/05/05 7.0778 0.060000000 0.84% 0.93%
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 B 2026/05/05 6.6278 0.033300000 0.50% 1.82%
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 C 2026/05/05 6.6036 0.055500000 0.83% 1.82%
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 NC 2026/05/05 7.3324 0.061600000 0.83% 1.82%
全球非投資等級債券基金 月配息 澳幣 B 2026/05/05 5.7440 0.028900000 0.50% -0.30%
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 B 2026/05/05 6.7863 0.034200000 0.50% 1.27%
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 C 2026/05/05 5.5074 0.046300000 0.83% 1.28%
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 NC 2026/05/05 6.1844 0.052000000 0.83% 1.27%
全球非投資等級債券基金 月配息 南非幣 B 2026/05/05 10.8520 0.054500000 0.50% 1.94%
全球非投資等級債券基金 月配息 南非幣 NC 2026/05/05 6.9782 0.070500000 1.00% 1.95%
新興國家固定收益基金 月配息 新台幣 B 2026/05/05 3.3775 0.044000000 1.29% 2.22%
新興國家固定收益基金 月配息 新台幣 NB 2026/05/05 3.3776 0.044000000 1.29% 2.22%
新興國家固定收益基金 月配息 美元 B 2026/05/05 3.5690 0.047000000 1.30% 3.01%
新興國家固定收益基金 月配息 美元 NB 2026/05/05 3.5695 0.047000000 1.30% 3.01%
新興國家固定收益基金 月配息 人民幣 B 2026/05/05 3.0461 0.041000000 1.33% 2.49%
新興國家固定收益基金 月配息 人民幣 NB 2026/05/05 3.0457 0.041000000 1.33% 2.49%
新興國家固定收益基金 月配息 南非幣 B 2026/05/05 3.5157 0.046000000 1.29% 3.01%
新興國家固定收益基金 月配息 南非幣 NB 2026/05/05 3.5156 0.046000000 1.29% 3.01%
優選非投資等級債券基金 月配息 新台幣 B 2026/05/05 9.5364 0.048000000 0.50% 0.49%
優選非投資等級債券基金 月配息 新台幣 NB 2026/05/05 9.5601 0.048000000 0.50% 0.49%
優選非投資等級債券基金 月配息 美元 B 2026/05/05 9.8089 0.050000000 0.51% 1.03%
優選非投資等級債券基金 月配息 美元 NB 2026/05/05 9.8158 0.050000000 0.51% 1.03%
優選非投資等級債券基金 月配息 人民幣 B 2026/05/05 9.2423 0.047000000 0.51% 0.40%
優選非投資等級債券基金 月配息 人民幣 NB 2026/05/05 9.3083 0.047000000 0.50% 0.40%
優選非投資等級債券基金 月配息 南非幣 B 2026/05/05 9.7484 0.081000000 0.82% 1.05%
優選非投資等級債券基金 月配息 南非幣 NB 2026/05/05 9.7537 0.081000000 0.82% 1.05%
多重資產收益基金 月配息 新台幣 - 2026/05/05 8.68 0.072000000 0.83% 12.51%
多重資產收益基金 月配息 美元 - 2026/05/05 9.01 0.074920000 0.83% 13.75%
多重資產收益基金 月配息 人民幣 - 2026/05/05 8.56 0.071250000 0.83% 12.83%
多重資產收益基金 月配息 南非幣 - 2026/05/05 5.25 0.079650000 1.50% 11.81%
多重資產收益基金 月配息 新台幣 NB 2026/05/05 11.01 0.092000000 0.84% 12.61%
多重資產收益基金 月配息 美元 NB 2026/05/05 11.41 0.094830000 0.83% 13.76%
亞太平衡基金 月配息 新台幣 - 2026/05/05 11.96 0.126000000 1.04% 20.95%
亞太平衡基金 月配息 美元 - 2026/05/05 12.01 0.126500000 1.04% 21.97%
亞太平衡基金 月配息 人民幣 - 2026/05/05 11.21 0.118000000 1.04% 21.37%
附註
1. 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
2. 當月配息率係採(每單位配息金額 / 除息前一日淨值)表示
3. 月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率。
4. 配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。該基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。