基金專線 0800-088-899
-->

近期配息資訊

富蘭克林華美投信系列

基金名稱 配息
方式
計價
幣別
級別 除息日期 除息日
淨值
配息金額 當次
配息率
月報酬率
(含息)
策略高股息基金 月配息 新台幣 - 2026/02/02 11.16 0.037000000 0.33% 4.19%
策略高股息基金 月配息 美元 - 2026/02/02 10.66 0.035400000 0.33% 4.05%
特別股收益基金 月配息 新台幣 B 2026/02/02 7.41 0.043000000 0.58% 1.40%
特別股收益基金 月配息 新台幣 NB 2026/02/02 7.41 0.043000000 0.58% 1.40%
特別股收益基金 月配息 美元 B 2026/02/02 7.22 0.042300000 0.58% 1.42%
特別股收益基金 月配息 美元 NB 2026/02/02 7.22 0.042300000 0.58% 1.42%
特別股收益基金 月配息 人民幣 B 2026/02/02 6.09 0.046000000 0.75% 1.25%
特別股收益基金 月配息 人民幣 NB 2026/02/02 6.09 0.046000000 0.75% 1.25%
特別股收益基金 月配息 南非幣 B 2026/02/02 7.01 0.064800000 0.92% 1.35%
特別股收益基金 月配息 南非幣 NB 2026/02/02 7.01 0.064800000 0.92% 1.49%
全球基礎建設收益基金 月配息 新台幣 B 2026/02/02 12.56 0.036000000 0.28% 5.02%
全球基礎建設收益基金 月配息 新台幣 NB 2026/02/02 12.56 0.036000000 0.28% 5.02%
全球基礎建設收益基金 月配息 美元 B 2026/02/02 12.49 0.036810000 0.29% 4.95%
全球基礎建設收益基金 月配息 美元 NB 2026/02/02 12.49 0.036810000 0.29% 4.95%
全球基礎建設收益基金 月配息 人民幣 B 2026/02/02 12.07 0.035610000 0.29% 4.57%
全球基礎建設收益基金 月配息 人民幣 NB 2026/02/02 12.05 0.035580000 0.29% 4.67%
全球基礎建設收益基金 月配息 南非幣 B 2026/02/02 12.67 0.037330000 0.29% 4.45%
全球基礎建設收益基金 月配息 南非幣 NB 2026/02/02 12.67 0.037360000 0.29% 4.45%
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 新台幣 - 2026/02/02 6.4722 0.028000000 0.43% 0.63%
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 美元 - 2026/02/02 7.4907 0.031400000 0.42% 0.75%
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 人民幣 - 2026/02/02 10.4288 0.043800000 0.42% 0.52%
全球投資級債券基金 月配息 新台幣 - 2026/02/02 6.1926 0.022000000 0.35% -0.23%
全球投資級債券基金 月配息 新台幣 NB 2026/02/02 8.2453 0.029000000 0.35% -0.23%
全球投資級債券基金 月配息 美元 - 2026/02/02 7.4045 0.027000000 0.36% -0.15%
全球投資級債券基金 月配息 美元 NB 2026/02/02 8.1340 0.029000000 0.35% -0.15%
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 B 2026/02/02 6.3972 0.033000000 0.51% 0.41%
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 C 2026/02/02 6.4399 0.055000000 0.85% 0.41%
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 NC 2026/02/02 7.2724 0.062000000 0.85% 0.41%
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 B 2026/02/02 6.7232 0.033900000 0.50% 0.53%
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 C 2026/02/02 6.7668 0.056900000 0.83% 0.53%
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 NC 2026/02/02 7.5131 0.063200000 0.83% 0.53%
全球非投資等級債券基金 月配息 澳幣 B 2026/02/02 5.9143 0.029800000 0.50% -1.32%
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 B 2026/02/02 6.9655 0.035100000 0.50% 0.31%
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 C 2026/02/02 5.7099 0.048100000 0.83% 0.31%
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 NC 2026/02/02 6.4118 0.054000000 0.83% 0.31%
全球非投資等級債券基金 月配息 南非幣 B 2026/02/02 10.9461 0.055100000 0.50% 0.59%
全球非投資等級債券基金 月配息 南非幣 NC 2026/02/02 7.1457 0.072200000 1.00% 0.59%
新興國家固定收益基金 月配息 新台幣 B 2026/02/02 3.5235 0.044000000 1.24% 2.35%
新興國家固定收益基金 月配息 新台幣 NB 2026/02/02 3.5235 0.044000000 1.24% 2.35%
新興國家固定收益基金 月配息 美元 B 2026/02/02 3.7194 0.048000000 1.28% 2.38%
新興國家固定收益基金 月配息 美元 NB 2026/02/02 3.7199 0.048000000 1.28% 2.38%
新興國家固定收益基金 月配息 人民幣 B 2026/02/02 3.2124 0.043000000 1.32% 2.17%
新興國家固定收益基金 月配息 人民幣 NB 2026/02/02 3.2121 0.043000000 1.32% 2.17%
新興國家固定收益基金 月配息 南非幣 B 2026/02/02 3.6257 0.047000000 1.28% 2.15%
新興國家固定收益基金 月配息 南非幣 NB 2026/02/02 3.6257 0.047000000 1.28% 2.15%
優選非投資等級債券基金 月配息 新台幣 B 2026/02/02 9.6911 0.049000000 0.50% 0.14%
優選非投資等級債券基金 月配息 新台幣 NB 2026/02/02 9.7148 0.049000000 0.50% 0.14%
優選非投資等級債券基金 月配息 美元 B 2026/02/02 9.9571 0.050000000 0.50% 0.17%
優選非投資等級債券基金 月配息 美元 NB 2026/02/02 9.9637 0.050000000 0.50% 0.17%
優選非投資等級債券基金 月配息 人民幣 B 2026/02/02 9.5036 0.049000000 0.51% -0.06%
優選非投資等級債券基金 月配息 人民幣 NB 2026/02/02 9.5704 0.049000000 0.51% -0.06%
優選非投資等級債券基金 月配息 南非幣 B 2026/02/02 9.9400 0.080000000 0.80% 0.28%
優選非投資等級債券基金 月配息 南非幣 NB 2026/02/02 9.9453 0.080000000 0.80% 0.28%
多重資產收益基金 月配息 新台幣 - 2026/02/02 7.86 0.065000000 0.83% 3.48%
多重資產收益基金 月配息 美元 - 2026/02/02 8.16 0.068170000 0.83% 3.36%
多重資產收益基金 月配息 人民幣 - 2026/02/02 7.89 0.066080000 0.83% 3.05%
多重資產收益基金 月配息 南非幣 - 2026/02/02 4.68 0.071100000 1.50% 0.67%
多重資產收益基金 月配息 新台幣 NB 2026/02/02 9.98 0.083000000 0.83% 3.43%
多重資產收益基金 月配息 美元 NB 2026/02/02 10.34 0.086330000 0.83% 3.33%
亞太平衡基金 月配息 新台幣 - 2026/02/02 10.06 0.108000000 1.04% 10.76%
亞太平衡基金 月配息 美元 - 2026/02/02 10.09 0.108400000 1.04% 10.86%
亞太平衡基金 月配息 人民幣 - 2026/02/02 9.51 0.102100000 1.04% 10.42%
附註
1. 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
2. 當月配息率係採(每單位配息金額 / 除息前一日淨值)表示
3. 月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率。
4. 配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。該基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。