▶ 富蘭克林華美投信系列 |
||||||||
| 基金名稱 | 配息 方式 |
計價 幣別 |
級別 | 除息日期 | 除息日 淨值 |
配息金額 | 當次 配息率 |
月報酬率 (含息) |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 新台幣 | B | 2026/09/01 | 6.63 | 0.039000000 | 0.58% | -2.62% |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 新台幣 | NB | 2026/09/01 | 6.63 | 0.039000000 | 0.58% | -2.62% |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 美元 | B | 2026/09/01 | 6.48 | 0.038300000 | 0.58% | -1.52% |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 美元 | NB | 2026/09/01 | 6.48 | 0.038300000 | 0.58% | -1.52% |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 人民幣 | B | 2026/09/01 | 5.28 | 0.040200000 | 0.75% | -1.81% |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 人民幣 | NB | 2026/09/01 | 5.28 | 0.040200000 | 0.75% | -1.81% |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 南非幣 | B | 2026/09/01 | 6.20 | 0.057700000 | 0.92% | -1.58% |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 南非幣 | NB | 2026/09/01 | 6.20 | 0.057700000 | 0.92% | -1.43% |
| 全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 新台幣 | B | 2026/09/01 | 12.74 | 0.037000000 | 0.29% | -3.90% |
| 全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 新台幣 | NB | 2026/09/01 | 12.74 | 0.037000000 | 0.29% | -3.90% |
| 全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 美元 | B | 2026/09/01 | 12.66 | 0.037160000 | 0.29% | -2.09% |
| 全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 美元 | NB | 2026/09/01 | 12.66 | 0.037160000 | 0.29% | -2.09% |
| 全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 人民幣 | B | 2026/09/01 | 11.84 | 0.034740000 | 0.29% | -2.49% |
| 全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 人民幣 | NB | 2026/09/01 | 11.82 | 0.034680000 | 0.29% | -2.58% |
| 全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 南非幣 | B | 2026/09/01 | 12.76 | 0.037330000 | 0.29% | -4.48% |
| 全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 南非幣 | NB | 2026/09/01 | 12.77 | 0.037360000 | 0.29% | -4.48% |
| 富蘭克林全球債券組合基金 | 月配息 | 新台幣 | - | 2026/09/01 | 6.2728 | 0.026400000 | 0.42% | -0.65% |
| 富蘭克林全球債券組合基金 | 月配息 | 美元 | - | 2026/09/01 | 7.2892 | 0.030600000 | 0.42% | 0.56% |
| 富蘭克林全球債券組合基金 | 月配息 | 人民幣 | - | 2026/09/01 | 9.8838 | 0.041400000 | 0.42% | 0.07% |
| 全球投資級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | - | 2026/09/01 | 5.9305 | 0.023000000 | 0.38% | -0.96% |
| 全球投資級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | NB | 2026/09/01 | 7.9007 | 0.030000000 | 0.38% | -0.96% |
| 全球投資級債券基金 | 月配息 | 美元 | - | 2026/09/01 | 7.1058 | 0.027000000 | 0.38% | 0.22% |
| 全球投資級債券基金 | 月配息 | 美元 | NB | 2026/09/01 | 7.8052 | 0.030000000 | 0.38% | 0.22% |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | B | 2026/09/01 | 6.1871 | 0.032000000 | 0.51% | -0.24% |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | C | 2026/09/01 | 6.0818 | 0.053000000 | 0.86% | -0.24% |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | NC | 2026/09/01 | 6.8668 | 0.060000000 | 0.86% | -0.24% |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | B | 2026/09/01 | 6.5337 | 0.033300000 | 0.51% | 0.87% |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | C | 2026/09/01 | 6.4202 | 0.055500000 | 0.86% | 0.87% |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | NC | 2026/09/01 | 7.1290 | 0.061600000 | 0.86% | 0.87% |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 澳幣 | B | 2026/09/01 | 5.7029 | 0.029300000 | 0.51% | 0.01% |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 人民幣 | B | 2026/09/01 | 6.6137 | 0.034200000 | 0.51% | 0.62% |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 人民幣 | C | 2026/09/01 | 5.2932 | 0.046300000 | 0.87% | 0.62% |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 人民幣 | NC | 2026/09/01 | 5.9438 | 0.052000000 | 0.87% | 0.62% |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 南非幣 | B | 2026/09/01 | 10.7822 | 0.054500000 | 0.50% | 0.97% |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 南非幣 | NC | 2026/09/01 | 6.7907 | 0.070500000 | 1.03% | 0.97% |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 新台幣 | B | 2026/09/01 | 3.3142 | 0.044000000 | 1.31% | -0.46% |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 新台幣 | NB | 2026/09/01 | 3.3143 | 0.044000000 | 1.31% | -0.46% |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 美元 | B | 2026/09/01 | 3.5048 | 0.047000000 | 1.32% | 0.97% |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 美元 | NB | 2026/09/01 | 3.5053 | 0.047000000 | 1.32% | 0.97% |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 人民幣 | B | 2026/09/01 | 2.9553 | 0.039000000 | 1.30% | 0.60% |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 人民幣 | NB | 2026/09/01 | 2.9549 | 0.039000000 | 1.30% | 0.61% |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 南非幣 | B | 2026/09/01 | 3.4655 | 0.046000000 | 1.31% | 0.85% |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 南非幣 | NB | 2026/09/01 | 3.4654 | 0.046000000 | 1.31% | 0.85% |
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | B | 2026/09/01 | 9.3932 | 0.050000000 | 0.53% | -0.50% |
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | NB | 2026/09/01 | 9.4170 | 0.050000000 | 0.53% | -0.50% |
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | B | 2026/09/01 | 9.6776 | 0.050000000 | 0.51% | 0.61% |
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | NB | 2026/09/01 | 9.6845 | 0.050000000 | 0.51% | 0.61% |
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 人民幣 | B | 2026/09/01 | 8.9733 | 0.050000000 | 0.55% | 0.10% |
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 人民幣 | NB | 2026/09/01 | 9.0387 | 0.050000000 | 0.55% | 0.09% |
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 南非幣 | B | 2026/09/01 | 9.5875 | 0.080000000 | 0.83% | 0.75% |
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 南非幣 | NB | 2026/09/01 | 9.5928 | 0.080000000 | 0.83% | 0.75% |
| 多重資產收益基金 | 月配息 | 新台幣 | - | 2026/09/01 | 8.51 | 0.072000000 | 0.84% | 1.41% |
| 多重資產收益基金 | 月配息 | 美元 | - | 2026/09/01 | 8.83 | 0.074420000 | 0.83% | 3.50% |
| 多重資產收益基金 | 月配息 | 人民幣 | - | 2026/09/01 | 8.27 | 0.069580000 | 0.83% | 2.80% |
| 多重資產收益基金 | 月配息 | 南非幣 | - | 2026/09/01 | 4.86 | 0.073950000 | 1.50% | 0.89% |
| 多重資產收益基金 | 月配息 | 新台幣 | NB | 2026/09/01 | 10.81 | 0.091000000 | 0.83% | 1.39% |
| 多重資產收益基金 | 月配息 | 美元 | NB | 2026/09/01 | 11.18 | 0.094250000 | 0.83% | 3.48% |
| 亞太平衡基金 | 月配息 | 新台幣 | - | 2026/09/01 | 11.25 | 0.119000000 | 1.05% | 2.13% |
| 亞太平衡基金 | 月配息 | 美元 | - | 2026/09/01 | 11.32 | 0.120000000 | 1.05% | 3.69% |
| 亞太平衡基金 | 月配息 | 人民幣 | - | 2026/09/01 | 10.43 | 0.110000000 | 1.04% | 3.32% |
| 附註 | |
| 1. | 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。 |
| 2. | 當月配息率係採(每單位配息金額 / 除息前一日淨值)表示 |
| 3. | 月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率。 |
| 4. | 配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。該基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。 |