▶ 富蘭克林華美投信系列 |
||||||||
基金名稱 | 配息 方式 |
計價 幣別 |
級別 | 除息日期 | 除息日 淨值 |
配息金額 | 當次 配息率 |
月報酬率 (含息) |
策略高股息基金 | 月配息 | 新台幣 | - | 2025/06/02 | 9.03 | 0.030000000 | 0.33% | -2.05% |
策略高股息基金 | 月配息 | 美元 | - | 2025/06/02 | 9.09 | 0.030300000 | 0.33% | 4.95% |
特別股收益基金 | 月配息 | 新台幣 | B | 2025/06/02 | 7.20 | 0.042000000 | 0.58% | -4.44% |
特別股收益基金 | 月配息 | 新台幣 | NB | 2025/06/02 | 7.20 | 0.042000000 | 0.58% | -4.44% |
特別股收益基金 | 月配息 | 美元 | B | 2025/06/02 | 7.19 | 0.042000000 | 0.58% | 0.03% |
特別股收益基金 | 月配息 | 美元 | NB | 2025/06/02 | 7.19 | 0.042000000 | 0.58% | 0.03% |
特別股收益基金 | 月配息 | 人民幣 | B | 2025/06/02 | 6.32 | 0.047400000 | 0.75% | -0.96% |
特別股收益基金 | 月配息 | 人民幣 | NB | 2025/06/02 | 6.32 | 0.047400000 | 0.75% | -0.96% |
特別股收益基金 | 月配息 | 南非幣 | B | 2025/06/02 | 7.09 | 0.065300000 | 0.92% | -0.06% |
特別股收益基金 | 月配息 | 南非幣 | NB | 2025/06/02 | 7.09 | 0.065200000 | 0.92% | -0.06% |
全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 新台幣 | B | 2025/06/02 | 11.12 | 0.032000000 | 0.29% | -3.99% |
全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 新台幣 | NB | 2025/06/02 | 11.12 | 0.032000000 | 0.29% | -3.99% |
全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 美元 | B | 2025/06/02 | 11.60 | 0.033510000 | 0.29% | 2.70% |
全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 美元 | NB | 2025/06/02 | 11.60 | 0.033480000 | 0.29% | 2.61% |
全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 人民幣 | B | 2025/06/02 | 11.64 | 0.033510000 | 0.29% | 1.53% |
全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 人民幣 | NB | 2025/06/02 | 11.62 | 0.033450000 | 0.29% | 1.53% |
全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 南非幣 | B | 2025/06/02 | 11.94 | 0.034480000 | 0.29% | 1.84% |
全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 南非幣 | NB | 2025/06/02 | 11.95 | 0.034480000 | 0.29% | 1.84% |
富蘭克林全球債券組合基金 | 月配息 | 新台幣 | - | 2025/06/02 | 6.0665 | 0.026000000 | 0.43% | -1.71% |
富蘭克林全球債券組合基金 | 月配息 | 美元 | - | 2025/06/02 | 7.2134 | 0.030300000 | 0.42% | 1.27% |
富蘭克林全球債券組合基金 | 月配息 | 人民幣 | 2025/06/02 | 10.2685 | 0.026000000 | 0.25% | 0.00% | |
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 | 月配息 | 新台幣 | - | 2025/06/02 | 4.7309 | 0.021000000 | 0.44% | -2.69% |
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 | 月配息 | 美元 | - | 2025/06/02 | 6.4697 | 0.028000000 | 0.43% | -0.06% |
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 | 月配息 | 人民幣 | - | 2025/06/02 | 6.8597 | 0.030000000 | 0.44% | -0.97% |
全球投資級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | - | 2025/06/02 | 6.0240 | 0.021000000 | 0.35% | -3.56% |
全球投資級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | NB | 2025/06/02 | 8.0110 | 0.028000000 | 0.35% | -3.56% |
全球投資級債券基金 | 月配息 | 美元 | - | 2025/06/02 | 7.3140 | 0.026000000 | 0.35% | -0.28% |
全球投資級債券基金 | 月配息 | 美元 | NB | 2025/06/02 | 8.0295 | 0.028000000 | 0.35% | -0.28% |
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | B | 2025/06/02 | 6.1511 | 0.031000000 | 0.50% | -1.10% |
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | C | 2025/06/02 | 6.3595 | 0.054000000 | 0.84% | -1.09% |
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | NC | 2025/06/02 | 7.1813 | 0.061000000 | 0.84% | -1.10% |
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | B | 2025/06/02 | 6.6341 | 0.033400000 | 0.50% | 1.89% |
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | C | 2025/06/02 | 6.8589 | 0.057600000 | 0.83% | 1.89% |
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | NC | 2025/06/02 | 7.6152 | 0.064000000 | 0.83% | 1.89% |
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 澳幣 | B | 2025/06/02 | 6.0953 | 0.030800000 | 0.50% | 1.62% |
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 人民幣 | B | 2025/06/02 | 7.1002 | 0.035700000 | 0.50% | 1.28% |
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 人民幣 | C | 2025/06/02 | 5.9787 | 0.050200000 | 0.84% | 1.28% |
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 人民幣 | NC | 2025/06/02 | 6.7139 | 0.056400000 | 0.84% | 1.28% |
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 南非幣 | B | 2025/06/02 | 10.6870 | 0.053700000 | 0.50% | 1.55% |
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 南非幣 | NC | 2025/06/02 | 7.2636 | 0.073300000 | 1.00% | 1.55% |
新興國家固定收益基金 | 月配息 | 新台幣 | B | 2025/06/02 | 3.3417 | 0.045000000 | 1.33% | -2.30% |
新興國家固定收益基金 | 月配息 | 新台幣 | NB | 2025/06/02 | 3.3418 | 0.045000000 | 1.33% | -2.30% |
新興國家固定收益基金 | 月配息 | 美元 | B | 2025/06/02 | 3.6272 | 0.048000000 | 1.31% | 2.41% |
新興國家固定收益基金 | 月配息 | 美元 | NB | 2025/06/02 | 3.6276 | 0.048000000 | 1.31% | 2.41% |
新興國家固定收益基金 | 月配息 | 人民幣 | B | 2025/06/02 | 3.2228 | 0.043000000 | 1.32% | 1.96% |
新興國家固定收益基金 | 月配息 | 人民幣 | NB | 2025/06/02 | 3.2225 | 0.043000000 | 1.32% | 1.96% |
新興國家固定收益基金 | 月配息 | 南非幣 | B | 2025/06/02 | 3.5422 | 0.047000000 | 1.31% | 2.05% |
新興國家固定收益基金 | 月配息 | 南非幣 | NB | 2025/06/02 | 3.5421 | 0.047000000 | 1.31% | 2.05% |
優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | B | 2025/06/02 | 9.5213 | 0.049000000 | 0.51% | -2.56% |
優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | NB | 2025/06/02 | 9.5437 | 0.049000000 | 0.51% | -2.56% |
優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | B | 2025/06/02 | 9.9776 | 0.051000000 | 0.51% | 1.12% |
優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | NB | 2025/06/02 | 9.9840 | 0.051000000 | 0.51% | 1.12% |
優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 人民幣 | B | 2025/06/02 | 9.8202 | 0.050000000 | 0.51% | 0.42% |
優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 人民幣 | NB | 2025/06/02 | 9.8647 | 0.050000000 | 0.51% | 0.42% |
優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 南非幣 | B | 2025/06/02 | 10.0818 | 0.072000000 | 0.71% | 1.11% |
優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 南非幣 | NB | 2025/06/02 | 10.0869 | 0.072000000 | 0.71% | 1.11% |
多重資產收益基金 | 月配息 | 新台幣 | - | 2025/06/02 | 6.98 | 0.058000000 | 0.83% | -3.02% |
多重資產收益基金 | 月配息 | 美元 | - | 2025/06/02 | 7.64 | 0.064000000 | 0.83% | 3.80% |
多重資產收益基金 | 月配息 | 人民幣 | - | 2025/06/02 | 7.67 | 0.064080000 | 0.83% | 2.71% |
多重資產收益基金 | 月配息 | 南非幣 | - | 2025/06/02 | 5.13 | 0.077700000 | 1.50% | -0.59% |
多重資產收益基金 | 月配息 | 新台幣 | NB | 2025/06/02 | 8.86 | 0.074000000 | 0.83% | -2.97% |
多重資產收益基金 | 月配息 | 美元 | NB | 2025/06/02 | 9.67 | 0.081000000 | 0.83% | 3.82% |
亞太平衡基金 | 月配息 | 新台幣 | - | 2025/06/02 | 7.96 | 0.028000000 | 0.35% | 1.62% |
亞太平衡基金 | 月配息 | 美元 | - | 2025/06/02 | 8.20 | 0.032000000 | 0.39% | 6.57% |
亞太平衡基金 | 月配息 | 人民幣 | - | 2025/06/02 | 7.92 | 0.029000000 | 0.36% | 6.07% |
附註 | |
1. | 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。 |
2. | 當月配息率係採(每單位配息金額 / 除息前一日淨值)表示 |
3. | 月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率。 |
4. | 配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。該基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。 |