▶ 富蘭克林華美投信系列 |
||||||||
基金名稱 | 配息 方式 |
計價 幣別 |
級別 | 除息日期 | 除息日 淨值 |
配息金額 | 當次 配息率 |
月報酬率 (含息) |
策略高股息基金 | 月配息 | 新台幣 | - | 2025/02/03 | 9.97 | 0.033000000 | 0.33% | 2.27% |
策略高股息基金 | 月配息 | 美元 | - | 2025/02/03 | 9.13 | 0.030800000 | 0.33% | 2.22% |
特別股收益基金 | 月配息 | 新台幣 | B | 2025/02/03 | 8.03 | 0.047000000 | 0.58% | 1.59% |
特別股收益基金 | 月配息 | 新台幣 | NB | 2025/02/03 | 8.03 | 0.047000000 | 0.58% | 1.59% |
特別股收益基金 | 月配息 | 美元 | B | 2025/02/03 | 7.51 | 0.044200000 | 0.58% | 1.65% |
特別股收益基金 | 月配息 | 美元 | NB | 2025/02/03 | 7.51 | 0.044200000 | 0.58% | 1.65% |
特別股收益基金 | 月配息 | 人民幣 | B | 2025/02/03 | 6.72 | 0.050800000 | 0.75% | 1.05% |
特別股收益基金 | 月配息 | 人民幣 | NB | 2025/02/03 | 6.72 | 0.050800000 | 0.75% | 1.05% |
特別股收益基金 | 月配息 | 南非幣 | B | 2025/02/03 | 7.45 | 0.069000000 | 0.92% | 1.86% |
特別股收益基金 | 月配息 | 南非幣 | NB | 2025/02/03 | 7.45 | 0.069000000 | 0.92% | 1.73% |
全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 新台幣 | B | 2025/02/03 | 10.88 | 0.031000000 | 0.29% | 1.14% |
全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 新台幣 | NB | 2025/02/03 | 10.89 | 0.031000000 | 0.29% | 1.14% |
全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 美元 | B | 2025/02/03 | 10.33 | 0.030250000 | 0.29% | 1.17% |
全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 美元 | NB | 2025/02/03 | 10.33 | 0.030250000 | 0.29% | 1.17% |
全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 人民幣 | B | 2025/02/03 | 10.51 | 0.030650000 | 0.29% | 0.49% |
全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 人民幣 | NB | 2025/02/03 | 10.49 | 0.030600000 | 0.29% | 0.39% |
全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 南非幣 | B | 2025/02/03 | 10.70 | 0.031180000 | 0.29% | 0.68% |
全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 南非幣 | NB | 2025/02/03 | 10.71 | 0.031210000 | 0.29% | 0.68% |
富蘭克林全球債券組合基金 | 月配息 | 新台幣 | - | 2025/02/03 | 6.3860 | 0.027000000 | 0.42% | 0.26% |
富蘭克林全球債券組合基金 | 月配息 | 美元 | - | 2025/02/03 | 7.2464 | 0.030500000 | 0.42% | 0.51% |
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 | 月配息 | 新台幣 | - | 2025/02/03 | 5.0210 | 0.021000000 | 0.42% | 0.14% |
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 | 月配息 | 美元 | - | 2025/02/03 | 6.5719 | 0.028000000 | 0.43% | 0.41% |
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 | 月配息 | 人民幣 | - | 2025/02/03 | 7.0532 | 0.030000000 | 0.42% | 0.38% |
全球投資級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | - | 2025/02/03 | 6.3238 | 0.022000000 | 0.35% | -0.28% |
全球投資級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | NB | 2025/02/03 | 8.4099 | 0.029000000 | 0.35% | -0.28% |
全球投資級債券基金 | 月配息 | 美元 | - | 2025/02/03 | 7.2719 | 0.026000000 | 0.36% | -0.01% |
全球投資級債券基金 | 月配息 | 美元 | NB | 2025/02/03 | 7.9832 | 0.028000000 | 0.35% | -0.01% |
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | B | 2025/02/03 | 6.4034 | 0.033000000 | 0.51% | 0.58% |
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | C | 2025/02/03 | 6.7106 | 0.057000000 | 0.85% | 0.59% |
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | NC | 2025/02/03 | 7.5771 | 0.064000000 | 0.84% | 0.58% |
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | B | 2025/02/03 | 6.5922 | 0.033500000 | 0.51% | 0.86% |
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | C | 2025/02/03 | 6.9072 | 0.058500000 | 0.84% | 0.86% |
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | NC | 2025/02/03 | 7.6690 | 0.064500000 | 0.83% | 0.86% |
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 澳幣 | B | 2025/02/03 | 6.2800 | 0.031500000 | 0.50% | -0.24% |
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 人民幣 | B | 2025/02/03 | 7.1281 | 0.036000000 | 0.50% | -0.08% |
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 人民幣 | C | 2025/02/03 | 6.0831 | 0.051000000 | 0.83% | -0.08% |
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 人民幣 | NC | 2025/02/03 | 6.8313 | 0.057500000 | 0.84% | -0.08% |
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 南非幣 | B | 2025/02/03 | 10.5737 | 0.053500000 | 0.50% | 0.94% |
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 南非幣 | NC | 2025/02/03 | 7.3324 | 0.074000000 | 1.00% | 0.94% |
新興國家固定收益基金 | 月配息 | 新台幣 | B | 2025/02/03 | 3.5831 | 0.050000000 | 1.39% | 2.25% |
新興國家固定收益基金 | 月配息 | 新台幣 | NB | 2025/02/03 | 3.5834 | 0.050000000 | 1.39% | 2.25% |
新興國家固定收益基金 | 月配息 | 美元 | B | 2025/02/03 | 3.6320 | 0.051000000 | 1.39% | 2.52% |
新興國家固定收益基金 | 月配息 | 美元 | NB | 2025/02/03 | 3.6325 | 0.051000000 | 1.39% | 2.52% |
新興國家固定收益基金 | 月配息 | 人民幣 | B | 2025/02/03 | 3.2544 | 0.046000000 | 1.40% | 2.36% |
新興國家固定收益基金 | 月配息 | 人民幣 | NB | 2025/02/03 | 3.2543 | 0.046000000 | 1.40% | 2.36% |
新興國家固定收益基金 | 月配息 | 南非幣 | B | 2025/02/03 | 3.5411 | 0.049000000 | 1.37% | 2.50% |
新興國家固定收益基金 | 月配息 | 南非幣 | NB | 2025/02/03 | 3.5412 | 0.049000000 | 1.37% | 2.50% |
優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | B | 2025/02/03 | 10.1445 | 0.051000000 | 0.50% | 0.56% |
優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | NB | 2025/02/03 | 10.1637 | 0.051000000 | 0.50% | 0.56% |
優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | B | 2025/02/03 | 10.0506 | 0.050500000 | 0.50% | 0.67% |
優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | NB | 2025/02/03 | 10.0569 | 0.050500000 | 0.50% | 0.67% |
優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 人民幣 | B | 2025/02/03 | 9.9965 | 0.050000000 | 0.50% | -0.03% |
優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 人民幣 | NB | 2025/02/03 | 10.0359 | 0.050500000 | 0.50% | -0.03% |
優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 南非幣 | B | 2025/02/03 | 10.1229 | 0.072500000 | 0.71% | 0.79% |
優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 南非幣 | NB | 2025/02/03 | 10.1279 | 0.072500000 | 0.71% | 0.79% |
多重資產收益基金 | 月配息 | 新台幣 | - | 2025/02/03 | 7.95 | 0.067000000 | 0.83% | 2.88% |
多重資產收益基金 | 月配息 | 美元 | - | 2025/02/03 | 7.91 | 0.067250000 | 0.83% | 2.88% |
多重資產收益基金 | 月配息 | 人民幣 | - | 2025/02/03 | 8.06 | 0.068170000 | 0.83% | 1.96% |
多重資產收益基金 | 月配息 | 南非幣 | - | 2025/02/03 | 5.73 | 0.087000000 | 1.50% | 0.84% |
多重資產收益基金 | 月配息 | 新台幣 | NB | 2025/02/03 | 10.10 | 0.085000000 | 0.83% | 2.81% |
亞太平衡基金 | 月配息 | 新台幣 | - | 2025/02/03 | 8.04 | 0.028000000 | 0.34% | 1.33% |
亞太平衡基金 | 月配息 | 美元 | - | 2025/02/03 | 7.74 | 0.030000000 | 0.38% | 1.40% |
亞太平衡基金 | 月配息 | 人民幣 | - | 2025/02/03 | 7.55 | 0.027000000 | 0.35% | 1.27% |
附註 | |
1. | 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。 |
2. | 當月配息率係採(每單位配息金額 / 除息前一日淨值)表示 |
3. | 月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率。 |
4. | 配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。該基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。 |