▶債券型 |
||||||||
基金名稱 | 配息 方式 |
計價 幣別 |
股份 類別 |
除息日期 | 除息日 淨值 |
配息金額 | 當次 配息率 |
月報酬率 (含息) |
公司債基金 | 月配息 | 美元 | A | 2025/06/09 | 5.23 | 0.031000000 | 0.59% | 1.94% |
公司債基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | A | 2025/06/09 | 7.24 | 0.042000000 | 0.58% | 1.87% |
美元短期票券基金 | 月配息 | 美元 | A | 2025/06/09 | 9.81 | 0.034000000 | 0.35% | 0.34% |
美國政府基金 | 月配息 | 美元 | A | 2025/06/09 | 7.01 | 0.025000000 | 0.36% | -1.06% |
新興國家固定收益基金 | 月配息 | 美元 | A | 2025/06/09 | 4.05 | 0.031000000 | 0.76% | 3.09% |
新興國家固定收益基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | A | 2025/06/09 | 3.23 | 0.025000000 | 0.77% | 2.72% |
全球債券基金 | 月配息 | 美元 | A | 2025/06/09 | 10.80 | 0.061000000 | 0.56% | 1.50% |
全球債券基金 | 月配息 | 歐元 | A | 2025/06/09 | 9.46 | 0.054000000 | 0.57% | 1.18% |
全球債券基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | A | 2025/06/09 | 5.83 | 0.033000000 | 0.56% | 1.41% |
全球債券總報酬基金 | 月配息 | 美元 | A | 2025/06/09 | 7.64 | 0.042000000 | 0.55% | 1.90% |
全球債券總報酬基金 | 月配息 | 歐元 | A | 2025/06/09 | 6.69 | 0.037000000 | 0.55% | 1.47% |
全球債券總報酬基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | A | 2025/06/09 | 4.78 | 0.026000000 | 0.54% | 1.63% |
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | A | 2025/06/09 | 5.50 | 0.040000000 | 0.72% | 2.27% |
亞洲債券基金 | 月配息 | 美元 | A | 2025/06/09 | 7.63 | 0.033000000 | 0.43% | 0.78% |
亞洲債券基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | A | 2025/06/09 | 5.31 | 0.022000000 | 0.41% | 0.78% |
歐洲非投資等級債券基金 | 月配息 | 歐元 | A | 2025/06/09 | 5.19 | 0.025000000 | 0.48% | 1.26% |
歐洲非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | A | 2025/06/09 | 7.51 | 0.035000000 | 0.47% | 1.58% |
歐洲非投資等級債券基金-美元避險 | 月配息 | 美元 | A | 2025/06/09 | 9.80 | 0.047000000 | 0.48% | 1.43% |
精選收益基金 | 月配息 | 美元 | A | 2025/06/09 | 7.95 | 0.036000000 | 0.45% | 0.58% |
精選收益基金 | 月配息 | 歐元 | A | 2025/06/09 | 6.96 | 0.032000000 | 0.46% | 0.30% |
精選收益基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | A | 2025/06/09 | 6.96 | 0.032000000 | 0.46% | 0.46% |
公司債基金-日幣避險 | 月配息 | 日圓 | 2025/06/09 | 965.66 | 5.635000000 | 0.58% | 1.54% | |
公司債基金-穩定月配股 | 月配息 | 美元 | 2025/06/09 | 9.77 | 0.078000000 | 0.79% | 1.94% |
▶全球股票 |
||||||||
基金名稱 | 配息 方式 |
計價 幣別 |
股份 類別 |
除息日期 | 除息日 淨值 |
配息金額 | 當次 配息率 |
月報酬率 (含息) |
全球股票收益基金 | 月配息 | 美元 | A | 2025/06/09 | 11.31 | 0.064000000 | 0.56% | 4.76% |
▶歐洲股票 |
||||||||
基金名稱 | 配息 方式 |
計價 幣別 |
股份 類別 |
除息日期 | 除息日 淨值 |
配息金額 | 當次 配息率 |
月報酬率 (含息) |
歐洲股票收益基金-美元避險 | 月配息 | 美元 | A | 2025/06/09 | 10.62 | 0.040000000 | 0.38% | 5.37% |
歐洲股票收益基金 | 月配息 | 美元 | A | 2025/06/09 | 8.09 | 0.030000000 | 0.37% | 5.40% |
▶平衡型(混合型) |
||||||||
基金名稱 | 配息 方式 |
計價 幣別 |
股份 類別 |
除息日期 | 除息日 淨值 |
配息金額 | 當次 配息率 |
月報酬率 (含息) |
穩定月收益基金 | 月配息 | 美元 | A | 2025/06/09 | 9.50 | 0.067000000 | 0.70% | 2.01% |
穩定月收益基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | A | 2025/06/09 | 6.96 | 0.049000000 | 0.70% | 1.89% |
新興市場月收益基金-穩定月配 | 月配息 | 美元 | A | 2025/06/09 | 8.40 | 0.041000000 | 0.49% | 4.05% |
新興市場月收益基金 | 月配息 | 美元 | A | 2025/06/09 | 7.36 | 0.046000000 | 0.62% | 4.00% |
全球穩定月收益基金 | 月配息 | 美元 | 2025/06/09 | 10.02 | 0.060000000 | 0.60% | 2.05% |
附註 | |
1. | 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。 |
2. | 月配息基金:當月配息率係採(每單位配息金額/除息前一日淨值)表示,月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率。 |
3. | 季配息基金:當次配息率係採(每單位配息金額/除息前一日淨值)表示,季報酬率(含息)為截至除息日之前一月底之含息季報酬率。 |
4. | 年配息基金:當次配息率係採(每單位配息金額/除息前一日淨值)表示,年報酬率(含息)為截至除息日之前一月底之含息年報酬率。 |
5. | 本資料由富蘭克林證券投顧提供。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】 |