基金專線 0800-088-899
-->

近期配息資訊

債券型

基金名稱 配息
方式
計價
幣別
股份
類別
除息日期 除息日
淨值
配息金額 當次
配息率
月報酬率
(含息)
公司債基金 月配息 美元 A 2025/07/08 5.26 0.024000000 0.45% 1.55%
公司債基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A 2025/07/08 7.28 0.032000000 0.44% 1.55%
美元短期票券基金 月配息 美元 A 2025/07/08 9.80 0.033000000 0.34% 0.35%
美國政府基金 月配息 美元 A 2025/07/08 7.07 0.025000000 0.35% 1.78%
新興國家固定收益基金 月配息 美元 A 2025/07/08 4.13 0.031000000 0.75% 4.27%
新興國家固定收益基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A 2025/07/08 3.29 0.025000000 0.76% 4.55%
全球債券基金 月配息 美元 A 2025/07/08 10.85 0.060000000 0.55% 2.43%
全球債券基金 月配息 歐元 A 2025/07/08 9.26 0.051000000 0.55% -1.23%
全球債券基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A 2025/07/08 5.85 0.032000000 0.54% 2.29%
全球債券總報酬基金 月配息 美元 A 2025/07/08 7.68 0.042000000 0.54% 2.66%
全球債券總報酬基金 月配息 歐元 A 2025/07/08 6.55 0.036000000 0.55% -0.95%
全球債券總報酬基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A 2025/07/08 4.80 0.026000000 0.54% 2.66%
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 A 2025/07/08 5.56 0.030000000 0.54% 2.93%
亞洲債券基金 月配息 美元 A 2025/07/08 7.59 0.029000000 0.38% 0.96%
亞洲債券基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A 2025/07/08 5.28 0.021000000 0.40% 0.79%
歐洲非投資等級債券基金 月配息 歐元 A 2025/07/08 5.19 0.027000000 0.52% 0.48%
歐洲非投資等級債券基金 月配息 美元 A 2025/07/08 7.70 0.041000000 0.53% 4.37%
歐洲非投資等級債券基金-美元避險 月配息 美元 A 2025/07/08 9.81 0.053000000 0.54% 0.79%
精選收益基金 月配息 美元 A 2025/07/08 7.99 0.037000000 0.46% 1.46%
精選收益基金 月配息 歐元 A 2025/07/08 6.82 0.031000000 0.45% -2.26%
精選收益基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A 2025/07/08 6.99 0.030000000 0.43% 1.47%
公司債基金-日幣避險 月配息 日圓 2025/07/08 968.23 4.390000000 0.45% 1.32%
公司債基金-穩定月配股 月配息 美元 2025/07/08 9.79 0.078000000 0.79% 1.62%

全球股票

基金名稱 配息
方式
計價
幣別
股份
類別
除息日期 除息日
淨值
配息金額 當次
配息率
月報酬率
(含息)
全球產業龍頭基金(原名為:全球股票收益基金) 月配息 美元 A 2025/07/08 11.60 0.009000000 0.08% 4.54%

歐洲股票

基金名稱 配息
方式
計價
幣別
股份
類別
除息日期 除息日
淨值
配息金額 當次
配息率
月報酬率
(含息)
歐洲股票收益基金-美元避險 月配息 美元 A 2025/07/08 10.67 0.040000000 0.38% 0.38%
歐洲股票收益基金 月配息 美元 A 2025/07/08 8.33 0.031000000 0.37% 4.02%

平衡型(混合型)

基金名稱 配息
方式
計價
幣別
股份
類別
除息日期 除息日
淨值
配息金額 當次
配息率
月報酬率
(含息)
穩定月收益基金 月配息 美元 A 2025/07/08 9.65 0.067000000 0.69% 2.62%
穩定月收益基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A 2025/07/08 7.07 0.049000000 0.69% 2.59%
新興市場月收益基金-穩定月配 月配息 美元 A 2025/07/08 8.64 0.043000000 0.50% 6.13%
新興市場月收益基金 月配息 美元 A 2025/07/08 7.57 0.041000000 0.54% 6.08%
全球穩定月收益基金 月配息 美元 2025/07/08 10.13 0.060000000 0.59% 2.52%
附註
1. 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
2. 月配息基金:當月配息率係採(每單位配息金額/除息前一日淨值)表示,月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率。
3. 季配息基金:當次配息率係採(每單位配息金額/除息前一日淨值)表示,季報酬率(含息)為截至除息日之前一月底之含息季報酬率。
4. 年配息基金:當次配息率係採(每單位配息金額/除息前一日淨值)表示,年報酬率(含息)為截至除息日之前一月底之含息年報酬率。
5. 本資料由富蘭克林證券投顧提供。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】