▶債券型 |
||||||||
| 基金名稱 | 配息 方式 |
計價 幣別 |
股份 類別 |
除息日期 | 除息日 淨值 |
配息金額 | 當次 配息率 |
月報酬率 (含息) |
| 公司債基金 | 月配息 | 美元 | A | 2026/03/02 | 5.26 | 0.029000000 | 0.55% | 0.21% |
| 公司債基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | A | 2026/03/02 | 7.25 | 0.041000000 | 0.56% | 0.29% |
| 美元短期票券基金 | 月配息 | 美元 | A | 2026/03/02 | 9.80 | 0.027000000 | 0.27% | 0.20% |
| 美國政府基金 | 月配息 | 美元 | A | 2026/03/02 | 7.28 | 0.025000000 | 0.34% | 1.45% |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 美元 | A | 2026/03/02 | 4.50 | 0.034000000 | 0.74% | 1.64% |
| 新興國家固定收益基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | A | 2026/03/02 | 3.56 | 0.027000000 | 0.75% | 1.60% |
| 全球債券基金 | 月配息 | 美元 | A | 2026/03/02 | 11.10 | 0.055000000 | 0.49% | 1.58% |
| 全球債券基金 | 月配息 | 歐元 | A | 2026/03/02 | 9.50 | 0.046000000 | 0.48% | 2.00% |
| 全球債券基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | A | 2026/03/02 | 5.95 | 0.029000000 | 0.48% | 1.67% |
| 全球債券總報酬基金 | 月配息 | 美元 | A | 2026/03/02 | 7.95 | 0.051000000 | 0.63% | 1.52% |
| 全球債券總報酬基金 | 月配息 | 歐元 | A | 2026/03/02 | 6.79 | 0.043000000 | 0.63% | 1.98% |
| 全球債券總報酬基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | A | 2026/03/02 | 4.94 | 0.032000000 | 0.64% | 1.66% |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | A | 2026/03/02 | 5.77 | 0.042000000 | 0.72% | 0.95% |
| 亞洲債券基金 | 月配息 | 美元 | A | 2026/03/02 | 7.34 | 0.029000000 | 0.39% | 1.65% |
| 亞洲債券基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | A | 2026/03/02 | 5.09 | 0.020000000 | 0.39% | 1.80% |
| 歐洲非投資等級債券基金 | 月配息 | 歐元 | A | 2026/03/02 | 5.10 | 0.023000000 | 0.45% | 0.27% |
| 歐洲非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | A | 2026/03/02 | 7.56 | 0.034000000 | 0.44% | -0.05% |
| 歐洲非投資等級債券基金-美元避險 | 月配息 | 美元 | A | 2026/03/02 | 9.78 | 0.043000000 | 0.44% | 0.58% |
| 精選收益基金 | 月配息 | 美元 | A | 2026/03/02 | 8.02 | 0.037000000 | 0.46% | 0.46% |
| 精選收益基金 | 月配息 | 歐元 | A | 2026/03/02 | 6.86 | 0.031000000 | 0.45% | 0.76% |
| 精選收益基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | A | 2026/03/02 | 6.99 | 0.031000000 | 0.44% | 0.46% |
| 公司債基金-日幣避險 | 月配息 | 日圓 | 2026/03/02 | 944.02 | 5.329000000 | 0.56% | 0.07% | |
| 公司債基金-穩定月配股 | 月配息 | 美元 | 2026/03/02 | 9.61 | 0.077000000 | 0.79% | 0.28% | |
▶全球股票 |
||||||||
| 基金名稱 | 配息 方式 |
計價 幣別 |
股份 類別 |
除息日期 | 除息日 淨值 |
配息金額 | 當次 配息率 |
月報酬率 (含息) |
| 全球產業龍頭基金(原名為:全球股票收益基金) | 月配息 | 美元 | A | 2026/03/02 | 12.56 | 0.023000000 | 0.18% | -0.68% |
▶平衡型(混合型) |
||||||||
| 基金名稱 | 配息 方式 |
計價 幣別 |
股份 類別 |
除息日期 | 除息日 淨值 |
配息金額 | 當次 配息率 |
月報酬率 (含息) |
| 穩定月收益基金 | 月配息 | 美元 | A | 2026/03/02 | 10.02 | 0.067000000 | 0.66% | 1.68% |
| 穩定月收益基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | A | 2026/03/02 | 7.30 | 0.049000000 | 0.66% | 1.64% |
| 新興市場月收益基金-穩定月配 | 月配息 | 美元 | A | 2026/03/02 | 10.33 | 0.070000000 | 0.67% | 3.33% |
| 新興市場月收益基金 | 月配息 | 美元 | A | 2026/03/02 | 9.13 | 0.047000000 | 0.51% | 3.30% |
| 全球穩定月收益基金 | 月配息 | 美元 | 2026/03/02 | 10.93 | 0.060000000 | 0.54% | 2.40% | |
| 附註 | |
| 1. | 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。 |
| 2. | 月配息基金:當月配息率係採(每單位配息金額/除息前一日淨值)表示,月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率。 |
| 3. | 季配息基金:當次配息率係採(每單位配息金額/除息前一日淨值)表示,季報酬率(含息)為截至除息日之前一月底之含息季報酬率。 |
| 4. | 年配息基金:當次配息率係採(每單位配息金額/除息前一日淨值)表示,年報酬率(含息)為截至除息日之前一月底之含息年報酬率。 |
| 5. | 本資料由富蘭克林證券投顧提供。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】 |