▶債券型 |
||||||||
| 基金名稱 | 配息 方式 |
計價 幣別 |
股份 類別 |
除息日期 | 除息日 淨值 |
配息金額 | 當次 配息率 |
月報酬率 (含息) |
| 公司債基金 | 月配息 | 美元 | A | 2025/10/01 | 5.30 | 0.031000000 | 0.58% | 0.72% |
| 公司債基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | A | 2025/10/01 | 7.32 | 0.043000000 | 0.59% | 0.52% |
| 美元短期票券基金 | 月配息 | 美元 | A | 2025/10/01 | 9.80 | 0.033000000 | 0.34% | 0.36% |
| 美國政府基金 | 月配息 | 美元 | A | 2025/10/01 | 7.21 | 0.025000000 | 0.35% | 0.90% |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 美元 | A | 2025/10/01 | 4.26 | 0.031000000 | 0.72% | 2.17% |
| 新興國家固定收益基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | A | 2025/10/01 | 3.38 | 0.025000000 | 0.74% | 1.96% |
| 全球債券基金 | 月配息 | 美元 | A | 2025/10/01 | 11.01 | 0.059000000 | 0.53% | 1.57% |
| 全球債券基金 | 月配息 | 歐元 | A | 2025/10/01 | 9.39 | 0.050000000 | 0.53% | 1.21% |
| 全球債券基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | A | 2025/10/01 | 5.92 | 0.031000000 | 0.52% | 1.42% |
| 全球債券總報酬基金 | 月配息 | 美元 | A | 2025/10/01 | 7.79 | 0.051000000 | 0.65% | 1.58% |
| 全球債券總報酬基金 | 月配息 | 歐元 | A | 2025/10/01 | 6.63 | 0.043000000 | 0.65% | 1.28% |
| 全球債券總報酬基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | A | 2025/10/01 | 4.85 | 0.032000000 | 0.66% | 1.51% |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | A | 2025/10/01 | 5.66 | 0.038000000 | 0.67% | 1.59% |
| 亞洲債券基金 | 月配息 | 美元 | A | 2025/10/01 | 7.42 | 0.031000000 | 0.42% | -0.39% |
| 亞洲債券基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | A | 2025/10/01 | 5.15 | 0.021000000 | 0.41% | -0.37% |
| 歐洲非投資等級債券基金 | 月配息 | 歐元 | A | 2025/10/01 | 5.18 | 0.027000000 | 0.52% | 0.42% |
| 歐洲非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | A | 2025/10/01 | 7.69 | 0.040000000 | 0.52% | 0.81% |
| 歐洲非投資等級債券基金-美元避險 | 月配息 | 美元 | A | 2025/10/01 | 9.84 | 0.051000000 | 0.52% | 0.53% |
| 精選收益基金 | 月配息 | 美元 | A | 2025/10/01 | 8.07 | 0.038000000 | 0.47% | 0.56% |
| 精選收益基金 | 月配息 | 歐元 | A | 2025/10/01 | 6.88 | 0.032000000 | 0.46% | 0.16% |
| 精選收益基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | A | 2025/10/01 | 7.05 | 0.032000000 | 0.45% | 0.58% |
| 公司債基金-日幣避險 | 月配息 | 日圓 | 2025/10/01 | 965.66 | 5.677000000 | 0.58% | 0.36% | |
| 公司債基金-穩定月配股 | 月配息 | 美元 | 2025/10/01 | 9.79 | 0.078000000 | 0.79% | 0.70% | |
▶全球股票 |
||||||||
| 基金名稱 | 配息 方式 |
計價 幣別 |
股份 類別 |
除息日期 | 除息日 淨值 |
配息金額 | 當次 配息率 |
月報酬率 (含息) |
| 全球產業龍頭基金(原名為:全球股票收益基金) | 月配息 | 美元 | A | 2025/10/01 | 12.22 | 0.022000000 | 0.18% | 2.98% |
▶平衡型(混合型) |
||||||||
| 基金名稱 | 配息 方式 |
計價 幣別 |
股份 類別 |
除息日期 | 除息日 淨值 |
配息金額 | 當次 配息率 |
月報酬率 (含息) |
| 穩定月收益基金 | 月配息 | 美元 | A | 2025/10/01 | 9.74 | 0.067000000 | 0.69% | 0.69% |
| 穩定月收益基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | A | 2025/10/01 | 7.12 | 0.049000000 | 0.69% | 0.55% |
| 新興市場月收益基金-穩定月配 | 月配息 | 美元 | A | 2025/10/01 | 9.25 | 0.046000000 | 0.50% | 5.17% |
| 新興市場月收益基金 | 月配息 | 美元 | A | 2025/10/01 | 8.10 | 0.037000000 | 0.46% | 5.18% |
| 全球穩定月收益基金 | 月配息 | 美元 | 2025/10/01 | 10.34 | 0.060000000 | 0.58% | 0.78% | |
| 附註 | |
| 1. | 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。 |
| 2. | 月配息基金:當月配息率係採(每單位配息金額/除息前一日淨值)表示,月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率。 |
| 3. | 季配息基金:當次配息率係採(每單位配息金額/除息前一日淨值)表示,季報酬率(含息)為截至除息日之前一月底之含息季報酬率。 |
| 4. | 年配息基金:當次配息率係採(每單位配息金額/除息前一日淨值)表示,年報酬率(含息)為截至除息日之前一月底之含息年報酬率。 |
| 5. | 本資料由富蘭克林證券投顧提供。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】 |