▶債券型 |
||||||||
| 基金名稱 | 配息 方式 |
計價 幣別 |
股份 類別 |
除息日期 | 除息日 淨值 |
配息金額 | 當次 配息率 |
月報酬率 (含息) |
| 公司債基金 | 月配息 | 美元 | A | 2026/06/01 | 5.20 | 0.031000000 | 0.59% | 0.36% |
| 公司債基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | A | 2026/06/01 | 7.17 | 0.041000000 | 0.57% | 0.42% |
| 美元短期票券基金 | 月配息 | 美元 | A | 2026/06/01 | 9.80 | 0.029000000 | 0.30% | 0.30% |
| 美國政府基金 | 月配息 | 美元 | A | 2026/06/01 | 7.12 | 0.024000000 | 0.34% | 0.07% |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 美元 | A | 2026/06/01 | 4.40 | 0.034000000 | 0.77% | 1.23% |
| 新興國家固定收益基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | A | 2026/06/01 | 3.48 | 0.027000000 | 0.77% | 1.07% |
| 全球債券基金 | 月配息 | 美元 | A | 2026/06/01 | 10.82 | 0.057000000 | 0.52% | 0.14% |
| 全球債券基金 | 月配息 | 歐元 | A | 2026/06/01 | 9.30 | 0.049000000 | 0.52% | 0.73% |
| 全球債券基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | A | 2026/06/01 | 5.80 | 0.031000000 | 0.53% | 0.15% |
| 全球債券總報酬基金 | 月配息 | 美元 | A | 2026/06/01 | 7.72 | 0.051000000 | 0.66% | -0.37% |
| 全球債券總報酬基金 | 月配息 | 歐元 | A | 2026/06/01 | 6.63 | 0.044000000 | 0.66% | 0.36% |
| 全球債券總報酬基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | A | 2026/06/01 | 4.79 | 0.032000000 | 0.66% | -0.37% |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | A | 2026/06/01 | 5.68 | 0.039000000 | 0.68% | 0.90% |
| 亞洲債券基金 | 月配息 | 美元 | A | 2026/06/01 | 6.95 | 0.031000000 | 0.44% | -1.13% |
| 亞洲債券基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | A | 2026/06/01 | 4.82 | 0.021000000 | 0.43% | -1.00% |
| 歐洲非投資等級債券基金 | 月配息 | 歐元 | A | 2026/06/01 | 5.04 | 0.023000000 | 0.45% | 0.65% |
| 歐洲非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | A | 2026/06/01 | 7.43 | 0.035000000 | 0.47% | 0.04% |
| 歐洲非投資等級債券基金-美元避險 | 月配息 | 美元 | A | 2026/06/01 | 9.71 | 0.044000000 | 0.45% | 0.66% |
| 精選收益基金 | 月配息 | 美元 | A | 2026/06/01 | 7.89 | 0.039000000 | 0.49% | 0.24% |
| 精選收益基金 | 月配息 | 歐元 | A | 2026/06/01 | 6.79 | 0.034000000 | 0.50% | 0.93% |
| 精選收益基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | A | 2026/06/01 | 6.89 | 0.034000000 | 0.49% | 0.33% |
| 公司債基金-日幣避險 | 月配息 | 日圓 | 2026/06/01 | 925.32 | 5.411000000 | 0.58% | 0.06% | |
| 公司債基金-穩定月配股 | 月配息 | 美元 | 2026/06/01 | 9.43 | 0.075000000 | 0.79% | 0.27% | |
▶全球股票 |
||||||||
| 基金名稱 | 配息 方式 |
計價 幣別 |
股份 類別 |
除息日期 | 除息日 淨值 |
配息金額 | 當次 配息率 |
月報酬率 (含息) |
| 全球產業龍頭基金(原名為:全球股票收益基金) | 月配息 | 美元 | A | 2026/06/01 | 13.33 | 0.024000000 | 0.18% | 4.51% |
▶平衡型(混合型) |
||||||||
| 基金名稱 | 配息 方式 |
計價 幣別 |
股份 類別 |
除息日期 | 除息日 淨值 |
配息金額 | 當次 配息率 |
月報酬率 (含息) |
| 穩定月收益基金 | 月配息 | 美元 | A | 2026/06/01 | 9.97 | 0.067000000 | 0.67% | 0.97% |
| 穩定月收益基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | A | 2026/06/01 | 7.27 | 0.049000000 | 0.67% | 0.95% |
| 新興市場月收益基金-穩定月配 | 月配息 | 美元 | A | 2026/06/01 | 11.13 | 0.073000000 | 0.66% | 6.99% |
| 新興市場月收益基金 | 月配息 | 美元 | A | 2026/06/01 | 9.89 | 0.045000000 | 0.46% | 6.95% |
| 全球穩定月收益基金 | 月配息 | 美元 | 2026/06/01 | 10.96 | 0.070000000 | 0.64% | 1.47% | |
| 附註 | |
| 1. | 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。 |
| 2. | 月配息基金:當月配息率係採(每單位配息金額/除息前一日淨值)表示,月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率。 |
| 3. | 季配息基金:當次配息率係採(每單位配息金額/除息前一日淨值)表示,季報酬率(含息)為截至除息日之前一月底之含息季報酬率。 |
| 4. | 年配息基金:當次配息率係採(每單位配息金額/除息前一日淨值)表示,年報酬率(含息)為截至除息日之前一月底之含息年報酬率。 |
| 5. | 本資料由富蘭克林證券投顧提供。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】 |