基金專線 0800-088-899

友善列印
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金(本基金之配息來源可能為本金)-累積型-新台幣
Franklin Templeton SinoAm Franklin Templeton Global Bond Fund of Funds

近30日基金淨值

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2024/09/10 12.8277 2024/08/27 12.7052 2024/08/13 12.7419
2024/09/09 12.7910 2024/08/26 12.6843 2024/08/12 12.7126
2024/09/06 12.7539 2024/08/23 12.7104 2024/08/09 12.7010
2024/09/05 12.7756 2024/08/22 12.6919 2024/08/08 12.7112
2024/09/04 12.7772 2024/08/21 12.7008 2024/08/07 12.7306
2024/09/03 12.7320 2024/08/20 12.7020 2024/08/06 12.7336
2024/09/02 12.7145 2024/08/19 12.6940 2024/08/05 12.7465
2024/08/30 12.7040 2024/08/16 12.7409 2024/08/02 12.8190
2024/08/29 12.6952 2024/08/15 12.7193 2024/08/01 12.7810
2024/08/28 12.7146 2024/08/14 12.7311 2024/07/31 12.7712

歷史淨值/銷售價格

最大查詢期間為近十年基金歷史淨值/銷售價格資訊,您可選擇固定區間或自訂日期查詢。
 
淨值區間
自訂日期 查 詢
註1. 本基金之主要投資風險除包含一般固定收益基金之利率風險及流動風險外,因投資標的涉及較低債信等級的公司債券,尚需承括較高的價格波動及信用風險或違約風險。當經濟基本面與政治狀況變動,或是發行公司財務狀況變動,均可能影響發行公司償債能力與債券信用品質,導致風險增加。
註2. **表示該類型受益權單位無投資人申購(受益權單位數為零),故列表中揭露之價格為每受益權單位之銷售價格。
找基金
進階搜尋 送出
單筆投資 定期定額