基金專線 0800-088-899

友善列印
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)-月配息-南非幣-B
Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund

近30日基金淨值

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2024/04/25 10.5611 2024/04/11 10.5203 2024/03/22 10.6626
2024/04/24 10.6185 2024/04/10 10.5480 2024/03/21 10.6362
2024/04/23 10.6046 2024/04/09 10.5570 2024/03/20 10.6248
2024/04/22 10.5710 2024/04/08 10.5690 2024/03/19 10.6494
2024/04/19 10.5335 2024/04/03 10.5467 2024/03/18 10.6440
2024/04/18 10.5346 2024/04/02 10.5449 2024/03/15 10.6141
2024/04/17 10.5197 2024/03/28 10.6585 2024/03/14 10.6107
2024/04/16 10.4979 2024/03/27 10.6536 2024/03/13 10.6152
2024/04/15 10.5228 2024/03/26 10.6617 2024/03/12 10.6168
2024/04/12 10.5192 2024/03/25 10.6510 2024/03/11 10.6194

歷史淨值/銷售價格

最大查詢期間為近十年基金歷史淨值/銷售價格資訊,您可選擇固定區間或自訂日期查詢。
 
淨值區間
自訂日期 查 詢
註1. 本基金之主要投資風險除包含一般固定收益基金之利率風險及流動風險外,因投資標的涉及較低債信等級的公司債券,尚需承括較高的價格波動及信用風險或違約風險。當經濟基本面與政治狀況變動,或是發行公司財務狀況變動,均可能影響發行公司償債能力與債券信用品質,導致風險增加。
註2. **表示該類型受益權單位無投資人申購(受益權單位數為零),故列表中揭露之價格為每受益權單位之銷售價格。
找基金
進階搜尋 送出
單筆投資 定期定額