▶債券型 |
||||||||
| 基金名稱 | 配息 方式 |
計價 幣別 |
股份 類別 |
除息日期 | 除息日 淨值 |
配息金額 | 當次 配息率 |
月報酬率 (含息) |
| 公司債基金 | 月配息 | 美元 | A | 2026/10/01 | 4.98 | 0.030000000 | 0.60% | -2.52% |
| 公司債基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | A | 2026/10/01 | 6.87 | 0.042000000 | 0.61% | -2.65% |
| 美元短期票券基金 | 月配息 | 美元 | A | 2026/10/01 | 9.80 | 0.030000000 | 0.31% | 0.30% |
| 美國政府基金 | 月配息 | 美元 | A | 2026/10/01 | 6.74 | 0.024000000 | 0.36% | -3.50% |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 美元 | A | 2026/10/01 | 4.27 | 0.034000000 | 0.78% | -1.50% |
| 新興國家固定收益基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | A | 2026/10/01 | 3.38 | 0.027000000 | 0.79% | -1.52% |
| 全球債券基金 | 月配息 | 美元 | A | 2026/10/01 | 10.50 | 0.057000000 | 0.54% | -2.05% |
| 全球債券基金 | 月配息 | 歐元 | A | 2026/10/01 | 9.34 | 0.051000000 | 0.54% | 0.52% |
| 全球債券基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | A | 2026/10/01 | 5.63 | 0.032000000 | 0.56% | -1.89% |
| 全球債券總報酬基金 | 月配息 | 美元 | A | 2026/10/01 | 7.58 | 0.051000000 | 0.66% | -1.65% |
| 全球債券總報酬基金 | 月配息 | 歐元 | A | 2026/10/01 | 6.74 | 0.045000000 | 0.66% | 0.80% |
| 全球債券總報酬基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | A | 2026/10/01 | 4.70 | 0.032000000 | 0.67% | -1.81% |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | A | 2026/10/01 | 5.45 | 0.040000000 | 0.72% | -2.30% |
| 亞洲債券基金 | 月配息 | 美元 | A | 2026/10/01 | 6.97 | 0.032000000 | 0.45% | -0.69% |
| 亞洲債券基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | A | 2026/10/01 | 4.84 | 0.023000000 | 0.47% | -0.79% |
| 歐洲非投資等級債券基金 | 月配息 | 歐元 | A | 2026/10/01 | 4.90 | 0.023000000 | 0.47% | -1.54% |
| 歐洲非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | A | 2026/10/01 | 6.97 | 0.033000000 | 0.47% | -3.89% |
| 歐洲非投資等級債券基金-美元避險 | 月配息 | 美元 | A | 2026/10/01 | 9.47 | 0.044000000 | 0.46% | -1.51% |
| 精選收益基金 | 月配息 | 美元 | A | 2026/10/01 | 7.56 | 0.042000000 | 0.55% | -2.31% |
| 精選收益基金 | 月配息 | 歐元 | A | 2026/10/01 | 6.72 | 0.036000000 | 0.54% | 0.22% |
| 精選收益基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | A | 2026/10/01 | 6.61 | 0.037000000 | 0.56% | -2.42% |
| 公司債基金-日幣避險 | 月配息 | 日圓 | 2026/10/01 | 876.88 | 5.320000000 | 0.60% | -2.90% | |
| 公司債基金-穩定月配股 | 月配息 | 美元 | 2026/10/01 | 8.95 | 0.072000000 | 0.80% | -2.65% | |
| 附註 | |
| 1. | 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。 |
| 2. | 月配息基金:當月配息率係採(每單位配息金額/除息前一日淨值)表示,月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率。 |
| 3. | 季配息基金:當次配息率係採(每單位配息金額/除息前一日淨值)表示,季報酬率(含息)為截至除息日之前一月底之含息季報酬率。 |
| 4. | 年配息基金:當次配息率係採(每單位配息金額/除息前一日淨值)表示,年報酬率(含息)為截至除息日之前一月底之含息年報酬率。 |
| 5. | 本資料由富蘭克林證券投顧提供。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】 |