▶債券型 |
||||||||
基金名稱 | 配息 方式 |
計價 幣別 |
股份 類別 |
除息日期 | 除息日 淨值 |
配息金額 | 當次 配息率 |
月報酬率 (含息) |
公司債基金 | 月配息 | 美元 | A | 2025/04/08 | 5.04 | 0.029000000 | 0.57% | -0.97% |
公司債基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | A | 2025/04/08 | 6.97 | 0.041000000 | 0.58% | -1.09% |
美元短期票券基金 | 月配息 | 美元 | A | 2025/04/08 | 9.80 | 0.034000000 | 0.35% | 0.32% |
美國政府基金 | 月配息 | 美元 | A | 2025/04/08 | 7.08 | 0.024000000 | 0.34% | -0.07% |
新興國家固定收益基金 | 月配息 | 美元 | A | 2025/04/08 | 3.70 | 0.031000000 | 0.83% | 0.28% |
新興國家固定收益基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | A | 2025/04/08 | 2.94 | 0.025000000 | 0.84% | 0.16% |
全球債券基金 | 月配息 | 美元 | A | 2025/04/08 | 10.15 | 0.060000000 | 0.59% | 0.85% |
全球債券基金 | 月配息 | 歐元 | A | 2025/04/08 | 9.27 | 0.053000000 | 0.57% | -3.17% |
全球債券基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | A | 2025/04/08 | 5.48 | 0.033000000 | 0.60% | 0.73% |
全球債券總報酬基金 | 月配息 | 美元 | A | 2025/04/08 | 7.07 | 0.042000000 | 0.59% | 0.86% |
全球債券總報酬基金 | 月配息 | 歐元 | A | 2025/04/08 | 6.44 | 0.039000000 | 0.60% | -3.30% |
全球債券總報酬基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | A | 2025/04/08 | 4.42 | 0.026000000 | 0.58% | 0.79% |
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | A | 2025/04/08 | 5.18 | 0.037000000 | 0.71% | -0.59% |
亞洲債券基金 | 月配息 | 美元 | A | 2025/04/08 | 7.32 | 0.034000000 | 0.46% | 0.64% |
亞洲債券基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | A | 2025/04/08 | 5.11 | 0.022000000 | 0.43% | 0.55% |
歐洲非投資等級債券基金 | 月配息 | 歐元 | A | 2025/04/08 | 5.07 | 0.024000000 | 0.47% | -0.88% |
歐洲非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | A | 2025/04/08 | 7.04 | 0.035000000 | 0.50% | 3.37% |
歐洲非投資等級債券基金-美元避險 | 月配息 | 美元 | A | 2025/04/08 | 9.54 | 0.046000000 | 0.48% | -0.76% |
精選收益基金 | 月配息 | 美元 | A | 2025/04/08 | 7.85 | 0.039000000 | 0.49% | -0.43% |
精選收益基金 | 月配息 | 歐元 | A | 2025/04/08 | 7.16 | 0.034000000 | 0.47% | -4.45% |
精選收益基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | A | 2025/04/08 | 6.87 | 0.034000000 | 0.49% | -0.41% |
公司債基金-日幣避險 | 月配息 | 日圓 | 2025/04/08 | 935.97 | 5.549000000 | 0.59% | -1.41% | |
公司債基金-穩定月配股 | 月配息 | 美元 | 2025/04/08 | 9.45 | 0.078000000 | 0.82% | -1.02% |
▶全球股票 |
||||||||
基金名稱 | 配息 方式 |
計價 幣別 |
股份 類別 |
除息日期 | 除息日 淨值 |
配息金額 | 當次 配息率 |
月報酬率 (含息) |
全球股票收益基金 | 月配息 | 美元 | A | 2025/04/08 | 9.57 | 0.016000000 | 0.17% | -1.82% |
▶歐洲股票 |
||||||||
基金名稱 | 配息 方式 |
計價 幣別 |
股份 類別 |
除息日期 | 除息日 淨值 |
配息金額 | 當次 配息率 |
月報酬率 (含息) |
歐洲股票收益基金-美元避險 | 月配息 | 美元 | A | 2025/04/08 | 8.93 | 0.039000000 | 0.42% | -4.34% |
歐洲股票收益基金 | 月配息 | 美元 | A | 2025/04/08 | 6.53 | 0.028000000 | 0.42% | -0.57% |
▶平衡型(混合型) |
||||||||
基金名稱 | 配息 方式 |
計價 幣別 |
股份 類別 |
除息日期 | 除息日 淨值 |
配息金額 | 當次 配息率 |
月報酬率 (含息) |
穩定月收益基金 | 月配息 | 美元 | A | 2025/04/08 | 8.89 | 0.067000000 | 0.74% | -1.26% |
穩定月收益基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | A | 2025/04/08 | 6.53 | 0.049000000 | 0.74% | -1.27% |
新興市場月收益基金-穩定月配 | 月配息 | 美元 | A | 2025/04/08 | 7.21 | 0.039000000 | 0.53% | 0.24% |
新興市場月收益基金 | 月配息 | 美元 | A | 2025/04/08 | 6.32 | 0.036000000 | 0.56% | 0.36% |
全球穩定月收益基金 | 月配息 | 美元 | 2025/04/08 | 9.20 | 0.060000000 | 0.64% | -0.94% |
附註 | |
1. | 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。 |
2. | 月配息基金:當月配息率係採(每單位配息金額/除息前一日淨值)表示,月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率。 |
3. | 季配息基金:當次配息率係採(每單位配息金額/除息前一日淨值)表示,季報酬率(含息)為截至除息日之前一月底之含息季報酬率。 |
4. | 年配息基金:當次配息率係採(每單位配息金額/除息前一日淨值)表示,年報酬率(含息)為截至除息日之前一月底之含息年報酬率。 |
5. | 本資料由富蘭克林證券投顧提供。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】 |