| 基金名稱 | 配息 方式 |
計價 幣別 |
股份 類別 |
基準日 | 12/31 | 01/30 | 02/07 | 03/31 | 04/30 | 05/29 | 06/30 | 07/31 | 08/30 | 09/30 | 10/30 | 11/30 |
| 除息日 | 01/02 | 02/02 | 03/02 | 04/01 | 05/01 | 06/01 | 07/01 | 08/03 | 09/01 | 10/01 | 11/02 | 12/01 | ||||
| 公司債基金 | 月配息 | 美元 | A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 公司債基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 美元短期票券基金 | 月配息 | 美元 | A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 美國政府基金 | 月配息 | 美元 | A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 美元 | A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 新興國家固定收益基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 全球債券基金 | 月配息 | 美元 | A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 全球債券基金 | 月配息 | 歐元 | A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 全球債券基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 全球債券總報酬基金 | 月配息 | 美元 | A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 全球債券總報酬基金 | 月配息 | 歐元 | A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 全球債券總報酬基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 亞洲債券基金 | 月配息 | 美元 | A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 亞洲債券基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 精選收益基金 | 月配息 | 美元 | A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 精選收益基金 | 月配息 | 歐元 | A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 精選收益基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 公司債基金-日幣避險 | 月配息 | 日圓 | A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 公司債基金-穩定月配股 | 月配息 | 美元 | A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 精選收益基金-日幣避險 | 月配息 | 日圓 | A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 全球產業龍頭基金(原名為:全球股票收益基金) | 月配息 | 美元 | A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 穩定月收益基金 | 月配息 | 美元 | A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 穩定月收益基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 新興市場月收益基金-穩定月配 | 月配息 | 美元 | A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 新興市場月收益基金 | 月配息 | 美元 | A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 新興國家固定收益基金 | 季配息 | 美元 | A | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 全球平衡基金 | 季配息 | 美元 | A | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 新興市場月收益基金 | 季配息 | 美元 | A | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 全球房地產基金 | 季配息 | 美元 | A | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 全球債券總報酬基金 | 年配息 | 歐元 | A | ● | ||||||||||||
| 歐洲非投資等級債券基金 | 年配息 | 歐元 | A | ● | ||||||||||||
| 全球基金 | 年配息 | 美元 | A | ● | ||||||||||||
| 中小型企業基金 | 年配息 | 美元 | A | ● | ||||||||||||
| 全球氣候變遷基金 | 年配息 | 歐元 | A | ● | ||||||||||||
| 拉丁美洲基金 | 年配息 | 美元 | A | ● | ||||||||||||
| 新興國家基金 | 年配息 | 美元 | A | ● | ||||||||||||
| 亞洲成長基金 | 年配息 | 美元 | A | ● | ||||||||||||
| 亞洲小型企業基金 | 年配息 | 美元 | A | ● | ||||||||||||
| 新興國家小型企業基金 | 年配息 | 美元 | A | ● | ||||||||||||
| 邊境市場基金 | 年配息 | 美元 | A | ● | ||||||||||||
| 潛力歐洲基金 | 年配息 | 美元 | A | ● | ||||||||||||
| 全球核心策略基金 | 年配息 | 歐元 | A | ● | ||||||||||||
| 全球穩定月收益基金 | 年配息 | 歐元 | A | ● | ||||||||||||
| 全球房地產基金-歐元避險 | 年配息 | 歐元 | A | ● | ||||||||||||
| 基金名稱 | 配息 方式 |
計價 幣別 |
股份 類別 |
基準日 | 12/31 | 01/30 | 02/07 | 03/31 | 04/30 | 05/29 | 06/30 | 07/31 | 08/28 | 09/30 | 10/30 | 11/30 |
| 除息日 | 01/02 | 02/02 | 03/02 | 04/01 | 05/01 | 06/01 | 07/01 | 08/03 | 09/01 | 10/01 | 11/02 | 12/01 | ||||
| 歐洲非投資等級債券基金 | 月配息 | 歐元 | A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 歐洲非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 歐洲非投資等級債券基金-美元避險 | 月配息 | 美元 | A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 潛力歐洲基金 | 月配息 | 美元 | A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 潛力歐洲基金-美元避險-H1 | 月配息 | 美元 | A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 基金名稱 | 配息 方式 |
計價 幣別 |
股份 類別 |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
| 富蘭克林成長基金 | 年配息 | 美元 | A | ● | |||||||||||
| 富蘭克林公用事業基金A1股 | 季配息 | 美元 | A1 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 富蘭克林高科技基金 | 年配息 | 美元 | A | ● | |||||||||||
| 公用事業基金 | 季配息 | 美元 | A | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 富蘭克林黃金基金 | 年配息 | 美元 | A | ● | |||||||||||
| 富蘭克林潛力組合基金 | 年配息 | 美元 | A | ● | |||||||||||
| 富蘭克林高成長基金 | 季配息 | 美元 | A | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 | 年配息 | 美元 | P | ● | ● |
| 附註 | |
| 1. | 本表所提供為預定配息時間,實際配息金額與時間將視狀況而可能調整,且不保證每年皆會發放所得股利或資本利得股利。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。 |
| 2. | 依美國相關稅法規定,外國投資人所獲得的基金配息其來源是長期資本利得者免稅,短期資本利得與一般配息所得則須課徵30%預扣稅。但依2004年美國工作機會創造法案(the American Jobs Creation Act of 2004),各基金從其美國境內來源的合格利息收益(Qualified Interest Income)與短期資本利得(實質財產所得部份除外)等所支付之配息於稅賦優惠期間可享有免除美國預扣稅之優惠;目前此稅賦優惠期間已依2015年保護美國人免於高稅法案(the Protecting Americans from Tax Hikes Act of 2015)予以永久延長。各基金符合該稅賦優惠之配息金額比率依各基金情況而有所不同,將依照實際狀況而定。 |