| 2026年 富蘭克林華美投信系列基金配息日期一覽表 ( 2025/12/27更新) | |||||||||||||||||||
| 基金名稱 | 配息 方式 |
計價 幣別 |
級別 | 基準日 | 12/31 | 01/30 | 02/26 | 03/31 | 05/04 | 05/29 | 06/30 | 07/31 | 08/31 | 09/30 | 10/30 | 11/30 | |||
| 除息日 | 01/02 | 02/02 | 03/02 | 04/01 | 05/05 | 06/01 | 07/01 | 08/03 | 09/01 | 10/01 | 11/02 | 12/01 | |||||||
| 發放日 | 01/12 | 02/10 | 03/10 | 04/13 | 05/13 | 06/09 | 07/09 | 08/11 | 09/09 | 10/12 | 11/10 | 12/09 | |||||||
| 富蘭克林全球債券組合基金 | 月配息 | 新台幣 | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 富蘭克林全球債券組合基金 | 月配息 | 美元 | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 亞太平衡基金 | 月配息 | 新台幣 | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 亞太平衡基金 | 月配息 | 美元 | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 亞太平衡基金 | 月配息 | 人民幣 | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 基金名稱 | 配息 方式 |
計價 幣別 |
級別 | 基準日 | 12/31 | 01/30 | 02/26 | 03/31 | 04/30 | 05/29 | 06/30 | 07/31 | 08/28 | 09/30 | 10/30 | 11/30 | |||
| 除息日 | 01/02 | 02/02 | 03/02 | 04/01 | 05/05 | 06/01 | 07/01 | 08/03 | 09/01 | 10/01 | 11/02 | 12/01 | |||||||
| 發放日 | 01/12 | 02/10 | 03/10 | 04/13 | 05/13 | 06/09 | 07/10 | 08/11 | 09/10 | 10/12 | 11/10 | 12/09 | |||||||
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | B | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | C | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | NC | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | B | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | C | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | NC | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 澳幣 | B | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 人民幣 | B | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 人民幣 | C | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 人民幣 | NC | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 南非幣 | B | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 南非幣 | NC | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 基金名稱 | 配息 方式 |
計價 幣別 |
級別 | 基準日 | 12/31 | 01/30 | 02/26 | 03/31 | 05/04 | 05/29 | 06/30 | 07/31 | 08/31 | 09/30 | 10/30 | 11/30 | |||
| 除息日 | 01/02 | 02/02 | 03/02 | 04/01 | 05/05 | 06/01 | 07/01 | 08/03 | 09/01 | 10/01 | 11/02 | 12/01 | |||||||
| 發放日 | 01/12 | 02/10 | 03/10 | 04/13 | 05/13 | 06/09 | 07/10 | 08/11 | 09/10 | 10/13 | 11/10 | 12/09 | |||||||
| 特別股收益基金 | 月配息 | 新台幣 | B | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 特別股收益基金 | 月配息 | 新台幣 | NB | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 特別股收益基金 | 月配息 | 美元 | B | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 特別股收益基金 | 月配息 | 美元 | NB | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 特別股收益基金 | 月配息 | 人民幣 | B | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 特別股收益基金 | 月配息 | 人民幣 | NB | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 特別股收益基金 | 月配息 | 南非幣 | B | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 特別股收益基金 | 月配息 | 南非幣 | NB | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 新台幣 | B | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 新台幣 | NB | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 美元 | B | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 美元 | NB | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 人民幣 | B | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 人民幣 | NB | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 南非幣 | B | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 南非幣 | NB | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | B | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | NB | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | B | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | NB | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 人民幣 | B | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 南非幣 | B | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 南非幣 | NB | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 基金名稱 | 配息 方式 |
計價 幣別 |
級別 | 基準日 | 12/31 | 01/30 | 02/26 | 03/31 | 05/04 | 05/29 | 06/30 | 07/31 | 08/31 | 09/30 | 10/30 | 11/30 | |||
| 除息日 | 01/02 | 02/02 | 03/02 | 04/01 | 05/05 | 06/01 | 07/01 | 08/03 | 09/01 | 10/01 | 11/02 | 12/01 | |||||||
| 發放日 | 01/12 | 02/10 | 03/10 | 04/13 | 05/13 | 06/09 | 07/10 | 08/11 | 09/10 | 10/12 | 11/10 | 12/09 | |||||||
| 策略高股息基金 | 月配息 | 新台幣 | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 策略高股息基金 | 月配息 | 美元 | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 新台幣 | B | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 新台幣 | NB | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 美元 | B | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 美元 | NB | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 人民幣 | B | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 人民幣 | NB | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 全球投資級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 全球投資級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | NB | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 全球投資級債券基金 | 月配息 | 美元 | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 全球投資級債券基金 | 月配息 | 美元 | NB | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 多重資產收益基金 | 月配息 | 新台幣 | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 多重資產收益基金 | 月配息 | 美元 | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 多重資產收益基金 | 月配息 | 人民幣 | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 多重資產收益基金 | 月配息 | 南非幣 | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 多重資產收益基金 | 月配息 | 新台幣 | NB | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 多重資產收益基金 | 月配息 | 美元 | NB | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 附註: | 1. | 上述日期係依中華民國最新銀行業及證券市場休假日期表為基準編列,除發放日依信託契約明訂為每月第10個營業日外,其餘均為預定時程,如因配合實際情形必需做調整時,請以每月公告日程為準。原則上每月除息基準日不會晚於每月第5個營業日。 |
| 2. | 上列基準日、除息日及發放日,如適逢該基金依契約約定之非營業日,得順延至次營業日,如因配合實際情形必須做調整時,請以每月公告日為準。 | |
| 3. | 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。 | |
| 4. | 受益人於基準日持有受益權單位者皆可參與配息。 |