| ▶債券型 | ||||||||
| 基金名稱 | 配息 方式 | 計價 幣別 | 股份 類別 | 除息日期 | 除息日 淨值 | 配息金額 | 當次 配息率 | 年報酬率 (含息) | 
| 全球債券總報酬基金 | 年配息 | 歐元 | A | 2025/07/01 | 6.32 | 0.527000000 | 7.73% | 1.84% | 
| 歐洲非投資等級債券基金 | 年配息 | 歐元 | A | 2025/07/01 | 5.14 | 0.310000000 | 5.69% | 7.40% | 
| ▶全球股票 | ||||||||
| 基金名稱 | 配息 方式 | 計價 幣別 | 股份 類別 | 除息日期 | 除息日 淨值 | 配息金額 | 當次 配息率 | 年報酬率 (含息) | 
| 富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 | 年配息 | 美元 | Primary | 2025/10/01 | 12.74 | 0.254400000 | 1.98% | 17.41% | 
| 全球氣候變遷基金 | 年配息 | 歐元 | A | 2025/07/01 | 29.27 | 0.035000000 | 0.12% | -7.03% | 
| ▶新興市場 | ||||||||
| 基金名稱 | 配息 方式 | 計價 幣別 | 股份 類別 | 除息日期 | 除息日 淨值 | 配息金額 | 當次 配息率 | 年報酬率 (含息) | 
| 拉丁美洲基金 | 年配息 | 美元 | A | 2025/07/01 | 49.04 | 1.578000000 | 3.12% | 17.23% | 
| 新興國家基金 | 年配息 | 美元 | A | 2025/07/01 | 50.90 | 0.484000000 | 0.95% | 21.79% | 
| 亞洲小型企業基金 | 年配息 | 美元 | A | 2024/07/01 | 61.01 | 0.255000000 | 0.42% | 15.29% | 
| 邊境市場基金 | 年配息 | 美元 | A | 2025/07/01 | 23.73 | 0.343000000 | 1.43% | 14.32% | 
| ▶美國股票 | ||||||||
| 基金名稱 | 配息 方式 | 計價 幣別 | 股份 類別 | 除息日期 | 除息日 淨值 | 配息金額 | 當次 配息率 | 年報酬率 (含息) | 
| 富蘭克林成長基金 | 年配息 | 美元 | A | 2024/12/20 | 135.33 | 11.122110000 | 7.68% | 28.55% | 
| 富蘭克林潛力組合基金 | 年配息 | 美元 | A | 2024/12/20 | 34.57 | 2.319790000 | 6.35% | 26.12% | 
| ▶歐洲股票 | ||||||||
| 基金名稱 | 配息 方式 | 計價 幣別 | 股份 類別 | 除息日期 | 除息日 淨值 | 配息金額 | 當次 配息率 | 年報酬率 (含息) | 
| 潛力歐洲基金 | 年配息 | 美元 | A | 2025/07/01 | 13.20 | 0.111000000 | 0.84% | 29.19% | 
| ▶平衡型(混合型) | ||||||||
| 基金名稱 | 配息 方式 | 計價 幣別 | 股份 類別 | 除息日期 | 除息日 淨值 | 配息金額 | 當次 配息率 | 年報酬率 (含息) | 
| 全球核心策略基金 | 年配息 | 歐元 | A | 2025/07/01 | 11.76 | 0.162000000 | 1.35% | 1.45% | 
| 全球穩定月收益基金 | 年配息 | 歐元 | 2025/07/01 | 9.68 | 0.560000000 | 5.49% | -0.54% | |
| ▶產業型 | ||||||||
| 基金名稱 | 配息 方式 | 計價 幣別 | 股份 類別 | 除息日期 | 除息日 淨值 | 配息金額 | 當次 配息率 | 年報酬率 (含息) | 
| 富蘭克林黃金基金 | 年配息 | 美元 | A | 2024/12/20 | 17.39 | 1.623860000 | 8.32% | 30.54% | 
| 富蘭克林高科技基金 | 年配息 | 美元 | A | 2021/12/01 | 155.44 | 2.217300000 | 1.36% | 22.79% | 
| 全球房地產基金-歐元避險 | 年配息 | 歐元 | A | 2025/07/01 | 10.17 | 0.270000000 | 2.59% | 6.56% | 
| 附註 | |
| 1. | 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。 | 
| 2. | 月配息基金:當月配息率係採(每單位配息金額/除息前一日淨值)表示,月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率。 | 
| 3. | 季配息基金:當次配息率係採(每單位配息金額/除息前一日淨值)表示,季報酬率(含息)為截至除息日之前一月底之含息季報酬率。 | 
| 4. | 年配息基金:當次配息率係採(每單位配息金額/除息前一日淨值)表示,年報酬率(含息)為截至除息日之前一月底之含息年報酬率。 | 
| 5. | 本資料由富蘭克林證券投顧提供。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】 |