基金專線 0800-088-899
找基金
進階搜尋 送出

近期配息資訊

債券型

基金名稱 配息
方式
計價
幣別
股份
類別
除息日期 除息日
淨值
配息金額 年化
配息率
當次
配息率
月報酬率
(含息)
公司債基金 月配息 美元 A 2024/05/08 5.18 0.037000000 8.51% 0.71% -0.61%
公司債基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A 2024/05/08 7.23 0.052000000 8.56% 0.71% -0.85%
美元短期票券基金 月配息 美元 A 2024/05/08 9.80 0.044000000 5.37% 0.45% 0.39%
美國政府基金 月配息 美元 A 2024/05/08 7.03 0.025000000 4.24% 0.35% -2.77%
新興國家固定收益基金 月配息 美元 A 2024/05/08 4.14 0.037000000 10.60% 0.88% -1.46%
新興國家固定收益基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A 2024/05/08 3.34 0.030000000 10.65% 0.89% -1.69%
全球債券基金 月配息 美元 A 2024/05/08 10.91 0.054000000 5.87% 0.49% -4.73%
全球債券基金 月配息 歐元 A 2024/05/08 10.16 0.051000000 5.96% 0.50% -3.70%
全球債券基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A 2024/05/08 5.95 0.029000000 5.78% 0.48% -4.94%
全球債券總報酬基金 月配息 美元 A 2024/05/08 7.69 0.051000000 7.87% 0.66% -3.80%
全球債券總報酬基金 月配息 歐元 A 2024/05/08 7.16 0.048000000 7.96% 0.66% -2.64%
全球債券總報酬基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A 2024/05/08 4.86 0.033000000 8.05% 0.67% -3.89%
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 A 2024/05/08 5.61 0.042000000 8.90% 0.74% -1.15%
亞洲債券基金 月配息 美元 A 2024/05/08 7.40 0.032000000 5.15% 0.43% -3.59%
亞洲債券基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A 2024/05/08 5.20 0.022000000 5.05% 0.42% -3.57%
歐洲非投資等級債券基金 月配息 歐元 A 2024/05/08 5.13 0.025000000 5.83% 0.49% -0.33%
歐洲非投資等級債券基金 月配息 美元 A 2024/05/08 6.98 0.034000000 5.82% 0.49% -1.26%
歐洲非投資等級債券基金-美元避險 月配息 美元 A 2024/05/08 9.51 0.047000000 5.91% 0.49% 0.03%
精選收益基金 月配息 美元 A 2024/05/08 7.94 0.038000000 5.71% 0.48% -1.58%
精選收益基金 月配息 歐元 A 2024/05/08 7.39 0.036000000 5.82% 0.49% -0.53%
精選收益基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A 2024/05/08 7.00 0.034000000 5.80% 0.48% -1.72%

全球股票

基金名稱 配息
方式
計價
幣別
股份
類別
除息日期 除息日
淨值
配息金額 年化
配息率
當次
配息率
月報酬率
(含息)
全球股票收益基金 月配息 美元 A 2024/05/08 10.18 0.024000000 2.83% 0.24% -1.40%

歐洲股票

基金名稱 配息
方式
計價
幣別
股份
類別
除息日期 除息日
淨值
配息金額 年化
配息率
當次
配息率
月報酬率
(含息)
歐洲股票收益基金-美元避險 月配息 美元 A 2024/05/08 10.40 0.038000000 4.38% 0.37% 0.88%
歐洲股票收益基金 月配息 美元 A 2024/05/08 7.58 0.027000000 4.27% 0.36% -0.30%

平衡型(混合型)

基金名稱 配息
方式
計價
幣別
股份
類別
除息日期 除息日
淨值
配息金額 年化
配息率
當次
配息率
月報酬率
(含息)
穩定月收益基金 月配息 美元 A 2024/05/08 9.68 0.067000000 8.25% 0.69% -1.76%
穩定月收益基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A 2024/05/08 7.17 0.050000000 8.31% 0.69% -1.92%
新興市場月收益基金-穩定月配 月配息 美元 A 2024/05/08 7.90 0.039000000 5.89% 0.49% -1.42%
新興市場月收益基金 月配息 美元 A 2024/05/08 6.96 0.042000000 7.18% 0.60% -1.32%
附註
1. 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
2. 依據廣告行為規範修正條文,2015/7/31日起基金年化配息率之計算公式統一為:「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值X 一年配息次數X 100%」,年化配息率為估算值。
3. 月配息基金:當月配息率係採(每單位配息金額/除息前一日淨值)表示,月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率。
4. 季配息基金:當次配息率係採(每單位配息金額/除息前一日淨值)表示,季報酬率(含息)為截至除息日之前一月底之含息季報酬率。
5. 年配息基金:當次配息率係採(每單位配息金額/除息前一日淨值)表示,年報酬率(含息)為截至除息日之前一月底之含息年報酬率。
6. 本資料由富蘭克林證券投顧提供。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】