▶債券型 |
||||||||
| 基金名稱 | 配息 方式 |
計價 幣別 |
股份 類別 |
除息日期 | 除息日 淨值 |
配息金額 | 當次 配息率 |
月報酬率 (含息) |
| 公司債基金 | 月配息 | 美元 | A | 2026/04/01 | 5.18 | 0.030000000 | 0.58% | -1.16% |
| 公司債基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | A | 2026/04/01 | 7.14 | 0.041000000 | 0.57% | -1.36% |
| 美元短期票券基金 | 月配息 | 美元 | A | 2026/04/01 | 9.80 | 0.029000000 | 0.30% | 0.28% |
| 美國政府基金 | 月配息 | 美元 | A | 2026/04/01 | 7.16 | 0.024000000 | 0.33% | -1.57% |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 美元 | A | 2026/04/01 | 4.31 | 0.034000000 | 0.79% | -5.18% |
| 新興國家固定收益基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | A | 2026/04/01 | 3.41 | 0.027000000 | 0.79% | -5.09% |
| 全球債券基金 | 月配息 | 美元 | A | 2026/04/01 | 10.65 | 0.056000000 | 0.53% | -4.86% |
| 全球債券基金 | 月配息 | 歐元 | A | 2026/04/01 | 9.20 | 0.048000000 | 0.52% | -2.78% |
| 全球債券基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | A | 2026/04/01 | 5.71 | 0.030000000 | 0.53% | -5.00% |
| 全球債券總報酬基金 | 月配息 | 美元 | A | 2026/04/01 | 7.60 | 0.051000000 | 0.67% | -5.33% |
| 全球債券總報酬基金 | 月配息 | 歐元 | A | 2026/04/01 | 6.56 | 0.044000000 | 0.67% | -3.33% |
| 全球債券總報酬基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | A | 2026/04/01 | 4.72 | 0.032000000 | 0.68% | -5.36% |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | A | 2026/04/01 | 5.59 | 0.039000000 | 0.70% | -3.58% |
| 亞洲債券基金 | 月配息 | 美元 | A | 2026/04/01 | 7.01 | 0.032000000 | 0.46% | -5.41% |
| 亞洲債券基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | A | 2026/04/01 | 4.86 | 0.022000000 | 0.45% | -5.44% |
| 歐洲非投資等級債券基金 | 月配息 | 歐元 | A | 2026/04/01 | 5.00 | 0.021000000 | 0.42% | -2.29% |
| 歐洲非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | A | 2026/04/01 | 7.33 | 0.031000000 | 0.42% | -4.51% |
| 歐洲非投資等級債券基金-美元避險 | 月配息 | 美元 | A | 2026/04/01 | 9.60 | 0.041000000 | 0.43% | -2.31% |
| 精選收益基金 | 月配息 | 美元 | A | 2026/04/01 | 7.90 | 0.039000000 | 0.49% | -1.41% |
| 精選收益基金 | 月配息 | 歐元 | A | 2026/04/01 | 6.82 | 0.033000000 | 0.48% | 0.75% |
| 精選收益基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | A | 2026/04/01 | 6.89 | 0.035000000 | 0.51% | -1.55% |
| 公司債基金-日幣避險 | 月配息 | 日圓 | 2026/04/01 | 927.34 | 5.280000000 | 0.57% | -1.60% | |
| 公司債基金-穩定月配股 | 月配息 | 美元 | 2026/04/01 | 9.45 | 0.075000000 | 0.79% | -1.28% | |
▶全球股票 |
||||||||
| 基金名稱 | 配息 方式 |
計價 幣別 |
股份 類別 |
除息日期 | 除息日 淨值 |
配息金額 | 當次 配息率 |
月報酬率 (含息) |
| 全球產業龍頭基金(原名為:全球股票收益基金) | 月配息 | 美元 | A | 2026/04/01 | 11.74 | 0.021000000 | 0.18% | -8.36% |
▶平衡型(混合型) |
||||||||
| 基金名稱 | 配息 方式 |
計價 幣別 |
股份 類別 |
除息日期 | 除息日 淨值 |
配息金額 | 當次 配息率 |
月報酬率 (含息) |
| 穩定月收益基金 | 月配息 | 美元 | A | 2026/04/01 | 9.78 | 0.067000000 | 0.68% | -1.92% |
| 穩定月收益基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | A | 2026/04/01 | 7.13 | 0.049000000 | 0.68% | -1.92% |
| 新興市場月收益基金-穩定月配 | 月配息 | 美元 | A | 2026/04/01 | 9.68 | 0.064000000 | 0.67% | -7.86% |
| 新興市場月收益基金 | 月配息 | 美元 | A | 2026/04/01 | 8.57 | 0.044000000 | 0.52% | -7.73% |
| 全球穩定月收益基金 | 月配息 | 美元 | 2026/04/01 | 10.64 | 0.070000000 | 0.66% | -2.99% | |
| 附註 | |
| 1. | 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。 |
| 2. | 月配息基金:當月配息率係採(每單位配息金額/除息前一日淨值)表示,月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率。 |
| 3. | 季配息基金:當次配息率係採(每單位配息金額/除息前一日淨值)表示,季報酬率(含息)為截至除息日之前一月底之含息季報酬率。 |
| 4. | 年配息基金:當次配息率係採(每單位配息金額/除息前一日淨值)表示,年報酬率(含息)為截至除息日之前一月底之含息年報酬率。 |
| 5. | 本資料由富蘭克林證券投顧提供。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】 |